三遠ネオフェニックス 三遠

日程

2025/04/01 09:58:38 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/05 B1 VS 長崎 15:05 豊橋市総合体育館
04/06 B1 VS 長崎 15:05 豊橋市総合体育館
04/09 B1 VS A東京 19:05 豊橋市総合体育館
04/12 B1 @ 群馬 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/13 B1 @ 群馬 15:05 オープンハウスアリーナ太田
04/16 B1 @ FE名古屋 19:05 名古屋市枇杷島スポーツセンター
04/19 B1 VS 三河 16:05 浜松アリーナ
04/20 B1 VS 三河 15:05 浜松アリーナ
04/23 B1 @ 横浜BC 19:05 横浜BUNTAI
04/26 B1 @ 名古屋D 15:05 ドルフィンズアリーナ
04/27 B1 @ 名古屋D 15:05 ドルフィンズアリーナ
05/03 B1 @ 川崎 16:05 川崎市とどろきアリーナ
05/04 B1 @ 川崎 14:05 川崎市とどろきアリーナ

結果

2025/04/01 09:58:38 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
03/30 B1 @ 京都 L 87-79 39-7 ヤンテ・メイテン メイテン   44.3 ヤンテ・メイテン メイテン   25 ヤンテ・メイテン メイテン   11 大浦 颯太 大浦   10
03/29 B1 @ 京都 L 97-94 39-6 吉井 裕鷹 吉井   47.9 佐々木 隆成 佐々木   22 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   8 佐々木 隆成 佐々木   8
03/26 B1 VS SR渋谷 W 80-70 39-5 佐々木 隆成 佐々木   32 佐々木 隆成 佐々木   21 ヤンテ・メイテン メイテン   8 佐々木 隆成 佐々木   5
03/23 B1 @ 宇都宮 W 89-105 38-5 ヤンテ・メイテン メイテン   36.9 吉井 裕鷹 吉井   24 ヤンテ・メイテン メイテン   12 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   5
03/22 B1 @ 宇都宮 L 88-86 37-5 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   34.4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   21 ヤンテ・メイテン メイテン   13 佐々木 隆成 佐々木   10
03/19 B1 @ 川崎 W 98-110 37-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   45.4 ヤンテ・メイテン メイテン   23 ヤンテ・メイテン メイテン   9 佐々木 隆成 佐々木   8
03/12 B1 VS 名古屋D W 95-87 36-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   38 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   30 ヤンテ・メイテン メイテン   8 大浦 颯太 大浦   7
03/05 B1 VS 横浜BC W 95-92 35-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   47.7 ヤンテ・メイテン メイテン   23 ヤンテ・メイテン メイテン   12 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7
03/02 B1 @ 秋田 W 72-74 34-4 ヤンテ・メイテン メイテン   31.7 ヤンテ・メイテン メイテン   17 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   8 佐々木 隆成 佐々木   8
03/01 B1 @ 秋田 W 72-105 33-4 ヤンテ・メイテン メイテン   46.8 ヤンテ・メイテン メイテン   23 ヤンテ・メイテン メイテン   12 佐々木 隆成 佐々木   9
02/09 B1 @ 佐賀 W 83-102 32-4 吉井 裕鷹 吉井   41.8 吉井 裕鷹 吉井   24 ヤンテ・メイテン メイテン   11 佐々木 隆成 佐々木   8
02/08 B1 @ 佐賀 W 82-95 31-4 吉井 裕鷹 吉井   31.1 津屋 一球 津屋   20 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   5 佐々木 隆成 佐々木   7
02/02 B1 @ 大阪 W 70-99 30-4 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   39.2 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   22 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   11 大浦 颯太 大浦   7
02/01 B1 @ 大阪 W 83-91 29-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   57 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   26 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   13 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7
01/29 B1 VS FE名古屋 W 102-95 28-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   36 ヤンテ・メイテン メイテン   23 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   8 佐々木 隆成 佐々木   10
01/26 B1 VS SR渋谷 W 76-64 27-4 ヤンテ・メイテン メイテン   29.7 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   17 ヤンテ・メイテン メイテン   13 大浦 颯太 大浦   7
01/25 B1 VS SR渋谷 W 82-67 26-4 佐々木 隆成 佐々木   33.9 佐々木 隆成 佐々木   19 ウィリアムス ニカ ウィリアムス   11 佐々木 隆成 佐々木   6
01/12 B1 VS 仙台 W 129-64 25-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   41.9 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   20 ヤンテ・メイテン メイテン   12 大浦 颯太 大浦   10
01/11 B1 VS 仙台 W 105-93 24-4 佐々木 隆成 佐々木   31.5 佐々木 隆成 佐々木   20 ヤンテ・メイテン メイテン   9 大浦 颯太 大浦   8
01/04 B1 @ 滋賀 W 88-109 23-4 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   37.5 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   24 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   10 佐々木 隆成 佐々木   7
12/29 B1 VS 横浜BC W 87-72 22-4 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   42.5 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   24 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   8 佐々木 隆成 佐々木   9
12/28 B1 VS 横浜BC W 84-80 21-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   52.1 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   25 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   9 佐々木 隆成 佐々木   8
12/22 B1 VS 北海道 W 84-79 20-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   36.1 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   18 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7 佐々木 隆成 佐々木   8
12/21 B1 VS 北海道 W 102-78 19-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   38.3 佐々木 隆成 佐々木   23 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   10 佐々木 隆成 佐々木   6
12/18 B1 @ A東京 W 72-82 18-4 ヤンテ・メイテン メイテン   40.5 ヤンテ・メイテン メイテン   20 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   10 佐々木 隆成 佐々木   10
12/15 B1 VS 越谷 W 89-86 17-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   37.5 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   24 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   6 大浦 颯太 大浦   5
12/14 B1 VS 越谷 W 90-78 16-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   37.3 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   20 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7 ヤンテ・メイテン メイテン   4
12/11 B1 @ SR渋谷 L 78-74 15-4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   38.1 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   24 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   9 大浦 颯太 大浦   8
12/08 B1 VS 千葉J W 99-84 15-3 佐々木 隆成 佐々木   34.9 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   19 ヤンテ・メイテン メイテン   9 大浦 颯太 大浦   9
12/07 B1 VS 千葉J W 87-79 14-3 ヤンテ・メイテン メイテン   35.8 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   17 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   11 佐々木 隆成 佐々木   4
12/01 B1 VS 島根 W 113-78 13-3 佐々木 隆成 佐々木   34.8 大浦 颯太 大浦   23 ヤンテ・メイテン メイテン   8 ヤンテ・メイテン メイテン   5
11/30 B1 VS 島根 L 79-85 12-3 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   28.5 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   17 ヤンテ・メイテン メイテン   9 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   3
11/10 B1 @ FE名古屋 W 88-110 12-2 ヤンテ・メイテン メイテン   62.1 ヤンテ・メイテン メイテン   29 ヤンテ・メイテン メイテン   11 佐々木 隆成 佐々木   5
11/09 B1 @ FE名古屋 W 61-123 11-2 大浦 颯太 大浦   36.8 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   22 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   13 大浦 颯太 大浦   11
11/06 B1 VS 川崎 W 112-89 10-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   50.4 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   25 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   5
11/03 B1 VS 広島 W 80-73 9-2 大浦 颯太 大浦   33.2 大浦 颯太 大浦   18 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   8 大浦 颯太 大浦   7
11/02 B1 VS 広島 W 96-84 8-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   38.6 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   23 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   7 佐々木 隆成 佐々木   7
10/27 B1 VS 茨城 W 100-89 7-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   45.7 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   22 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   13 佐々木 隆成 佐々木   11
10/26 B1 VS 茨城 W 87-73 6-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   35.2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   20 ヤンテ・メイテン メイテン   7 佐々木 隆成 佐々木   10
10/23 B1 @ 名古屋D W 72-98 5-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   35.3 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   16 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   8 大浦 颯太 大浦   10
10/20 B1 VS A東京 W 90-82 4-2 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   38.1 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   21 吉井 裕鷹 吉井   9 大浦 颯太 大浦   7
10/19 B1 VS A東京 L 59-66 3-2 ヤンテ・メイテン メイテン   27.4 ヤンテ・メイテン メイテン   16 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   8 大浦 颯太 大浦   4
10/13 B1 @ 三河 W 71-81 3-1 ヤンテ・メイテン メイテン   35.1 大浦 颯太 大浦   17 デイビッド・ダジンスキー ダジンスキー   8 佐々木 隆成 佐々木   12
10/12 B1 @ 三河 W 72-85 2-1 ヤンテ・メイテン メイテン   31.7 吉井 裕鷹 吉井   20 ヤンテ・メイテン メイテン   8 佐々木 隆成 佐々木   12
10/06 B1 @ 琉球 L 82-74 1-1 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   29.6 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   15 デイビッド・ヌワバ ヌワバ   7 大浦 颯太 大浦   5
10/05 B1 @ 琉球 W 92-96 1-0 ヤンテ・メイテン メイテン   36.3 ヤンテ・メイテン メイテン   23 ヤンテ・メイテン メイテン   10 佐々木 隆成 佐々木   9