秋田ノーザンハピネッツ 秋田
日程
2024/11/21 18:11:00 時点
日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | B1 | VS | 滋賀 | 18:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/01 | B1 | VS | 滋賀 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/07 | B1 | @ | 北海道 | 14:05 | 北海きたえーる | |
12/08 | B1 | @ | 北海道 | 14:05 | 北海きたえーる | |
12/11 | B1 | VS | 茨城 | 19:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/14 | B1 | @ | 琉球 | 15:05 | 沖縄アリーナ | |
12/15 | B1 | @ | 琉球 | 15:05 | 沖縄アリーナ | |
12/18 | B1 | @ | 群馬 | 19:05 | オープンハウスアリーナ太田 | |
12/21 | B1 | VS | A東京 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/22 | B1 | VS | A東京 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/28 | B1 | VS | 大阪 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/29 | B1 | VS | 大阪 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
01/04 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール | |
01/05 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール | |
01/11 | B1 | @ | 宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
01/12 | B1 | @ | 宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
01/25 | B1 | VS | 茨城 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
01/26 | B1 | VS | 茨城 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
01/29 | B1 | VS | 北海道 | 19:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
02/01 | B1 | @ | 京都 | 15:00 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
02/02 | B1 | @ | 京都 | 14:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
02/08 | B1 | VS | 名古屋D | 14:05 | ナイスアリーナ | |
02/09 | B1 | VS | 名古屋D | 14:05 | ナイスアリーナ | |
03/01 | B1 | VS | 三遠 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
03/02 | B1 | VS | 三遠 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
03/05 | B1 | VS | 仙台 | 19:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
03/12 | B1 | @ | 越谷 | 19:05 | 越谷市立総合体育館 | |
03/19 | B1 | @ | 三河 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
03/22 | B1 | VS | FE名古屋 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
03/23 | B1 | VS | FE名古屋 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
03/26 | B1 | @ | 茨城 | 19:05 | アダストリアみとアリーナ | |
03/29 | B1 | @ | 仙台 | 15:05 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
03/30 | B1 | @ | 仙台 | 14:05 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
04/05 | B1 | @ | 越谷 | 15:05 | 未定 | |
04/06 | B1 | @ | 越谷 | 15:05 | 未定 | |
04/09 | B1 | VS | 群馬 | 19:05 | CNAアリーナ☆あきた(予定) | |
04/12 | B1 | VS | 横浜BC | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた(予定) | |
04/13 | B1 | VS | 横浜BC | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた(予定) |
結果
2024/11/21 18:11:00 時点