熊本ヴォルターズ 熊本

ネマンヤ・ジュリシッチ

#42 SF/PF

ネマンヤ・ジュリシッチ

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 16.6 7.0 4.8 2.3 0.8 0.1 1.7
Rank 183位 211位 125位 168位 154位 253位 100位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
18.6 6 5 2 2 0 1

シーズン成績(平均)

2026/01/12 02:31:36時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 熊本ヴォルターズ 熊本 SF/PF 28 5 20.5 16.6 7.0 4.8 2.3 0.8 0.1 1.7

2025-26シーズン

2026/01/12 02:31:36時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/4 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 81 - 72 16 18.6 6 5 2 2 0 1
1/3 VS 岩手ビッグブルズ 岩手 W 84 - 73 16 10.2 0 3 2 2 0 1
12/28 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 84 - 90 20 8.9 2 3 2 1 0 2
12/27 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 79 - 97 23 21.8 8 9 4 0 0 3
12/21 VS 神戸ストークス 神戸 L 83 - 89 14 13.2 10 2 1 1 0 3
12/20 VS 神戸ストークス 神戸 L 74 - 94 19 17.4 11 3 1 1 0 1
12/14 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 W 92 - 69 28 35.5 12 12 5 1 1 3
12/13 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 73 - 92 24 28.7 6 11 7 0 0 1
12/10 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 82 - 70 24 11.0 4 5 2 0 0 2
12/7 @ 青森ワッツ 青森 W 103 - 70 26 24.3 13 5 2 1 0 0
12/6 @ 青森ワッツ 青森 W 74 - 73 16 13.9 7 2 3 0 0 0
11/30 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 86 - 71 18 11.8 4 4 2 0 0 0
11/29 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 W 94 - 72 16 9.1 5 3 3 0 0 4
11/23 VS バンビシャス奈良 奈良 L 72 - 73 14 9.8 5 4 2 0 0 3
11/22 VS バンビシャス奈良 奈良 W 87 - 75 15 17.1 6 5 1 2 0 1
11/9 VS ベルテックス静岡 静岡 L 58 - 59 22 7.8 2 4 2 0 0 2
11/8 VS ベルテックス静岡 静岡 W 69 - 57 16 15.4 6 7 2 0 0 2
11/2 @ 福井ブローウィンズ 福井 W 76 - 57 25 28.1 19 9 0 1 0 4
11/1 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 89 - 100 23 23.6 11 2 2 4 0 2
10/26 @ 神戸ストークス 神戸 L 68 - 74 15 5.2 4 1 0 0 0 0
10/25 @ 神戸ストークス 神戸 L 67 - 87 23 15.6 2 9 1 1 0 1
10/19 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 96 - 99 16 12.9 9 2 1 0 0 0
10/18 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 64 - 71 16 6.1 2 3 1 0 0 1
10/15 @ 山形ワイヴァンズ 山形 L 93 - 99 24 24.4 9 7 6 0 0 2
10/12 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 65 - 83 19 18.9 10 4 3 1 1 5
10/11 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 73 - 83 22 21.4 10 3 5 1 0 2
10/5 @ バンビシャス奈良 奈良 W 73 - 63 25 24.4 10 5 1 3 0 0
10/4 @ バンビシャス奈良 奈良 L 66 - 74 27 8.7 3 2 2 0 1 2

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 21.5 19.0 7.2 5.8 2.8 0.9 0.1 1.7
VS ベルテックス静岡 静岡 2 19.5 11.6 4.0 5.5 2.0 0.0 0.0 2.0
Home 15 18.0 13.4 6.0 3.8 2.0 0.7 0.1 1.9
Away 13 23.4 20.2 8.2 5.9 2.7 0.9 0.2 1.5

次の試合

2026/01/24
第17節 B2リーグ戦 静岡市中央体育館