滋賀レイクス
滋賀
日程
2025/11/16 22:56:30 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | B1 | @ |
|
三河 | 19:05 | ウィングアリーナ刈谷 |
| 12/06 | B1 | @ |
|
三河 | 15:05 | ウィングアリーナ刈谷 |
| 12/10 | B1 | @ |
|
三遠 | 19:05 | 豊橋市総合体育館 |
| 12/13 | B1 | VS |
|
長崎 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 12/14 | B1 | VS |
|
長崎 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 12/20 | B1 | VS |
|
越谷 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 12/21 | B1 | VS |
|
越谷 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 12/24 | B1 | @ |
|
広島 | 19:05 | 広島サンプラザホール |
| 12/27 | B1 | VS |
|
富山 | 17:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 12/28 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 01/03 | B1 | VS |
|
茨城 | 17:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 01/04 | B1 | VS |
|
茨城 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 01/24 | B1 | @ |
|
群馬 | 15:05 | オープンハウスアリーナ太田 |
| 01/25 | B1 | @ |
|
群馬 | 15:05 | オープンハウスアリーナ太田 |
| 01/28 | B1 | @ |
|
琉球 | 19:35 | 沖縄サントリーアリーナ |
| 01/31 | B1 | VS |
|
三遠 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 02/01 | B1 | VS |
|
三遠 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 02/07 | B1 | @ |
|
島根 | 14:05 | 鳥取県民体育館 |
| 02/08 | B1 | @ |
|
島根 | 14:05 | 鳥取県民体育館 |
| 02/14 | B1 | VS |
|
広島 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 02/15 | B1 | VS |
|
広島 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/07 | B1 | @ |
|
川崎 | 17:05 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 03/08 | B1 | @ |
|
川崎 | 15:05 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 03/11 | B1 | VS |
|
仙台 | 19:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/14 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/15 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 03/28 | B1 | @ |
|
富山 | 15:05 | 富山県西部体育センター |
| 03/29 | B1 | @ |
|
富山 | 14:05 | 富山県西部体育センター |
| 04/01 | B1 | VS |
|
佐賀 | 19:05 | 未定 |
| 04/08 | B1 | @ |
|
FE名古屋 | 19:05 | 名古屋市枇杷島スポーツセンター(予定) |
| 04/11 | B1 | @ |
|
千葉J | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
| 04/12 | B1 | @ |
|
千葉J | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
結果
2025/11/16 22:56:30 時点