滋賀レイクス 滋賀

日程

2024/05/10 00:14:52 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
05/11 PO VS 山形 14:00 滋賀ダイハツアリーナ
05/12 PO VS 山形 14:00 滋賀ダイハツアリーナ
05/13 PO VS 山形 19:00 滋賀ダイハツアリーナ

結果

2024/05/10 00:14:52 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
05/05 PO VS 青森 W 92-79 46-17 ジャスティン・バーレル バーレル   50.5 ジャスティン・バーレル バーレル   34 ジャスティン・バーレル バーレル   11 柏倉 哲平 柏倉   7
05/04 PO VS 青森 W 93-79 45-17 キーファー・ラベナ ラベナ   43.6 キーファー・ラベナ ラベナ   30 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   4
05/03 PO VS 青森 L 84-88 44-17 ブロック・モータム モータム   37 ブロック・モータム モータム   24 ブロック・モータム モータム   7 キーファー・ラベナ ラベナ   8
04/21 B2 @ 越谷 L 82-65 44-16 ライアン・クリーナー クリーナー   35.4 ライアン・クリーナー クリーナー   14 ライアン・クリーナー クリーナー   8 キーファー・ラベナ ラベナ   4
04/20 B2 @ 越谷 W 72-89 44-15 ブロック・モータム モータム   53.4 ブロック・モータム モータム   31 ライアン・クリーナー クリーナー   6 ブロック・モータム モータム   4
04/14 B2 VS 神戸 W 72-69 43-15 ブロック・モータム モータム   29.2 ブロック・モータム モータム   20 柏倉 哲平 柏倉   8 柏倉 哲平 柏倉   5
04/13 B2 VS 神戸 W 82-73 42-15 ブロック・モータム モータム   27.3 ブロック・モータム モータム   18 ライアン・クリーナー クリーナー   7 柏倉 哲平 柏倉   6
04/06 B2 @ 福岡 W 78-90 41-15 ジャスティン・バーレル バーレル   38.5 ライアン・クリーナー クリーナー   23 ジャスティン・バーレル バーレル   15 柏倉 哲平 柏倉   6
04/05 B2 @ 福岡 W 67-97 40-15 ブロック・モータム モータム   34.6 ブロック・モータム モータム   22 ジャスティン・バーレル バーレル   6 キーファー・ラベナ ラベナ   5
03/31 B2 VS 奈良 W 81-67 39-15 ライアン・クリーナー クリーナー   30.4 ライアン・クリーナー クリーナー   19 ジャスティン・バーレル バーレル   11 湧川 颯斗 湧川   10
03/30 B2 VS 奈良 W 78-70 38-15 ブロック・モータム モータム   42.1 ブロック・モータム モータム   23 ブロック・モータム モータム   9 キーファー・ラベナ ラベナ   6
03/27 B2 @ 熊本 W 89-93 37-15 ブロック・モータム モータム   57.1 ブロック・モータム モータム   38 ブロック・モータム モータム   11 柏倉 哲平 柏倉   8
03/24 B2 @ 静岡 L 85-74 36-15 ブロック・モータム モータム   31.5 ブロック・モータム モータム   19 ブロック・モータム モータム   10 キーファー・ラベナ ラベナ   5
03/23 B2 @ 静岡 L 94-82 36-14 キーファー・ラベナ ラベナ   31.4 ジャスティン・バーレル バーレル   16 ジャスティン・バーレル バーレル   6 キーファー・ラベナ ラベナ   6
03/20 B2 VS 岩手 W 75-56 36-13 キーファー・ラベナ ラベナ   23.1 キーファー・ラベナ ラベナ   15 ライアン・クリーナー クリーナー   9 湧川 颯斗 湧川   6
03/19 B2 VS 岩手 W 82-61 35-13 ライアン・クリーナー クリーナー   41.5 ライアン・クリーナー クリーナー   18 ライアン・クリーナー クリーナー   9 キーファー・ラベナ ラベナ   10
03/12 B2 @ 福岡 W 66-77 34-13 キーファー・ラベナ ラベナ   30.3 ブロック・モータム モータム   22 ジャスティン・バーレル バーレル   7 湧川 颯斗 湧川   4
03/11 B2 @ 福岡 L 80-78 33-13 ジャスティン・バーレル バーレル   42.5 ブロック・モータム モータム   20 ジャスティン・バーレル バーレル   13 湧川 颯斗 湧川   7
03/03 B2 VS 愛媛 W 81-74 33-12 ジャスティン・バーレル バーレル   37.2 ジャスティン・バーレル バーレル   21 ジャスティン・バーレル バーレル   12 キーファー・ラベナ ラベナ   4
03/02 B2 VS 愛媛 W 88-58 32-12 ライアン・クリーナー クリーナー   29.1 ジャスティン・バーレル バーレル   14 ジャスティン・バーレル バーレル   7 柏倉 哲平 柏倉   6
02/24 B2 VS 越谷 W 85-72 31-12 湧川 颯斗 湧川   51.1 湧川 颯斗 湧川   24 湧川 颯斗 湧川   8 湧川 颯斗 湧川   6
02/23 B2 VS 越谷 W 84-64 30-12 キーファー・ラベナ ラベナ   37.1 ライアン・クリーナー クリーナー   20 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   11
02/18 B2 @ 山形 W 92-107 29-12 ブロック・モータム モータム   38.9 ブロック・モータム モータム   21 ブロック・モータム モータム   7 ブロック・モータム モータム   7
02/17 B2 @ 山形 W 76-92 28-12 ブロック・モータム モータム   35.9 ジャスティン・バーレル バーレル   17 ブロック・モータム モータム   12 ブロック・モータム モータム   5
02/11 B2 VS 静岡 W 78-75 27-12 ブロック・モータム モータム   30.1 キーファー・ラベナ ラベナ   19 ブロック・モータム モータム   9 ブロック・モータム モータム   6
02/10 B2 VS 静岡 W 100-82 26-12 ブロック・モータム モータム   37.6 ブロック・モータム モータム   25 ライアン・クリーナー クリーナー   10 湧川 颯斗 湧川   6
02/04 B2 @ A千葉 L 116-80 25-12 キーファー・ラベナ ラベナ   34.1 キーファー・ラベナ ラベナ   18 ブロック・モータム モータム   4 キーファー・ラベナ ラベナ   8
02/03 B2 @ A千葉 L 105-68 25-11 ライアン・クリーナー クリーナー   27.4 ブロック・モータム モータム   16 ライアン・クリーナー クリーナー   12 野本 大智 野本   7
01/31 B2 VS 熊本 L 101-104 25-10 ライアン・クリーナー クリーナー   51.3 ライアン・クリーナー クリーナー   35 ブロック・モータム モータム   7 ブロック・モータム モータム   8
01/28 B2 VS 福島 L 105-108 25-9 ブロック・モータム モータム   44.8 ブロック・モータム モータム   26 ライアン・クリーナー クリーナー   13 キーファー・ラベナ ラベナ   8
01/27 B2 VS 福島 W 105-89 25-8 ライアン・クリーナー クリーナー   47.8 ライアン・クリーナー クリーナー   27 川真田 紘也 川真田   8 野本 大智 野本   9
01/21 B2 @ 新潟 L 92-81 24-8 ブロック・モータム モータム   46.8 ブロック・モータム モータム   28 ブロック・モータム モータム   11 キーファー・ラベナ ラベナ   10
01/20 B2 @ 新潟 W 80-89 24-7 ブロック・モータム モータム   43.3 ブロック・モータム モータム   26 ブロック・モータム モータム   10 野本 大智 野本   8
01/06 B2 @ 愛媛 W 81-87 23-7 ブロック・モータム モータム   52.6 ブロック・モータム モータム   31 ブロック・モータム モータム   9 キーファー・ラベナ ラベナ   7
01/05 B2 @ 愛媛 W 89-100 22-7 キーファー・ラベナ ラベナ   52.6 ライアン・クリーナー クリーナー   32 ライアン・クリーナー クリーナー   9 キーファー・ラベナ ラベナ   12
12/30 B2 VS 静岡 W 97-74 21-7 ブロック・モータム モータム   41.4 ブロック・モータム モータム   26 ブロック・モータム モータム   8 キーファー・ラベナ ラベナ   12
12/29 B2 VS 静岡 W 95-92 20-7 ブロック・モータム モータム   42.1 ブロック・モータム モータム   22 ジャスティン・バーレル バーレル   7 湧川 颯斗 湧川   7
12/24 B2 VS 熊本 W 81-73 19-7 ブロック・モータム モータム   39.8 ブロック・モータム モータム   21 ジャスティン・バーレル バーレル   9 湧川 颯斗 湧川   9
12/23 B2 VS 熊本 W 105-83 18-7 ブロック・モータム モータム   38.9 ブロック・モータム モータム   29 ジャスティン・バーレル バーレル   9 キーファー・ラベナ ラベナ   8
12/20 B2 @ 岩手 W 61-67 17-7 ジャスティン・バーレル バーレル   35.3 ブロック・モータム モータム   15 ジャスティン・バーレル バーレル   9 ブロック・モータム モータム   4
12/16 B2 @ 神戸 W 107-111 16-7 ジャスティン・バーレル バーレル   50.9 ブロック・モータム モータム   34 ジャスティン・バーレル バーレル   13 キーファー・ラベナ ラベナ   10
12/15 B2 @ 神戸 L 88-79 15-7 ジャスティン・バーレル バーレル   42.7 ジャスティン・バーレル バーレル   25 ジャスティン・バーレル バーレル   8 野本 大智 野本   6
12/10 B2 VS 奈良 W 97-79 15-6 ジャスティン・バーレル バーレル   41.1 湧川 颯斗 湧川   21 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   8
12/09 B2 VS 奈良 W 79-72 14-6 ブロック・モータム モータム   35.9 ブロック・モータム モータム   23 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   5
12/03 B2 VS 山形 W 88-74 13-6 ブロック・モータム モータム   31.4 ブロック・モータム モータム   20 ジャスティン・バーレル バーレル   14 キーファー・ラベナ ラベナ   6
12/02 B2 VS 山形 W 85-75 12-6 ライアン・クリーナー クリーナー   40.3 ライアン・クリーナー クリーナー   23 ライアン・クリーナー クリーナー   11 ジャスティン・バーレル バーレル   5
11/26 B2 @ 愛媛 W 83-105 11-6 ライアン・クリーナー クリーナー   42.4 ライアン・クリーナー クリーナー   26 湧川 颯斗 湧川   7 キーファー・ラベナ ラベナ   5
11/25 B2 @ 愛媛 W 73-93 10-6 ライアン・クリーナー クリーナー   37.2 ブロック・モータム モータム   23 ジャスティン・バーレル バーレル   9 キーファー・ラベナ ラベナ   5
11/19 B2 @ 青森 W 81-94 9-6 ライアン・クリーナー クリーナー   69.7 ライアン・クリーナー クリーナー   37 ライアン・クリーナー クリーナー   19 柏倉 哲平 柏倉   7
11/18 B2 @ 青森 L 91-84 8-6 ジャスティン・バーレル バーレル   28 ジャスティン・バーレル バーレル   19 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   5
11/12 B2 VS 新潟 W 77-56 8-5 柏倉 哲平 柏倉   26.5 川真田 紘也 川真田   14 川真田 紘也 川真田   7 野本 大智 野本   6
11/11 B2 VS 新潟 W 82-66 7-5 ライアン・クリーナー クリーナー   44.6 ライアン・クリーナー クリーナー   26 ライアン・クリーナー クリーナー   10 キーファー・ラベナ ラベナ   8
11/05 B2 @ 神戸 W 67-71 6-5 ライアン・クリーナー クリーナー   32.1 ライアン・クリーナー クリーナー   19 ライアン・クリーナー クリーナー   8 ジャスティン・バーレル バーレル   5
11/04 B2 @ 神戸 W 68-74 5-5 ライアン・クリーナー クリーナー   46.7 ライアン・クリーナー クリーナー   21 川真田 紘也 川真田   10 キーファー・ラベナ ラベナ   8
10/29 B2 VS A千葉 L 91-96 4-5 ライアン・クリーナー クリーナー   45 ライアン・クリーナー クリーナー   30 ジャスティン・バーレル バーレル   16 キーファー・ラベナ ラベナ   8
10/28 B2 VS A千葉 L 77-86 4-4 キーファー・ラベナ ラベナ   35.3 キーファー・ラベナ ラベナ   20 ジャスティン・バーレル バーレル   8 キーファー・ラベナ ラベナ   9
10/25 B2 VS 岩手 W 91-52 4-3 ライアン・クリーナー クリーナー   27.1 ライアン・クリーナー クリーナー   17 ライアン・クリーナー クリーナー   9 キーファー・ラベナ ラベナ   5
10/22 B2 @ 奈良 W 78-88 3-3 ジャスティン・バーレル バーレル   42.5 ブロック・モータム モータム   24 ジャスティン・バーレル バーレル   15 キーファー・ラベナ ラベナ   7
10/21 B2 @ 奈良 W 66-96 2-3 ブロック・モータム モータム   29.9 ブロック・モータム モータム   18 ジャスティン・バーレル バーレル   10 キーファー・ラベナ ラベナ   6
10/15 B2 VS 福岡 L 81-84 1-3 ジャスティン・バーレル バーレル   29.6 ジャスティン・バーレル バーレル   16 ジャスティン・バーレル バーレル   13 キーファー・ラベナ ラベナ   8
10/14 B2 VS 福岡 L 61-75 1-2 ジャスティン・バーレル バーレル   24.2 ジャスティン・バーレル バーレル   11 ジャスティン・バーレル バーレル   11 柏倉 哲平 柏倉   3
10/08 B2 @ 熊本 L 91-85 1-1 ブロック・モータム モータム   43.2 ブロック・モータム モータム   24 ブロック・モータム モータム   14 キーファー・ラベナ ラベナ   5
10/07 B2 @ 熊本 W 86-100 1-0 ジャスティン・バーレル バーレル   36.3 ブロック・モータム モータム   25 ブロック・モータム モータム   10 田原 隆徳 田原   8