滋賀レイクス 滋賀
日程
2024/11/21 18:29:10 時点
日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | B1 | @ | 秋田 | 18:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/01 | B1 | @ | 秋田 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた | |
12/07 | B1 | VS | 茨城 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
12/08 | B1 | VS | 茨城 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
12/11 | B1 | @ | 京都 | 19:05 | かたおかアリーナ京都(京都市体育館) | |
12/14 | B1 | @ | 長崎 | 16:05 | ハピネスアリーナ | |
12/15 | B1 | @ | 長崎 | 17:05 | ハピネスアリーナ | |
12/18 | B1 | VS | 琉球 | 19:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
12/21 | B1 | @ | SR渋谷 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
12/22 | B1 | @ | SR渋谷 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
12/29 | B1 | VS | 越谷 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
12/30 | B1 | VS | 越谷 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
01/04 | B1 | VS | 三遠 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
01/05 | B1 | VS | 三遠 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
01/11 | B1 | VS | 島根 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
01/12 | B1 | VS | 島根 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
01/25 | B1 | @ | 仙台 | 14:55 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
01/26 | B1 | @ | 仙台 | 14:05 | カメイアリーナ仙台(仙台市体育館) | |
01/29 | B1 | VS | 長崎 | 19:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
02/01 | B1 | @ | 川崎 | 18:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
02/02 | B1 | @ | 川崎 | 16:05 | 川崎市とどろきアリーナ | |
02/08 | B1 | VS | 三河 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
02/09 | B1 | VS | 三河 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/01 | B1 | VS | FE名古屋 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/02 | B1 | VS | FE名古屋 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/05 | B1 | VS | 大阪 | 19:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/12 | B1 | @ | 北海道 | 19:05 | 北海きたえーる | |
03/19 | B1 | @ | 佐賀 | 19:05 | SAGAアリーナ | |
03/22 | B1 | VS | 千葉J | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/23 | B1 | VS | 千葉J | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/27 | B1 | VS | 京都 | 19:05 | 滋賀ダイハツアリーナ | |
03/29 | B1 | @ | 名古屋D | 15:05 | ドルフィンズアリーナ | |
03/30 | B1 | @ | 名古屋D | 15:05 | ドルフィンズアリーナ | |
04/05 | B1 | VS | 佐賀 | 14:05 | 未定 | |
04/06 | B1 | VS | 佐賀 | 14:05 | 未定 | |
04/09 | B1 | @ | 琉球 | 19:35 | 沖縄アリーナ | |
04/12 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール | |
04/13 | B1 | @ | 広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
結果
2024/11/21 18:29:10 時点