岩手ビッグブルズ 岩手

中野 友都

#7 SG

中野 友都

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 6.0 2.2 1.6 0.9 0.4 0.1 0.5
Rank 395位 432位 303位 370位 306位 303位 386位

Current Game

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
7.9 5 2 1 0 0 1

シーズン成績(平均)

2026/01/03 17:45:01時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B2 岩手ビッグブルズ 岩手 SG 29 4 12.7 6.0 2.2 1.6 0.9 0.4 0.1 0.5

2025-26シーズン

2026/01/03 17:45:01時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
1/3 @ 熊本ヴォルターズ 熊本 L 73 - 84 26 7.9 5 2 1 0 0 1
12/28 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 L 66 - 83 24 10.7 5 2 2 0 1 2
12/27 VS 福島ファイヤーボンズ 福島 L 70 - 77 20 16.5 8 5 3 0 0 2
12/21 @ ベルテックス静岡 静岡 L 75 - 77 18 4.5 0 0 3 0 0 0
12/20 @ ベルテックス静岡 静岡 L 73 - 79 18 9.5 5 1 2 1 0 2
12/14 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 78 - 83 9 1.2 0 1 0 0 0 0
12/13 VS 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 L 55 - 63 15 3.9 0 2 1 0 0 0
12/10 VS 横浜エクセレンス 横浜EX L 66 - 85 23 12.5 2 2 3 2 0 1
12/7 @ バンビシャス奈良 奈良 L 63 - 66 21 13.9 4 4 1 1 1 1
12/6 @ バンビシャス奈良 奈良 W 76 - 67 14 9.2 3 2 1 1 0 0
11/30 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 85 - 93 6 1.0 2 0 0 0 0 1
11/29 VS 鹿児島レブナイズ 鹿児島 L 84 - 90 3 2.4 0 2 0 0 0 0
11/23 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 79 - 65 5 2.4 0 2 0 0 0 0
11/22 VS 山形ワイヴァンズ 山形 W 76 - 67 10 2.2 2 1 0 0 0 1
11/16 @ 神戸ストークス 神戸 L 68 - 80 19 14.9 4 4 1 2 0 0
11/15 @ 神戸ストークス 神戸 L 81 - 91 19 12.0 6 2 0 2 0 1
11/9 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 70 - 65 16 11.6 8 3 0 0 0 0
11/8 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 L 61 - 66 0 0.0 0 0 0 0 0 0
11/2 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 61 - 90 14 3.5 2 0 1 0 0 0
11/1 @ 福島ファイヤーボンズ 福島 L 56 - 74 11 6.2 2 1 2 0 0 0
10/26 VS ベルテックス静岡 静岡 W 77 - 71 1 0.0 0 0 0 0 0 0
10/25 VS ベルテックス静岡 静岡 W 81 - 67 6 3.7 0 2 0 1 0 1
10/19 VS ライジングゼファー福岡 福岡 L 73 - 75 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/18 VS ライジングゼファー福岡 福岡 L 59 - 73 20 15.9 2 4 3 2 0 0
10/15 @ 横浜エクセレンス 横浜EX W 71 - 64 8 3.9 0 2 1 0 0 0
10/11 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 53 - 84 8 1.2 0 1 0 0 0 0
10/10 @ 福井ブローウィンズ 福井 L 77 - 81 2 -1.0 0 0 0 0 0 1
10/5 @ 青森ワッツ 青森 W 69 - 59 2 0.0 0 0 0 0 0 0
10/4 @ 青森ワッツ 青森 L 59 - 64 17 5.5 3 1 0 1 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 10 19.3 9.0 3.2 2.1 1.7 0.5 0.2 0.9
VS 熊本ヴォルターズ 熊本 1 26.2 7.9 5.0 2.0 1.0 0.0 0.0 1.0
Home 15 11.1 5.6 1.9 1.7 0.8 0.3 0.1 0.5
Away 14 14.4 6.5 2.4 1.4 0.9 0.6 0.1 0.5

次の試合

2026/01/04
第16節 B2リーグ戦 熊本県立総合体育館