ゲームキャスト
2024/12/08
テキスト速報
| 100-74 0:00 | ||
| 100-74 0:00 | ||
| 100-74 0:00 | ||
| - 0:09 | #18 鎌田 ターンオーバー(1本) バッドパス | |
| - 0:10 | #42 益子 スティール(1本) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
カイ・ソット
11
|
1st |
11
カイ・ソット
|
ジェフ・ギブス
4
|
2st |
4
ジェフ・ギブス
|
ロスコ・アレン
25
|
3st |
25
ロスコ・アレン
|
スタッツ
カイ・ソット
ソット
25
|
PTS |
25
ロスコ・アレン
アレン
|
カイ・ソット
ソット
18
|
TR |
6
鎌田 裕也
鎌田
|
松山 駿
松山
9
|
AS |
6
柏倉 哲平
柏倉
|
チームスタッツ
| 越谷 越谷アルファーズ | 川崎 川崎ブレイブサンダース | |
|---|---|---|
| 31/62 | FG | 27/61 |
| 50.0% | FG% | 44.3% |
| 18/30 | 2FG | 20/31 |
| 60.0% | 2FG% | 64.5% |
| 13/32 | 3FG | 7/30 |
| 40.6% | 3FG% | 23.3% |
| 25/28 | FT | 13/20 |
| 89.3% | FT% | 65.0% |
| 41 | TR | 29 |
| 6 | ST | 6 |
| 1 | BS | 3 |

