ゲームキャスト
2024/11/26
テキスト速報
74-71 0:00 | ||
74-71 0:00 | ||
#3 山本 スティール(1本) | - 0:03 | |
- 0:03 | #16 橋本 ターンオーバー(2本) ボールハンドリング | |
- 0:15 | #21 ハーラー ディフェンスリバウンド(4-4-8) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
44
![]() |
![]() |
2st |
88
![]() |
![]() |
3st |
21
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
熊本 熊本ヴォルターズ | 静岡 ベルテックス静岡 | |
---|---|---|
29/63 | FG | 26/57 |
46.0% | FG% | 45.6% |
20/42 | 2FG | 22/40 |
47.6% | 2FG% | 55.0% |
9/21 | 3FG | 4/17 |
42.9% | 3FG% | 23.5% |
7/15 | FT | 15/20 |
46.7% | FT% | 75.0% |
30 | TR | 39 |
10 | ST | 5 |
4 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
33.8 | 12.00 | 9.60 | 3.00 | 6.90 | 2.30 | 0.00 |
![]() ![]() |
29.6 | 16.00 | 10.80 | 1.50 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
26.7 | 12.00 | 9.60 | 1.50 | 2.30 | 2.30 | -1.00 |