ゲームキャスト
2024/04/13
テキスト速報
61-63 0:00 | ||
61-63 0:00 | ||
#23 チャイルズ 2Pシュート インサイドペイント○(17点) ダンク セカンドチャンス | 61-63 0:00 | |
#23 チャイルズ オフェンスリバウンド(2-10-12) | - 0:01 | |
#25 角田 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:03 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
23
![]() |
![]() |
2st |
18
![]() |
![]() |
3st |
40
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
佐賀 佐賀バルーナーズ | 長崎 長崎ヴェルカ | |
---|---|---|
25/58 | FG | 23/68 |
43.1% | FG% | 33.8% |
18/39 | 2FG | 14/39 |
46.2% | 2FG% | 35.9% |
7/19 | 3FG | 9/29 |
36.8% | 3FG% | 31.0% |
4/9 | FT | 8/11 |
44.4% | FT% | 72.7% |
41 | TR | 39 |
12 | ST | 14 |
4 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
34.4 | 17.00 | 14.40 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
32.2 | 14.00 | 3.60 | 12.00 | 4.60 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
29.4 | 6.00 | 14.40 | 1.50 | 6.90 | 4.60 | -4.00 |