ゲームキャスト
2023/11/25
テキスト速報
89-100 0:00 | ||
89-100 0:00 | ||
#11 駒沢 フリースロー○(11点) 2/2 セカンドチャンス +1 | 89-100 0:07 | |
#11 駒沢 フリースロー○(10点) 1/2 セカンドチャンス +-1 | 88-100 0:07 | |
#11 駒沢 ファウルドローン(1本) | - 0:07 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
5
![]() |
![]() |
2st |
1
![]() |
![]() |
3st |
33
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
7
![]() |
チームスタッツ
熊本 熊本ヴォルターズ | 青森 青森ワッツ | |
---|---|---|
34/69 | FG | 38/77 |
49.3% | FG% | 49.4% |
26/43 | 2FG | 28/52 |
60.5% | 2FG% | 53.8% |
8/26 | 3FG | 10/25 |
30.8% | 3FG% | 40.0% |
13/20 | FT | 14/18 |
65.0% | FT% | 77.8% |
35 | TR | 41 |
7 | ST | 8 |
4 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
41.2 | 17.00 | 15.60 | 6.00 | 4.60 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
40.8 | 15.00 | 8.40 | 10.50 | 4.60 | 2.30 | 0.00 |
![]() ![]() |
40.2 | 22.00 | 10.80 | 1.50 | 2.30 | 4.60 | -1.00 |