ゲームキャスト
04/12
テキスト速報
52-79 0:00 | ||
52-79 0:00 | ||
#24 モラン ディフェンスリバウンド(3-5-8) | - 0:00 | |
- 0:02 | #9 杉浦 3Pシュート× ジャンプショット | |
- 0:03 | チームオフェンスリバウンド(2-4-6) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
4
![]() |
![]() |
2st |
24
![]() |
![]() |
3st |
21
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
秋田 秋田ノーザンハピネッツ | 横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | |
---|---|---|
22/60 | FG | 33/64 |
36.7% | FG% | 51.6% |
19/38 | 2FG | 25/47 |
50.0% | 2FG% | 53.2% |
3/22 | 3FG | 8/17 |
13.6% | 3FG% | 47.1% |
5/6 | FT | 5/7 |
83.3% | FT% | 71.4% |
28 | TR | 39 |
9 | ST | 8 |
3 | BS | 1 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
34.1 | 20.00 | 10.80 | 3.00 | 2.30 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
30 | 9.00 | 9.60 | 7.50 | 4.60 | 2.30 | -3.00 |
![]() ![]() |
28.1 | 13.00 | 9.60 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |