ゲームキャスト
04/05
テキスト速報
86-89 0:00 | ||
86-89 0:00 | ||
#27 東海林 3Pシュート× ジャンプショット | - 0:00 | |
#27 東海林 オフェンスリバウンド(1-0-1) | - 0:03 | |
#1 ケリー 3Pシュート× ステップバックジャンプショット | - 0:06 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
21
![]() |
![]() |
2st |
12
![]() |
![]() |
3st |
7
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
青森 青森ワッツ | A千葉 アルティーリ千葉 | |
---|---|---|
33/71 | FG | 35/65 |
46.5% | FG% | 53.8% |
24/49 | 2FG | 30/48 |
49.0% | 2FG% | 62.5% |
9/22 | 3FG | 5/17 |
40.9% | 3FG% | 29.4% |
11/20 | FT | 14/20 |
55.0% | FT% | 70.0% |
33 | TR | 39 |
8 | ST | 2 |
2 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
45.5 | 19.00 | 13.20 | 12.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
37.7 | 22.00 | 2.40 | 12.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |
![]() ![]() |
33.6 | 23.00 | 9.60 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 |