ゲームキャスト
01/25
テキスト速報
| 63-78 0:00 | ||
| 63-78 0:00 | ||
| - 0:00 | #16 ハームス アシスト(2本) | |
| 63-78 0:00 | #3 パーカー 2Pシュート インサイドペイント○(13点) ジャンプショット ファストブレイク | |
| - 0:07 | #50 ワット ディフェンスリバウンド(1-10-11) |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ミッチェル・ワット
50
|
1st |
50
ミッチェル・ワット
|
ジョシュ・シャーマ
22
|
2st |
22
ジョシュ・シャーマ
|
マット・ハームス
16
|
3st |
16
マット・ハームス
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
| AS |
5
古野 拓巳
古野
|
チームスタッツ
| 鹿児島 鹿児島レブナイズ | 愛媛 愛媛オレンジバイキングス | |
|---|---|---|
| 21/68 | FG | 27/65 |
| 30.9% | FG% | 41.5% |
| 15/35 | 2FG | 22/44 |
| 42.9% | 2FG% | 50.0% |
| 6/33 | 3FG | 5/21 |
| 18.2% | 3FG% | 23.8% |
| 15/21 | FT | 19/24 |
| 71.4% | FT% | 79.2% |
| 47 | TR | 44 |
| 5 | ST | 6 |
| 2 | BS | 4 |

