デイリーサマリー
日付を選択
デイリーFPランキング
詳細
2026/01/05 20:46時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ティム・シュナイダー #10 シュナイダー #10 PF | 静岡 | 26:54 26 | 37.9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/14 | 57.1% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 6 | 3 |
| 2 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 鹿児島 | 29:23 29 | 35.6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6/12 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 4 | 2 |
| 3 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 鹿児島 | 24:37 24 | 33.7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 2 | 5 | 1 |
| 4 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 22:29 22 | 31.3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5/14 | 35.7% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 2 | 5 | 1 |
| 5 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 鹿児島 | 16:33 16 | 30.2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
| 6 | アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C | 静岡 | 21:36 21 | 29.1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 1 | 12 | 2 |
| 7 | 山本 愛哉 #3 山本 #3 PG | 静岡 | 18:04 18 | 19.8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4/8 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 鹿児島 | 27:47 27 | 18.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 |
| 9 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 鹿児島 | 23:17 23 | 15.4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 林 翔太郎 #33 林 #33 SF | 静岡 | 19:39 19 | 14.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 鹿児島 | 17:18 17 | 14.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 12 | 鍋田 隆征 #25 鍋田 #25 PG | 静岡 | 14:18 14 | 13.6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 |
| 13 | 増田 啓介 #11 増田 #11 SF | 静岡 | 20:21 20 | 11.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG | 静岡 | 20:49 20 | 9.5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 15 | サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG | 静岡 | 15:18 15 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | バローン マーテル #22 バローン #22 PF | 静岡 | 10:45 10 | 8.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 17 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 鹿児島 | 10:47 10 | 7.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 |
| 18 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 鹿児島 | 12:14 12 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 鹿児島 | 10:15 10 | 4.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 渡久地 政睦 #7 渡久地 #7 PG | 静岡 | 03:49 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 上村 大佐 #6 上村 #6 SF | 静岡 | 07:42 7 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 22 | クリス・エブ・ンドウ #5 ンドウ #5 SF/PF | 静岡 | 20:46 20 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 1 | 3 |
| 23 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 鹿児島 | 00:00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 鹿児島 | 05:21 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
ポイントガード(PG)
詳細
2026/01/05 20:46 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 鹿児島 | 16:33 16 | 30.2 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4/5 | 80.0% | 2/2 | 100.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 4 | 1 |
| 2 | 山本 愛哉 #3 山本 #3 PG | 静岡 | 18:04 18 | 19.8 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4/8 | 50.0% | 3/4 | 75.0% | 2/2 | 100.0% | 1 | 0 | 5 |
| 3 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 鹿児島 | 23:17 23 | 15.4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 4/4 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
| 4 | 鍋田 隆征 #25 鍋田 #25 PG | 静岡 | 14:18 14 | 13.6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2/5 | 40.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 柏倉 哲平 #14 柏倉 #14 PG | 静岡 | 20:49 20 | 9.5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3/8 | 37.5% | 1/5 | 20.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 渡久地 政睦 #7 渡久地 #7 PG | 静岡 | 03:49 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 鹿児島 | 05:21 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
シューティングガード(SG)
詳細
2026/01/05 20:46 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 鹿児島 | 22:29 22 | 31.3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5/14 | 35.7% | 0/0 | - | 3/4 | 75.0% | 2 | 5 | 1 |
| 2 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 鹿児島 | 27:47 27 | 18.5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2/4 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 鹿児島 | 17:18 17 | 14.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 4 | サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG | 静岡 | 15:18 15 | 9.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50.0% | 2/4 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 鹿児島 | 05:21 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 0 | 2 |
スモールフォワード(SF)
詳細
2026/01/05 20:46 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | 林 翔太郎 #33 林 #33 SF | 静岡 | 19:39 19 | 14.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 2/2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 鹿児島 | 17:18 17 | 14.2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50.0% | 0/1 | 0.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 増田 啓介 #11 増田 #11 SF | 静岡 | 20:21 20 | 11.5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2/6 | 33.3% | 0/2 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 鹿児島 | 10:47 10 | 7.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100.0% | 1/1 | 100.0% | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 鹿児島 | 12:14 12 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 上村 大佐 #6 上村 #6 SF | 静岡 | 07:42 7 | 2.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/4 | 25.0% | 0/3 | 0.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 7 | クリス・エブ・ンドウ #5 ンドウ #5 SF/PF | 静岡 | 20:46 20 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 1 | 3 |
パワーフォワード(PF)
詳細
2026/01/05 20:46 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ティム・シュナイダー #10 シュナイダー #10 PF | 静岡 | 26:54 26 | 37.9 | 19 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8/14 | 57.1% | 2/5 | 40.0% | 1/2 | 50.0% | 3 | 6 | 3 |
| 2 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 鹿児島 | 24:37 24 | 33.7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 2 | 5 | 1 |
| 3 | バローン マーテル #22 バローン #22 PF | 静岡 | 10:45 10 | 8.4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50.0% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 鹿児島 | 10:15 10 | 4.4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 50.0% | 0/0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 5 | クリス・エブ・ンドウ #5 ンドウ #5 SF/PF | 静岡 | 20:46 20 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1/4 | 25.0% | 1/3 | 33.3% | 0/0 | - | 1 | 1 | 3 |
| 6 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 鹿児島 | 00:00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |
センター(C)
詳細
2026/01/05 20:46 時点
| Rank | 氏名 | Team | MIN | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 鹿児島 | 29:23 29 | 35.6 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6/12 | 50.0% | 0/2 | 0.0% | 2/4 | 50.0% | 0 | 4 | 2 |
| 2 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 鹿児島 | 24:37 24 | 33.7 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10/16 | 62.5% | 0/0 | - | 3/5 | 60.0% | 2 | 5 | 1 |
| 3 | アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C | 静岡 | 21:36 21 | 29.1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 66.7% | 0/0 | - | 1/2 | 50.0% | 1 | 12 | 2 |
| 4 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 鹿児島 | 00:00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 |