ボックススコア
2026/03/15
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG | 25:12 | 19.6 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 / 12 | 16.7% | 1 / 5 | 20.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 3 | 0 |
| 11 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 23:11 | 13.7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 |
| 7 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 21:58 | 20.9 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 / 11 | 54.5% | 3 / 6 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 |
| 15 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 16:49 | 3.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
| 6 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 26:05 | 21.2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 4 / 5 | 80.0% | 1 | 6 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 1 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 30:44 | 48.6 | 17 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 / 20 | 35.0% | 1 / 6 | 16.7% | 2 / 2 | 100.0% | 2 | 10 | 2 |
| 12 | 新井 楽人 #6 新井 #6 SG/SF | 21:36 | 13.4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 谷口 光貴 #7 谷口 #7 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 15:49 | 22.4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 18:36 | 11.7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 5 | 60.0% | 2 / 2 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
三河 シーホース三河
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 4 | 長野 誠史 #7 長野 #7 PG | 32:04 | 24.7 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 / 8 | 37.5% | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 5 |
| 2 | ジェイク・レイマン #10 レイマン #10 SF/PF | 29:39 | 33.7 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 / 17 | 41.2% | 1 / 8 | 12.5% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 5 | 4 |
| 17 | 角野 亮伍 #18 角野 #18 SG/SF | 17:49 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 西田 優大 #19 西田 #19 SG/SF | 30:17 | 20.1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 / 14 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 4 |
| 3 | ダバンテ・ガードナー #54 ガードナー #54 C/PF | 32:00 | 28.7 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 / 9 | 33.3% | 0 / 4 | 0.0% | 4 / 4 | 100.0% | 0 | 13 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 10 | トーマス・ケネディ #1 ケネディ #1 SF/PF | 20:50 | 18.5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 4 | 2 | 1 |
| 19 | 元澤 誠 #5 元澤 #5 SG/SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 平 寿哉 #9 平 #9 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 石井 講祐 #27 石井 #27 SG | 08:59 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 14 | アーロン・ホワイト #30 ホワイト #30 C/PF | 18:21 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 | 3 | 2 |
| 18 | シェーファー アヴィ幸樹 #32 シェーファー #32 C | 10:01 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
横浜BC
横浜ビー・コルセアーズ
|
25 / 65 | 38.5% | 14 / 39 | 35.9% | 11 26 | 42.3% | 16 / 20 | 80.0% | 38 | 11 | 2 |
三河
シーホース三河
|
25 / 66 | 37.9% | 18 / 37 | 48.6% | 7 | 24.1% | 8 / 8 | 100.0% | 41 | 4 | 5 |