ボックススコア
2025/05/03
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 30:38 | 48.9 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 / 18 | 33.3% | 2 / 7 | 28.6% | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 3 | 4 |
11 | 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG | 14:54 | 10.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 8 | 37.5% | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
8 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 27:21 | 12.2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
4 | マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF | 35:47 | 28.4 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 / 14 | 42.9% | 0 / 0 | - | 2 / 7 | 28.6% | 0 | 7 | 2 |
17 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 17:28 | 3.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
19 | 笹山 陸 #2 笹山 #2 PG/SG | 00:57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
21 | ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF | 02:01 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
18 | 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF | 10:23 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
22 | 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF | 01:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 22:27 | 28.2 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 / 11 | 63.6% | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 0 |
14 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 16:43 | 8.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
13 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 20:10 | 9.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 3 | 0 |
FE名古屋 ファイティングイーグルス名古屋
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
6 | 並里 成 #3 並里 #3 PG | 25:11 | 20.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 / 6 | 50.0% | 3 / 3 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 2 |
7 | 佐土原 遼 #8 佐土原 #8 SF/PF | 19:24 | 13.9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 / 10 | 50.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 2 |
3 | アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF | 31:45 | 46.1 | 20 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 / 10 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 8 / 12 | 66.7% | 0 | 7 | 2 |
16 | 保岡 龍斗 #23 保岡 #23 SG/SF | 12:40 | 4.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
1 | ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C | 33:30 | 55.7 | 27 | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 / 14 | 85.7% | 0 / 0 | - | 3 / 4 | 75.0% | 5 | 14 | 1 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
11 | オルフェミ・オルジョビ #0 オルジョビ #0 PF | 14:45 | 10.5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 / 7 | 42.9% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 4 | 0 |
24 | 杉本 天昇 #10 杉本 #10 SG | 03:54 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
15 | 中村 浩陸 #13 中村 #13 PG/SG | 14:49 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
22 | 神田 壮一郎 #17 神田 #17 SG/SF | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | 内尾 聡理 #18 内尾 #18 PG/SG | 12:25 | 10.7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
9 | 笹山 貴哉 #21 笹山 #21 PG | 26:10 | 11.9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 / 6 | 0.0% | 0 / 5 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 | 1 | 3 |
20 | 曾 祥鈞 #88 曾 #88 C | 04:30 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
27 / 67 | 40.3% | 18 / 40 | 45.0% | 9 27 | 33.3% | 10 / 19 | 52.6% | 29 | 10 | 2 |
![]() |
32 / 66 | 48.5% | 21 / 37 | 56.8% | 11 | 37.9% | 11 / 16 | 68.8% | 49 | 6 | 6 |