ボックススコア
2025/05/03
秋田 秋田ノーザンハピネッツ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ガディアガ モハマド アルバシール #0 ガディアガ #0 SG/SF | 26:33 | 24.8 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 / 13 | 46.2% | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
14 | 栗原 翼 #2 栗原 #2 PG/SG | 13:54 | 9.6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 / 3 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 1 |
18 | 赤穂 雷太 #6 赤穂 #6 SG/SF | 19:10 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
3 | タナー・ライスナー #15 ライスナー #15 PF | 29:22 | 31.9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 / 11 | 54.5% | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 4 | 4 | 1 |
1 | ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF | 28:42 | 40.6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 / 10 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 5 | 5 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
13 | 田口 成浩 #5 田口 #5 SG | 13:00 | 10.3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
24 | 熊谷 航 #11 熊谷 #11 PG | 12:36 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
21 | 元田 大陽 #12 元田 #12 SG | 09:12 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
10 | 中山 拓哉 #17 中山 #17 PG/SG | 16:26 | 11.4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 2 | 0.0% | 3 / 3 | 100.0% | 1 | 1 | 1 |
15 | 小栗 瑛哉 #20 小栗 #20 PG | 09:09 | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
17 | クリスチャン・メコウル #21 メコウル #21 C/PF | 17:44 | 7.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 3 | 0 |
22 | 土屋 アリスター時生 #77 土屋 #77 PF | 04:12 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
8 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 15:39 | 19.2 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 / 5 | 80.0% | 4 / 5 | 80.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 3 |
11 | マイケル・パーカー #3 パーカー #3 PF | 10:26 | 10.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
6 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 22:08 | 21 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 / 9 | 22.2% | 0 / 0 | - | 4 / 5 | 80.0% | 4 | 2 | 2 |
9 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 15:37 | 12.7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0% | 3 / 3 | 100.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
2 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 20:17 | 32.7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 100.0% | 1 | 6 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
7 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 21:37 | 20.6 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 / 7 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 3 |
16 | 八村 阿蓮 #8 八村 #8 SF | 18:39 | 7.8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
20 | 野本 建吾 #11 野本 #11 PF | 11:45 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
22 | 菅原 暉 #14 菅原 #14 PG | 13:52 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
18 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 10:32 | 4.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0 |
12 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 20:35 | 10.6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 / 4 | 75.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 1 |
5 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 18:53 | 23.4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1% | 0 / 1 | 0.0% | 2 / 5 | 40.0% | 2 | 5 | 0 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
![]() |
27 / 64 | 42.2% | 16 / 34 | 47.1% | 11 30 | 36.7% | 6 / 7 | 85.7% | 30 | 10 | 5 |
![]() |
31 / 59 | 52.5% | 22 / 43 | 51.2% | 9 | 56.2% | 11 / 15 | 73.3% | 36 | 7 | 5 |