ボックススコア
2024/12/22
熊本 熊本ヴォルターズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 山本 翔太 #3 山本 #3 SG | 27:15 | 10.4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 / 11 | 27.3% | 0 / 5 | 0.0% | 3 / 5 | 60.0% | 1 | 2 | 0 |
13 | 磯野 寛晃 #5 磯野 #5 SG/SF | 12:10 | 10.5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 5 | 4 |
12 | 長島 蓮 #13 長島 #13 PG | 10:48 | 11.8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 / 3 | 33.3% | 0 | 1 | 3 |
5 | ミッチェル・ライトフット #44 ライトフット #44 PF | 24:50 | 19.6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 / 6 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 3 | 7 | 2 |
3 | グレゴリー・エチェニケ #88 エチェニケ #88 C/PF | 24:17 | 23.9 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 / 9 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 100.0% | 3 | 4 | 2 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
1 | ジャメール・マクリーン #1 マクリーン #1 C/PF | 19:06 | 39.7 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 1 | 0.0% | 15 / 22 | 68.2% | 4 | 7 | 4 |
20 | 田中 力 #2 田中 #2 PG | 03:42 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 |
17 | 野口 侑真 #6 野口 #6 SF | 11:47 | 7.4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 0 |
18 | 澤邉 圭太 #17 澤邉 #17 SG | 25:57 | 5.7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0 |
16 | 山田 安斗夢 #31 山田 #31 PG | 14:55 | 9.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
11 | 山本 柊輔 #77 山本 #77 PG | 25:13 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
2 | マット・ハームス #3 ハームス #3 C | 31:00 | 27.5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 / 8 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 3 | 5 | 2 |
15 | ジュフ・伴馬 #5 伴馬 #5 PF | 15:50 | 10.3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3% | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 0 | 5 |
6 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 19:22 | 18.7 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3% | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 3 |
9 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 25:08 | 13.9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 / 7 | 14.3% | 1 / 4 | 25.0% | 4 / 6 | 66.7% | 0 | 3 | 4 |
21 | 上良 潤起 #93 上良 #93 PG/SG | 19:24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
7 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 19:45 | 17.2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 / 8 | 37.5% | 0 / 3 | 0.0% | 6 / 6 | 100.0% | 0 | 2 | 1 |
19 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 08:46 | 5.6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 3 |
4 | 森田 雄次 #11 森田 #11 PG | 20:35 | 19.8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 / 5 | 60.0% | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
22 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 15:12 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
10 | 武藤 修平 #32 武藤 #32 PF | 10:17 | 12.4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
8 | カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF | 14:41 | 17.1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 1 | 0.0% | 4 / 6 | 66.7% | 3 | 6 | 4 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
熊本 熊本ヴォルターズ | 27 / 60 | 45.0% | 22 / 43 | 51.2% | 5 17 | 29.4% | 22 / 35 | 62.9% | 46 | 3 | 3 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ | 23 / 62 | 37.1% | 13 / 33 | 39.4% | 10 | 34.5% | 20 / 26 | 76.9% | 29 | 8 | 2 |