大阪エヴェッサ 大阪

結果

2024/05/09 02:05:15 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
05/05 B1 VS 島根 W 74-67 25-35 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   41.8 ショーン・ロング ロング   22 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   11 飯尾 文哉 飯尾   5
05/04 B1 VS 島根 W 92-73 24-35 ショーン・ロング ロング   50.8 ショーン・ロング ロング   31 ショーン・ロング ロング   14 鈴木 達也 鈴木   6
04/28 B1 @ 長崎 L 84-66 23-35 ショーン・ロング ロング   46.9 ショーン・ロング ロング   32 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   11 イ ヒョンジュン   2
04/27 B1 @ 長崎 W 85-87 23-34 ショーン・ロング ロング   45.1 ショーン・ロング ロング   28 ショーン・ロング ロング   9 ショーン・ロング ロング   4
04/21 B1 @ 広島 L 83-71 22-34 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   48.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   25 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   10 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   6
04/20 B1 @ 広島 L 91-77 22-33 ショーン・ロング ロング   42.5 ショーン・ロング ロング   26 ショーン・ロング ロング   15 木下 誠 木下   8
04/17 B1 VS 名古屋D W 92-76 22-32 ショーン・ロング ロング   44.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   23 ショーン・ロング ロング   16 多嶋 朝飛 多嶋   5
04/14 B1 VS 京都 L 83-93 21-32 ショーン・ロング ロング   36.7 ショーン・ロング ロング   25 ショーン・ロング ロング   11 イ ヒョンジュン   7
04/13 B1 VS 京都 W 101-100 21-31 ショーン・ロング ロング   71.7 ショーン・ロング ロング   38 ショーン・ロング ロング   15 多嶋 朝飛 多嶋   8
04/10 B1 @ 佐賀 L 86-74 20-31 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   40.8 ショーン・ロング ロング   20 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   15 鈴木 達也 鈴木   7
04/07 B1 @ 三遠 L 101-81 20-30 ショーン・ロング ロング   28.5 ショーン・ロング ロング   16 ショーン・ロング ロング   6 鈴木 達也 鈴木   5
04/06 B1 @ 三遠 L 96-79 20-29 イ ヒョンジュン   42.3 イ ヒョンジュン   25 ショーン・ロング ロング   8 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   8
03/31 B1 VS 北海道 W 98-90 20-28 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   42.7 木下 誠 木下   22 イアン・ハマー ハマー   13 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   12
03/30 B1 VS 北海道 W 96-74 19-28 イ ヒョンジュン   42.7 イ ヒョンジュン   23 イ ヒョンジュン   11 イ ヒョンジュン   5
03/27 B1 VS 広島 W 81-67 18-28 ショーン・ロング ロング   45.6 ショーン・ロング ロング   29 ショーン・ロング ロング   13 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
03/24 B1 @ 信州 W 70-78 17-28 ショーン・ロング ロング   46.5 ショーン・ロング ロング   33 ショーン・ロング ロング   7 鈴木 達也 鈴木   10
03/23 B1 @ 信州 W 86-89 16-28 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   37.6 ショーン・ロング ロング   28 ショーン・ロング ロング   6 橋本 拓哉 橋本   4
03/20 B1 @ 琉球 L 88-79 15-28 ショーン・ロング ロング   59 ショーン・ロング ロング   28 ショーン・ロング ロング   12 鈴木 達也 鈴木   6
03/06 B1 VS FE名古屋 L 70-77 15-27 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   37.5 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   16 ショーン・ロング ロング   14 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   4
03/02 B1 @ 三河 W 75-88 15-26 ショーン・ロング ロング   45.3 ショーン・ロング ロング   27 ショーン・ロング ロング   14 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   6
03/01 B1 @ 三河 L 73-61 14-26 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   31.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   19 ショーン・ロング ロング   10 鈴木 達也 鈴木   4
02/11 B1 @ 群馬 L 89-80 14-25 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   30.5 ショーン・ロング ロング   20 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   10 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
02/10 B1 @ 群馬 L 74-67 14-24 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   38.4 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   16 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   13 木下 誠 木下   4
02/07 B1 VS 京都 W 87-85 14-23 ショーン・ロング ロング   45 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   22 ショーン・ロング ロング   14 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
02/04 B1 VS 千葉J L 77-89 13-23 鈴木 達也 鈴木   32.2 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   20 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   10 鈴木 達也 鈴木   6
02/03 B1 VS 千葉J L 77-97 13-22 ショーン・ロング ロング   38 ショーン・ロング ロング   18 ショーン・ロング ロング   16 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
01/31 B1 @ 名古屋D L 86-77 13-21 ショーン・ロング ロング   56.6 ショーン・ロング ロング   23 ショーン・ロング ロング   13 ショーン・ロング ロング   5
01/28 B1 @ A東京 L 83-81 13-20 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   36.6 橋本 拓哉 橋本   21 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   10 鈴木 達也 鈴木   5
01/27 B1 @ A東京 L 77-68 13-19 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   39.2 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   21 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   11 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   6
01/21 B1 VS 横浜BC L 91-97 13-18 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   46.8 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   25 ショーン・ロング ロング   10 ショーン・ロング ロング   7
01/20 B1 VS 横浜BC W 100-89 13-17 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   52.9 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   24 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   13 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   8
01/17 B1 VS 佐賀 L 69-91 12-17 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   33.4 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   17 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   13 ショーン・ロング ロング   5
01/07 B1 @ 宇都宮 L 81-53 12-16 ショーン・ロング ロング   29.8 ショーン・ロング ロング   13 ショーン・ロング ロング   14 鈴木 達也 鈴木   3
01/06 B1 @ 宇都宮 L 98-82 12-15 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   37.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   23 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   9 ショーン・ロング ロング   5
12/31 B1 @ 島根 L 89-83 12-14 ショーン・ロング ロング   46.3 ショーン・ロング ロング   32 ショーン・ロング ロング   14 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   7
12/30 B1 @ 島根 L 111-82 12-13 ショーン・ロング ロング   41.9 ショーン・ロング ロング   19 ショーン・ロング ロング   10 多嶋 朝飛 多嶋   7
12/24 B1 VS 長崎 W 90-72 12-12 ショーン・ロング ロング   41.5 ショーン・ロング ロング   20 ショーン・ロング ロング   12 鈴木 達也 鈴木   5
12/23 B1 VS 長崎 W 97-95 11-12 ショーン・ロング ロング   34.7 ショーン・ロング ロング   20 ショーン・ロング ロング   11 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
12/20 B1 @ 広島 L 80-56 10-12 橋本 拓哉 橋本   26 ショーン・ロング ロング   14 イアン・ハマー ハマー   9 橋本 拓哉 橋本   6
12/17 B1 VS 秋田 W 65-63 10-11 ショーン・ロング ロング   50.1 ショーン・ロング ロング   18 ショーン・ロング ロング   17 鈴木 達也 鈴木   8
12/16 B1 VS 秋田 L 65-78 9-11 ショーン・ロング ロング   30.1 ショーン・ロング ロング   13 ショーン・ロング ロング   11 鈴木 達也 鈴木   4
12/10 B1 @ SR渋谷 L 77-65 9-10 ショーン・ロング ロング   38 ショーン・ロング ロング   17 ショーン・ロング ロング   15 ショーン・ロング ロング   4
12/09 B1 @ SR渋谷 L 79-56 9-9 ショーン・ロング ロング   33.8 ショーン・ロング ロング   23 ショーン・ロング ロング   9 多嶋 朝飛 多嶋   4
12/06 B1 VS 琉球 L 73-76 9-8 ショーン・ロング ロング   32.2 ショーン・ロング ロング   18 ショーン・ロング ロング   9 橋本 拓哉 橋本   4
12/03 B1 VS 佐賀 L 45-79 9-7 ショーン・ロング ロング   20.1 ショーン・ロング ロング   11 竹内 譲次 竹内   10 鈴木 達也 鈴木   2
12/02 B1 VS 佐賀 L 79-84 9-6 ショーン・ロング ロング   56.4 ショーン・ロング ロング   32 ショーン・ロング ロング   18 鈴木 達也 鈴木   4
11/12 B1 @ 名古屋D L 86-78 9-5 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   29.1 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   19 ショーン・ロング ロング   9 飯尾 文哉 飯尾   5
11/11 B1 @ 名古屋D L 84-63 9-4 ショーン・ロング ロング   45.2 ショーン・ロング ロング   23 ショーン・ロング ロング   16 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   4
11/08 B1 @ FE名古屋 L 82-74 9-3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   36 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   22 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   8 竹内 譲次 竹内   5
11/05 B1 VS 琉球 L 76-94 9-2 ショーン・ロング ロング   39.3 ショーン・ロング ロング   22 ショーン・ロング ロング   14 木下 誠 木下   4
11/04 B1 VS 琉球 W 81-76 9-1 ショーン・ロング ロング   35.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   18 ショーン・ロング ロング   8 鈴木 達也 鈴木   8
10/29 B1 VS 川崎 W 92-72 8-1 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   45.6 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   26 ショーン・ロング ロング   6 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   8
10/28 B1 VS 川崎 L 74-79 7-1 ショーン・ロング ロング   50.4 ショーン・ロング ロング   24 ショーン・ロング ロング   12 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   7
10/25 B1 @ 京都 W 74-83 7-0 ショーン・ロング ロング   46.7 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   22 ショーン・ロング ロング   15 鈴木 達也 鈴木   10
10/22 B1 @ 茨城 W 85-93 6-0 ショーン・ロング ロング   40.9 ショーン・ロング ロング   26 ショーン・ロング ロング   13 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   5
10/21 B1 @ 茨城 W 83-100 5-0 ショーン・ロング ロング   38.8 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   21 ショーン・ロング ロング   14 鈴木 達也 鈴木   8
10/15 B1 VS 仙台 W 90-76 4-0 ショーン・ロング ロング   33.3 ショーン・ロング ロング   18 ショーン・ロング ロング   14 鈴木 達也 鈴木   6
10/14 B1 VS 仙台 W 83-75 3-0 ショーン・ロング ロング   42.5 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   27 ショーン・ロング ロング   11 ショーン・ロング ロング   8
10/08 B1 VS 富山 W 86-77 2-0 ショーン・ロング ロング   46.3 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   23 ショーン・ロング ロング   12 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   7
10/07 B1 VS 富山 W 93-73 1-0 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   44.1 アンジェロ・カロイアロ カロイアロ   25 ショーン・ロング ロング   11 ショーン・ロング ロング   5