青森ワッツ 青森

氏名 身長 体重 生年月日
會田 圭佑 會田 圭佑 #0 PG 183cm 83kg 1995/03/29
佐藤 大介 佐藤 大介 #1 PF 195cm 88kg 2000/09/23
パトリック・アウダ パトリック・アウダ #2 PF 206cm 107kg 1989/08/29
栗原 クリス 栗原 クリス #3 SG/SF 188cm 85kg 1999/09/15
ジョーダン・ハミルトン ジョーダン・ハミルトン #5 SF/PF 201cm 103kg 1990/10/06
劉 駿霆 劉 駿霆 #6 SF 187cm 75kg 1999/03/31
イージェイ・モンゴメリー イージェイ・モンゴメリー #7 PF 208cm 111kg 1999/09/12
池田 祐一 池田 祐一 #12 PG 183cm 75kg 1997/04/13
内田 旦人 内田 旦人 #15 SG/SF 182cm 84kg 1996/09/22
常田 耕平 常田 耕平 #17 PG 186cm 85kg 1999/11/06
東海林 奨 東海林 奨 #27 SF 193cm 85kg 2001/01/28
ホール 百音 アレックス ホール 百音 アレックス #39 SF 190cm 95kg 1999/05/19
寺嶋 恭之介 寺嶋 恭之介 #91 PG/SG 179cm 75kg 1991/10/17
大島 洋介 大島 洋介 #- - - - -