秋田ノーザンハピネッツ 秋田

氏名 身長 体重 生年月日
スティーブ・ザック スティーブ・ザック #00 C 211cm 111kg 1992/12/10
王 偉嘉 王 偉嘉 #1 PF 198cm 104kg 1998/09/03
藤永 佳昭 藤永 佳昭 #2 PG 175cm 75kg 1992/04/10
田口 成浩 田口 成浩 #5 SG 184cm 86kg 1990/03/25
赤穂 雷太 赤穂 雷太 #6 SG/SF 196cm 94kg 1998/08/28
アンジェロ・チョル アンジェロ・チョル #7 PF 206cm 102kg 1993/07/15
熊谷 航 熊谷 航 #11 PG 173cm 70kg 1996/05/07
元田 大陽 元田 大陽 #12 SG 190cm 82kg 2002/01/17
中山 拓哉 中山 拓哉 #17 PG/SG 182cm 85kg 1994/07/24
小栗 瑛哉 小栗 瑛哉 #20 PG 174cm 75kg 2001/03/01
長谷川 暢 長谷川 暢 #21 PG 174cm 78kg 1996/12/21
保岡 龍斗 保岡 龍斗 #24 SG/SF 188cm 87kg 1995/04/27
ハビエル・カーター ハビエル・カーター #32 C/PF 203cm 115kg 1991/05/20
古川 孝敏 古川 孝敏 #51 SG/SF 190cm 92kg 1987/10/20
前田 顕蔵 前田 顕蔵 #- - - - -