選手ランキング(シーズン)

平均/合計
    • 2023-24 獲得FPリーダーズ

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ペリン・ビュフォード ビュフォード #2 SF 島根 52 34.4 49.2 22.6 9.5 7.4 1.8 1.3 3.0 8.5 47.4% 39 25.3% 4.9 78.9% 1.6 7.9 1.9
      2 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 60 30.3 36.7 19.8 10.6 2.5 0.7 0.7 2.6 8.0 60.5% 4 30.8% 3.8 58.8% 4.5 6.0 2.1
      3 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 60 33.4 35.4 16.1 8.9 3.5 1.4 0.7 1.4 5.8 51.6% 92 40.0% 2.9 85.0% 3.1 5.8 1.8
      4 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 60 30.6 33.4 16.9 7.0 3.5 1.0 0.9 1.5 6.8 52.8% 102 43.2% 1.5 82.6% 2.2 4.8 2.2
      5 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 56 30.6 35.8 20.9 3.0 8.0 1.1 0.1 3.3 6.7 41.6% 134 31.8% 5.1 86.5% 0.3 2.7 1.6
      6 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 51 31.5 38.9 17.9 12.0 2.3 1.0 0.8 1.2 7.2 56.3% 32 33.7% 3.0 77.7% 3.7 8.3 2.0
      7 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 60 28.1 32.6 18.5 7.1 3.3 0.7 0.4 1.8 6.8 50.7% 117 39.5% 3.0 82.0% 1.4 5.7 2.5
      8 マット・ボンズ ボンズ #5 PF 長崎 60 29.1 32.2 16.1 8.7 2.6 1.3 0.3 1.9 6.2 52.5% 73 37.1% 2.5 73.9% 2.7 6.0 2.6
      9 コティ・クラーク クラーク #4 PF 三遠 57 29.3 33.5 16.1 7.5 4.8 1.2 0.3 2.2 5.1 41.6% 132 35.9% 3.6 84.4% 1.6 6.0 2.0
      10 ヴォーディミル・ゲルン ゲルン #52 C/PF 仙台 60 29.9 31.4 11.9 12.0 2.4 0.6 0.9 1.9 4.8 59.9% 2 33.3% 2.3 45.9% 4.5 7.5 2.0
      11 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 60 28.2 30.8 15.0 7.3 3.6 0.9 0.5 1.6 5.4 49.5% 65 34.6% 3.1 71.4% 1.7 5.7 1.3
      12 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      13 ショーン・オマラ オマラ #54 C FE名古屋 58 29.2 31.3 14.5 9.1 2.2 0.9 1.1 2.1 6.2 58.3% 0 0.0% 2.2 65.6% 3.7 5.5 2.1
      14 ケリー・ブラックシアー・ジュニア ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF 広島 59 24.9 30.5 14.2 7.6 3.2 1.2 0.7 2.1 4.9 51.6% 51 30.9% 3.4 78.4% 2.1 5.5 2.3
      15 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン #8 C/PF SR渋谷 54 33.2 33.1 17.0 8.1 2.4 0.6 1.3 1.6 6.1 54.2% 63 41.2% 3.8 78.7% 2.1 5.9 1.4
      16 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 60 31.9 29.3 15.8 4.0 4.5 1.5 0.2 2.0 5.6 44.0% 156 39.8% 2.0 77.6% 0.5 3.5 2.7
      17 ライアン・ロシター ロシター #22 C/PF A東京 58 28.2 30.2 10.8 9.4 4.0 1.0 0.6 1.6 4.2 55.0% 10 34.5% 2.3 80.5% 2.7 6.7 1.4
      18 レイナルド・ガルシア ガルシア #2 PG 佐賀 60 26.8 29.1 15.6 4.1 3.9 1.9 0.2 2.1 5.1 48.1% 54 34.6% 4.4 73.5% 0.9 3.2 3.3
      19 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 56 24.0 30.8 16.6 5.5 3.6 1.3 0.7 2.6 6.4 46.3% 70 33.7% 2.5 73.3% 1.1 4.4 1.9
      20 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 56 24.1 30.6 15.6 7.8 1.8 0.8 1.2 1.7 5.8 54.6% 16 25.0% 3.7 56.5% 3.1 4.7 2.3

      2023-24 ポイントガード(PG)

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 56 30.6 35.8 20.9 3.0 8.0 1.1 0.1 3.3 6.7 41.6% 134 31.8% 5.1 86.5% 0.3 2.7 1.6
      2 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 60 31.9 29.3 15.8 4.0 4.5 1.5 0.2 2.0 5.6 44.0% 156 39.8% 2.0 77.6% 0.5 3.5 2.7
      4 レイナルド・ガルシア ガルシア #2 PG 佐賀 60 26.8 29.1 15.6 4.1 3.9 1.9 0.2 2.1 5.1 48.1% 54 34.6% 4.4 73.5% 0.9 3.2 3.3
      5 富樫 勇樹 富樫 #2 PG 千葉J 60 32.0 27.9 18.0 1.8 5.4 1.0 0.0 2.6 6.0 36.5% 183 31.2% 3.0 86.3% 0.3 1.4 1.2

      2023-24 シューティングガード(SG)

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      2 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 60 29.4 27.8 14.6 3.6 4.8 1.6 0.3 2.5 5.4 38.6% 109 31.5% 2.0 65.6% 0.9 2.8 2.0
      3 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 55 27.9 26.9 14.1 4.2 3.5 1.8 0.3 2.5 4.8 46.6% 75 32.2% 3.3 79.6% 0.7 3.5 1.9
      4 藤井 祐眞 藤井 #0 PG/SG 川崎 60 25.0 23.8 13.3 2.5 4.2 1.2 0.1 1.8 4.2 41.0% 136 36.3% 2.6 83.2% 0.5 2.0 2.2
      5 今村 佳太 今村 #30 SG/SF 琉球 58 28.2 23.4 13.4 3.5 3.1 0.9 0.4 1.7 4.7 40.1% 115 32.2% 2.0 74.5% 0.8 2.7 1.8

      2023-24 スモールフォワード(SF)

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ペリン・ビュフォード ビュフォード #2 SF 島根 52 34.4 49.2 22.6 9.5 7.4 1.8 1.3 3.0 8.5 47.4% 39 25.3% 4.9 78.9% 1.6 7.9 1.9
      2 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 60 28.2 30.8 15.0 7.3 3.6 0.9 0.5 1.6 5.4 49.5% 65 34.6% 3.1 71.4% 1.7 5.7 1.3
      3 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 56 24.0 30.8 16.6 5.5 3.6 1.3 0.7 2.6 6.4 46.3% 70 33.7% 2.5 73.3% 1.1 4.4 1.9
      4 ロスコ・アレン アレン #25 SF/PF 川崎 58 26.6 28.5 15.0 6.9 2.4 1.0 0.3 1.5 5.2 47.7% 66 33.0% 3.6 71.5% 2.1 4.8 1.5
      5 ジェイク・レイマン レイマン #10 SF/PF 三河 58 26.4 28.3 15.3 5.8 1.8 1.3 0.9 1.7 5.3 50.2% 99 35.4% 3.0 73.0% 1.0 4.9 2.1

      2023-24 パワーフォワード(PF)

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 60 30.3 36.7 19.8 10.6 2.5 0.7 0.7 2.6 8.0 60.5% 4 30.8% 3.8 58.8% 4.5 6.0 2.1
      2 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 60 33.4 35.4 16.1 8.9 3.5 1.4 0.7 1.4 5.8 51.6% 92 40.0% 2.9 85.0% 3.1 5.8 1.8
      3 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 60 30.6 33.4 16.9 7.0 3.5 1.0 0.9 1.5 6.8 52.8% 102 43.2% 1.5 82.6% 2.2 4.8 2.2
      4 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 51 31.5 38.9 17.9 12.0 2.3 1.0 0.8 1.2 7.2 56.3% 32 33.7% 3.0 77.7% 3.7 8.3 2.0
      5 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 60 28.1 32.6 18.5 7.1 3.3 0.7 0.4 1.8 6.8 50.7% 117 39.5% 3.0 82.0% 1.4 5.7 2.5

      2023-24 センター(C)

      詳細
      2024/05/08 17:29:18時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 60 30.3 36.7 19.8 10.6 2.5 0.7 0.7 2.6 8.0 60.5% 4 30.8% 3.8 58.8% 4.5 6.0 2.1
      2 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 60 33.4 35.4 16.1 8.9 3.5 1.4 0.7 1.4 5.8 51.6% 92 40.0% 2.9 85.0% 3.1 5.8 1.8
      3 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 60 30.6 33.4 16.9 7.0 3.5 1.0 0.9 1.5 6.8 52.8% 102 43.2% 1.5 82.6% 2.2 4.8 2.2
      4 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 51 31.5 38.9 17.9 12.0 2.3 1.0 0.8 1.2 7.2 56.3% 32 33.7% 3.0 77.7% 3.7 8.3 2.0
      5 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 60 28.1 32.6 18.5 7.1 3.3 0.7 0.4 1.8 6.8 50.7% 117 39.5% 3.0 82.0% 1.4 5.7 2.5
    • 2023-24 獲得FPリーダーズ

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 55 32.0 42.8 22.6 12.9 2.3 0.5 1.1 2.4 8.7 59.0% 5 21.7% 5.2 69.1% 3.5 9.3 2.1
      2 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 56 31.3 41.6 20.8 10.4 3.9 1.6 0.4 2.2 7.6 50.0% 148 35.5% 3.0 72.2% 1.7 8.7 2.4
      3 アーロン・ホワイト ホワイト #33 C/PF 熊本 55 31.7 39.5 19.7 10.7 2.9 1.3 0.6 1.9 6.4 48.8% 85 31.5% 5.4 80.1% 2.6 8.1 1.7
      4 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 60 27.4 31.7 14.2 10.9 1.9 0.9 0.5 1.5 5.6 63.6% 0 0.0% 3.0 76.8% 4.0 6.8 2.9
      5 デレク・パードン パードン #32 C/PF A千葉 58 29.6 32.4 14.8 9.7 2.9 0.9 0.6 2.0 5.6 64.1% 0 0.0% 3.7 67.8% 3.6 6.2 1.5
      6 シャキール・ハインズ ハインズ #44 SF/PF 奈良 60 33.3 31.2 17.8 7.8 2.5 0.6 0.3 1.9 6.8 46.7% 124 34.3% 2.1 81.3% 1.8 5.9 1.9
      7 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 58 30.8 31.6 17.5 5.5 4.3 1.1 0.2 2.2 5.6 45.2% 147 37.0% 3.7 77.4% 0.9 4.6 2.1
      8 パブロ・アギラール アギラール #34 PF 福岡 57 27.2 31.8 13.3 10.3 2.0 1.3 0.7 1.5 4.9 49.7% 85 34.1% 1.9 62.3% 2.7 7.6 1.8
      9 パトリック・アウダ アウダ #2 PF 青森 58 27.6 30.3 19.0 6.9 1.8 0.6 0.5 2.2 7.2 65.1% 0 0.0% 4.5 64.8% 2.1 4.8 2.8
      10 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 57 29.3 30.7 14.1 7.9 3.2 1.2 0.4 1.5 5.7 50.9% 39 29.3% 2.1 68.0% 2.8 5.2 1.8
      11 ティモシー・ホリフィールド ホリフィールド #22 PF 山形 60 27.9 28.9 11.9 7.8 1.9 1.5 1.3 1.6 4.8 51.0% 46 28.6% 1.6 70.5% 2.4 5.3 2.6
      12 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ #88 C/PF 福島 59 30.3 29 14.6 7.9 1.4 0.7 1.2 1.4 5.4 65.1% 0 0.0% 3.8 78.7% 2.7 5.2 2.3
      13 ジャスティン・ハーパー ハーパー #32 PF 越谷 58 26.9 29.5 18.0 6.7 1.8 0.6 0.4 1.7 6.9 52.6% 64 38.3% 3.0 82.9% 1.9 4.8 1.8
      14 ケルヴィン・マーティン マーティン #34 SF/PF 岩手 60 29.2 28.4 13.6 6.4 2.1 2.0 0.6 1.9 5.5 43.1% 70 30.8% 1.5 68.7% 1.7 4.8 3.3
      15 ケニー・ローソン・ジュニア ローソン・ジュニア #25 C 静岡 59 26.1 28.4 14.6 7.2 1.8 0.7 0.8 1.1 5.8 48.0% 83 36.7% 1.5 77.1% 1.7 5.5 1.8
      16 トレイ・ポーター ポーター #15 C/PF 神戸 54 28.6 30.8 16.2 7.8 1.6 0.9 1.1 1.6 6.0 62.9% 26 40.0% 3.6 66.6% 2.6 5.2 2.6
      17 アイザック・バッツ バッツ #5 C 越谷 60 25.4 27.3 10.4 10.7 1.7 0.3 0.9 1.3 4.2 72.0% 2 66.7% 1.9 50.9% 4.2 6.5 1.7
      18 LJ・ピーク ピーク #0 SF 越谷 58 25.6 28 17.4 4.2 3.2 0.7 0.4 1.8 5.9 48.0% 93 32.5% 4.1 74.8% 0.5 3.7 1.9
      19 ライアン・クリーナー クリーナー #4 PF 滋賀 57 24.5 28.3 16.0 6.3 1.5 1.1 0.7 1.6 5.9 63.3% 49 36.8% 3.4 78.8% 2.2 4.1 3.2
      20 ブランドン・アシュリー アシュリー #21 C/PF A千葉 51 25.3 31.5 16.4 7.3 2.4 0.8 1.1 1.8 6.1 61.3% 16 29.1% 3.8 75.5% 2.5 4.8 2.9

      2023-24 ポイントガード(PG)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 59 25.5 24.5 12.4 2.8 5.5 1.1 0.1 2.1 4.2 39.7% 98 35.4% 2.4 68.6% 0.5 2.3 2.2
      2 古野 拓巳 古野 #3 PG 愛媛 60 32.1 23.8 11.5 2.4 6.3 1.2 0.0 2.9 3.9 38.7% 100 34.0% 2.1 81.4% 0.7 1.8 3.0
      3 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 57 26.0 24.1 9.3 2.0 7.9 1.3 0.1 2.5 3.2 43.6% 56 31.5% 1.8 66.2% 0.4 1.6 2.2
      4 岡田 雄三 岡田 #3 PG 静岡 60 26.5 19.6 8.8 2.2 4.9 1.1 0.1 1.9 3.2 43.9% 43 29.9% 1.7 71.2% 0.6 1.6 2.7
      5 高橋 克実 高橋 #4 PG/SG 新潟 59 28.5 19.2 12.3 2.1 2.8 0.9 0.0 2.0 4.2 39.2% 133 38.1% 1.7 79.7% 0.3 1.8 3.0

      2023-24 シューティングガード(SG)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 トーマス・ブロープレー ブロープレー #7 SG 静岡 56 27.3 26.7 17.0 4.4 2.8 0.9 0.1 2.1 6.0 46.7% 133 38.2% 2.7 83.7% 0.6 3.8 1.8
      2 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 59 25.5 24.5 12.4 2.8 5.5 1.1 0.1 2.1 4.2 39.7% 98 35.4% 2.4 68.6% 0.5 2.3 2.2
      3 タッカー・ヘイモンド ヘイモンド #1 SG/SF 愛媛 43 24.0 29.3 18.8 4.8 3.0 1.0 0.2 2.3 5.7 45.8% 64 33.9% 5.8 85.4% 1.4 3.3 2.6
      4 杉本 慶 杉本 #11 SG A千葉 56 23.9 22.2 7.6 2.9 6.2 1.6 0.1 2.1 2.5 46.4% 42 33.6% 1.8 83.9% 0.8 2.1 2.4
      5 高橋 克実 高橋 #4 PG/SG 新潟 59 28.5 19.2 12.3 2.1 2.8 0.9 0.0 2.0 4.2 39.2% 133 38.1% 1.7 79.7% 0.3 1.8 3.0

      2023-24 スモールフォワード(SF)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 56 31.3 41.6 20.8 10.4 3.9 1.6 0.4 2.2 7.6 50.0% 148 35.5% 3.0 72.2% 1.7 8.7 2.4
      2 シャキール・ハインズ ハインズ #44 SF/PF 奈良 60 33.3 31.2 17.8 7.8 2.5 0.6 0.3 1.9 6.8 46.7% 124 34.3% 2.1 81.3% 1.8 5.9 1.9
      3 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 58 30.8 31.6 17.5 5.5 4.3 1.1 0.2 2.2 5.6 45.2% 147 37.0% 3.7 77.4% 0.9 4.6 2.1
      4 ケルヴィン・マーティン マーティン #34 SF/PF 岩手 60 29.2 28.4 13.6 6.4 2.1 2.0 0.6 1.9 5.5 43.1% 70 30.8% 1.5 68.7% 1.7 4.8 3.3
      5 LJ・ピーク ピーク #0 SF 越谷 58 25.6 28 17.4 4.2 3.2 0.7 0.4 1.8 5.9 48.0% 93 32.5% 4.1 74.8% 0.5 3.7 1.9

      2023-24 パワーフォワード(PF)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 55 32.0 42.8 22.6 12.9 2.3 0.5 1.1 2.4 8.7 59.0% 5 21.7% 5.2 69.1% 3.5 9.3 2.1
      2 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 56 31.3 41.6 20.8 10.4 3.9 1.6 0.4 2.2 7.6 50.0% 148 35.5% 3.0 72.2% 1.7 8.7 2.4
      3 アーロン・ホワイト ホワイト #33 C/PF 熊本 55 31.7 39.5 19.7 10.7 2.9 1.3 0.6 1.9 6.4 48.8% 85 31.5% 5.4 80.1% 2.6 8.1 1.7
      4 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 60 27.4 31.7 14.2 10.9 1.9 0.9 0.5 1.5 5.6 63.6% 0 0.0% 3.0 76.8% 4.0 6.8 2.9
      5 デレク・パードン パードン #32 C/PF A千葉 58 29.6 32.4 14.8 9.7 2.9 0.9 0.6 2.0 5.6 64.1% 0 0.0% 3.7 67.8% 3.6 6.2 1.5

      2023-24 センター(C)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 アーロン・ホワイト ホワイト #33 C/PF 熊本 55 31.7 39.5 19.7 10.7 2.9 1.3 0.6 1.9 6.4 48.8% 85 31.5% 5.4 80.1% 2.6 8.1 1.7
      2 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 60 27.4 31.7 14.2 10.9 1.9 0.9 0.5 1.5 5.6 63.6% 0 0.0% 3.0 76.8% 4.0 6.8 2.9
      3 デレク・パードン パードン #32 C/PF A千葉 58 29.6 32.4 14.8 9.7 2.9 0.9 0.6 2.0 5.6 64.1% 0 0.0% 3.7 67.8% 3.6 6.2 1.5
      4 ブライス・ワシントン ワシントン #5 C/PF 福岡 57 29.3 30.7 14.1 7.9 3.2 1.2 0.4 1.5 5.7 50.9% 39 29.3% 2.1 68.0% 2.8 5.2 1.8
      5 グレゴリー・エチェニケ エチェニケ #88 C/PF 福島 59 30.3 29 14.6 7.9 1.4 0.7 1.2 1.4 5.4 65.1% 0 0.0% 3.8 78.7% 2.7 5.2 2.3
    • 2023-24 獲得FPリーダーズ

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ペリン・ビュフォード ビュフォード #2 SF 島根 52 34.4 49.2 22.6 9.5 7.4 1.8 1.3 3.0 8.5 47.4% 39 25.3% 4.9 78.9% 1.6 7.9 1.9
      2 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 55 32.0 42.8 22.6 12.9 2.3 0.5 1.1 2.4 8.7 59.0% 5 21.7% 5.2 69.1% 3.5 9.3 2.1
      3 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 56 31.3 41.6 20.8 10.4 3.9 1.6 0.4 2.2 7.6 50.0% 148 35.5% 3.0 72.2% 1.7 8.7 2.4
      4 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 60 30.3 36.7 19.8 10.6 2.5 0.7 0.7 2.6 8.0 60.5% 4 30.8% 3.8 58.8% 4.5 6.0 2.1
      5 アーロン・ホワイト ホワイト #33 C/PF 熊本 55 31.7 39.5 19.7 10.7 2.9 1.3 0.6 1.9 6.4 48.8% 85 31.5% 5.4 80.1% 2.6 8.1 1.7
      6 ニック・ケイ ケイ #4 C/PF 島根 60 33.4 35.4 16.1 8.9 3.5 1.4 0.7 1.4 5.8 51.6% 92 40.0% 2.9 85.0% 3.1 5.8 1.8
      7 ネイサン・ブース ブース #45 C/PF 仙台 60 30.6 33.4 16.9 7.0 3.5 1.0 0.9 1.5 6.8 52.8% 102 43.2% 1.5 82.6% 2.2 4.8 2.2
      8 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 56 30.6 35.8 20.9 3.0 8.0 1.1 0.1 3.3 6.7 41.6% 134 31.8% 5.1 86.5% 0.3 2.7 1.6
      9 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 51 31.5 38.9 17.9 12.0 2.3 1.0 0.8 1.2 7.2 56.3% 32 33.7% 3.0 77.7% 3.7 8.3 2.0
      10 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 60 28.1 32.6 18.5 7.1 3.3 0.7 0.4 1.8 6.8 50.7% 117 39.5% 3.0 82.0% 1.4 5.7 2.5
      11 マット・ボンズ ボンズ #5 PF 長崎 60 29.1 32.2 16.1 8.7 2.6 1.3 0.3 1.9 6.2 52.5% 73 37.1% 2.5 73.9% 2.7 6.0 2.6
      12 コティ・クラーク クラーク #4 PF 三遠 57 29.3 33.5 16.1 7.5 4.8 1.2 0.3 2.2 5.1 41.6% 132 35.9% 3.6 84.4% 1.6 6.0 2.0
      13 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 60 27.4 31.7 14.2 10.9 1.9 0.9 0.5 1.5 5.6 63.6% 0 0.0% 3.0 76.8% 4.0 6.8 2.9
      14 ヴォーディミル・ゲルン ゲルン #52 C/PF 仙台 60 29.9 31.4 11.9 12.0 2.4 0.6 0.9 1.9 4.8 59.9% 2 33.3% 2.3 45.9% 4.5 7.5 2.0
      15 デレク・パードン パードン #32 C/PF A千葉 58 29.6 32.4 14.8 9.7 2.9 0.9 0.6 2.0 5.6 64.1% 0 0.0% 3.7 67.8% 3.6 6.2 1.5
      16 シャキール・ハインズ ハインズ #44 SF/PF 奈良 60 33.3 31.2 17.8 7.8 2.5 0.6 0.3 1.9 6.8 46.7% 124 34.3% 2.1 81.3% 1.8 5.9 1.9
      17 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 60 28.2 30.8 15.0 7.3 3.6 0.9 0.5 1.6 5.4 49.5% 65 34.6% 3.1 71.4% 1.7 5.7 1.3
      18 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      19 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 58 30.8 31.6 17.5 5.5 4.3 1.1 0.2 2.2 5.6 45.2% 147 37.0% 3.7 77.4% 0.9 4.6 2.1
      20 ショーン・オマラ オマラ #54 C FE名古屋 58 29.2 31.3 14.5 9.1 2.2 0.9 1.1 2.1 6.2 58.3% 0 0.0% 2.2 65.6% 3.7 5.5 2.1

      2023-24 ポイントガード(PG)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 河村 勇輝 河村 #5 PG 横浜BC 56 30.6 35.8 20.9 3.0 8.0 1.1 0.1 3.3 6.7 41.6% 134 31.8% 5.1 86.5% 0.3 2.7 1.6
      2 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 60 31.9 29.3 15.8 4.0 4.5 1.5 0.2 2.0 5.6 44.0% 156 39.8% 2.0 77.6% 0.5 3.5 2.7
      4 レイナルド・ガルシア ガルシア #2 PG 佐賀 60 26.8 29.1 15.6 4.1 3.9 1.9 0.2 2.1 5.1 48.1% 54 34.6% 4.4 73.5% 0.9 3.2 3.3
      5 富樫 勇樹 富樫 #2 PG 千葉J 60 32.0 27.9 18.0 1.8 5.4 1.0 0.0 2.6 6.0 36.5% 183 31.2% 3.0 86.3% 0.3 1.4 1.2

      2023-24 シューティングガード(SG)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 60 28.4 30.5 16.3 4.9 4.7 1.3 0.2 2.0 5.9 47.6% 154 37.3% 2.0 60.7% 0.8 4.0 2.1
      2 阿部 諒 阿部 #13 SG 仙台 60 29.4 27.8 14.6 3.6 4.8 1.6 0.3 2.5 5.4 38.6% 109 31.5% 2.0 65.6% 0.9 2.8 2.0
      3 トーマス・ブロープレー ブロープレー #7 SG 静岡 56 27.3 26.7 17.0 4.4 2.8 0.9 0.1 2.1 6.0 46.7% 133 38.2% 2.7 83.7% 0.6 3.8 1.8
      4 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 55 27.9 26.9 14.1 4.2 3.5 1.8 0.3 2.5 4.8 46.6% 75 32.2% 3.3 79.6% 0.7 3.5 1.9
      5 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 59 25.5 24.5 12.4 2.8 5.5 1.1 0.1 2.1 4.2 39.7% 98 35.4% 2.4 68.6% 0.5 2.3 2.2

      2023-24 スモールフォワード(SF)

      詳細
      時点
      Rank 氏名 Team G MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
      1 ペリン・ビュフォード ビュフォード #2 SF 島根 52 34.4 49.2 22.6 9.5 7.4 1.8 1.3 3.0 8.5 47.4% 39 25.3% 4.9 78.9% 1.6 7.9 1.9
      2 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 56 31.3 41.6 20.8 10.4 3.9 1.6 0.4 2.2 7.6 50.0% 148 35.5% 3.0 72.2% 1.7 8.7 2.4
      3 シャキール・ハインズ ハインズ #44 SF/PF 奈良 60 33.3 31.2 17.8 7.8 2.5 0.6 0.3 1.9 6.8 46.7% 124 34.3% 2.1 81.3% 1.8 5.9 1.9
      4 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 60 28.2 30.8 15.0 7.3 3.6 0.9 0.5 1.6 5.4 49.5% 65 34.6% 3.1 71.4% 1.7 5.7 1.3
      5 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 58 30.8 31.6 17.5 5.5 4.3 1.1 0.2 2.2 5.6 45.2% 147 37.0% 3.7 77.4% 0.9 4.6 2.1

      2023-24 パワーフォワード(PF)

      詳細
      時点
