選手ランキング(デイリー)

日付を選択
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:04 30 63.3 34 12 8 2 1 4 63.3 60.9% 3 42.9% 3 75.0% 2 10 1
    2 ベン・ベンティル ベンティル #50 PF 群馬 29:25 29 53.6 36 7 0 3 1 0 53.6 73.3% 6 66.7% 8 80.0% 1 6 1
    3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 36:03 36 48.7 22 5 9 4 0 2 48.7 50.0% 3 60.0% 7 100.0% 1 4 4
    4 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    5 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 34:48 34 45.2 17 11 3 0 5 1 45.2 41.7% 2 50.0% 5 83.3% 3 8 1
    6 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 29:41 29 44.1 26 10 3 1 1 3 44.1 81.8% 0 0.0% 8 100.0% 5 5 0
    7 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    8 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 30:13 30 43.3 29 6 3 2 0 2 43.3 76.5% 0 0.0% 3 75.0% 2 4 2
    9 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 31:08 31 42.5 26 15 1 0 0 3 42.5 78.6% 0 - 4 66.7% 7 8 1
    10 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス #77 C A東京 34:53 34 42.3 22 12 0 1 2 1 42.3 75.0% 0 0.0% 4 80.0% 3 9 1
    11 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1
    12 アンガス・ブラント ブラント #26 C 信州 27:09 27 41.1 23 10 1 1 1 0 41.1 75.0% 0 - 5 62.5% 5 5 3
    13 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 27:03 27 41.1 22 5 7 1 1 2 41.1 71.4% 1 50.0% 1 50.0% 1 4 0
    14 チャールズ・ジャクソン ジャクソン #10 C 京都 29:43 29 39 14 13 3 3 0 2 39 50.0% 0 - 4 80.0% 3 10 1
    15 チェイス・フィーラー フィーラー #60 PF 佐賀 32:13 32 38.9 15 9 7 2 0 2 38.9 46.2% 2 33.3% 1 100.0% 3 6 4
    16 レオナルド・メインデル メインデル #23 SF/PF A東京 34:09 34 38.7 15 8 7 1 1 1 38.7 50.0% 1 25.0% 2 66.7% 3 5 5
    17 トレイ・ジョーンズ ジョーンズ #4 SF 群馬 28:24 28 38.5 16 5 4 4 1 1 38.5 55.6% 3 75.0% 3 75.0% 2 3 1
    18 スコット・エサトン エサトン #43 C/PF 名古屋D 27:42 27 38.4 19 12 4 0 0 1 38.4 80.0% 0 - 3 100.0% 3 9 1
    19 マイルズ・ヘソン ヘソン #22 SF/PF 富山 25:43 25 38.1 15 5 2 6 1 2 38.1 28.6% 2 28.6% 5 71.4% 1 4 0
    20 ダバンテ・ガードナー ガードナー #54 C/PF 三河 32:59 32 37.6 23 10 2 1 1 5 37.6 50.0% 2 50.0% 5 100.0% 3 7 2

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 36:03 36 48.7 22 5 9 4 0 2 48.7 50.0% 3 60.0% 7 100.0% 1 4 4
    2 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    3 石川 海斗 石川 #11 PG 信州 29:55 29 35.4 18 1 6 4 0 2 35.4 50.0% 4 44.4% 0 - 0 1 2
    4 島谷 怜 島谷 #15 PG 北海道 25:24 25 34.9 10 6 7 4 0 2 34.9 50.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 6 4
    5 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:41 33 34.1 24 8 3 0 0 4 34.1 50.0% 5 55.6% 1 20.0% 0 8 3

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    2 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1
    3 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:41 33 34.1 24 8 3 0 0 4 34.1 50.0% 5 55.6% 1 20.0% 0 8 3
    4 木下 誠 木下 #31 PG/SG 大阪 23:23 23 29.2 17 1 8 0 0 1 29.2 75.0% 5 83.3% 0 - 0 1 1
    5 山口 颯斗 山口 #17 SG/SF 茨城 32:24 32 28.7 10 7 6 1 0 1 28.7 25.0% 0 0.0% 6 100.0% 3 4 2

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:04 30 63.3 34 12 8 2 1 4 63.3 60.9% 3 42.9% 3 75.0% 2 10 1
    2 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    3 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 30:13 30 43.3 29 6 3 2 0 2 43.3 76.5% 0 0.0% 3 75.0% 2 4 2
    4 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1
    5 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 27:03 27 41.1 22 5 7 1 1 2 41.1 71.4% 1 50.0% 1 50.0% 1 4 0

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ベン・ベンティル ベンティル #50 PF 群馬 29:25 29 53.6 36 7 0 3 1 0 53.6 73.3% 6 66.7% 8 80.0% 1 6 1
    2 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    3 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 34:48 34 45.2 17 11 3 0 5 1 45.2 41.7% 2 50.0% 5 83.3% 3 8 1
    4 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 29:41 29 44.1 26 10 3 1 1 3 44.1 81.8% 0 0.0% 8 100.0% 5 5 0
    5 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 30:13 30 43.3 29 6 3 2 0 2 43.3 76.5% 0 0.0% 3 75.0% 2 4 2

    センター(C)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 34:48 34 45.2 17 11 3 0 5 1 45.2 41.7% 2 50.0% 5 83.3% 3 8 1
    2 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 31:08 31 42.5 26 15 1 0 0 3 42.5 78.6% 0 - 4 66.7% 7 8 1
    3 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス #77 C A東京 34:53 34 42.3 22 12 0 1 2 1 42.3 75.0% 0 0.0% 4 80.0% 3 9 1
    4 アンガス・ブラント ブラント #26 C 信州 27:09 27 41.1 23 10 1 1 1 0 41.1 75.0% 0 - 5 62.5% 5 5 3
    5 チャールズ・ジャクソン ジャクソン #10 C 京都 29:43 29 39 14 13 3 3 0 2 39 50.0% 0 - 4 80.0% 3 10 1
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    2 ブロック・モータム モータム #12 PF 滋賀 30:17 30 53.4 31 3 4 5 1 1 53.4 70.6% 5 71.4% 2 100.0% 1 2 2
    3 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 39:06 39 47.4 27 11 0 2 2 2 47.4 41.2% 0 0.0% 13 92.9% 1 10 3
    4 キャメロン・ジャクソン ジャクソン #11 C/PF 奈良 27:39 27 46.5 29 9 1 1 3 4 46.5 62.5% 4 66.7% 5 45.5% 2 7 3
    5 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 39:31 39 41.7 23 12 4 1 0 4 41.7 38.9% 5 41.7% 4 100.0% 1 11 2
    6 エリック・トンプソン トンプソン #12 C/PF 岩手 27:21 27 40.5 15 17 1 2 0 1 40.5 46.2% 0 - 3 100.0% 7 10 5
    7 ブランドン・アシュリー アシュリー #21 C/PF A千葉 24:18 24 40.4 19 13 3 0 1 1 40.4 60.0% 0 0.0% 7 87.5% 4 9 1
    8 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 34:10 34 40 18 11 5 1 0 1 40 77.8% 0 - 4 66.7% 3 8 1
    9 ケルヴィン・マーティン マーティン #34 SF/PF 岩手 37:51 37 39.2 27 7 1 0 1 0 39.2 50.0% 3 37.5% 6 100.0% 1 6 3
    10 木田 貴明 木田 #0 SF A千葉 28:20 28 38.1 24 4 6 1 0 2 38.1 53.8% 5 55.6% 5 100.0% 1 3 2
    11 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 33:17 33 37.5 9 3 14 3 0 3 37.5 50.0% 1 50.0% 2 40.0% 2 1 4
    12 トレイ・ポーター ポーター #15 C/PF 神戸 29:30 29 36.9 18 14 1 1 1 4 36.9 66.7% 0 0.0% 2 40.0% 6 8 1
    13 パブロ・アギラール アギラール #34 PF 福岡 25:32 25 34.1 9 11 4 3 0 1 34.1 33.3% 3 60.0% 0 0.0% 2 9 1
    14 ステイシー・デイヴィス デイヴィス #5 SF/PF 新潟 36:31 36 34 17 4 4 3 1 3 34 33.3% 0 0.0% 7 87.5% 0 4 2
    15 ライアン・クリーナー クリーナー #4 PF 滋賀 27:46 27 33.8 25 6 0 1 1 3 33.8 75.0% 4 80.0% 9 90.0% 0 6 2
    16 テレンス・ウッドベリー ウッドベリー #30 SF/PF 熊本 24:13 24 33.7 32 2 0 1 0 3 33.7 65.0% 6 60.0% 0 - 0 2 4
    17 マックス・ヒサタケ ヒサタケ #22 PF 神戸 24:53 24 32.6 14 7 2 4 0 2 32.6 63.6% 0 - 0 - 4 3 0
    18 ジェームズ・ベル ベル #3 SF 山形 28:12 28 30.7 17 7 2 0 1 0 30.7 41.2% 0 0.0% 3 60.0% 2 5 1
    19 ジョーダン・キャロライン キャロライン #24 SF/PF 神戸 23:38 23 30.1 20 1 2 3 0 1 30.1 41.2% 1 14.3% 5 83.3% 1 0 2
    20 ケニー・ローソン・ジュニア ローソン・ジュニア #25 C 静岡 19:16 19 30 9 12 2 1 1 1 30 40.0% 1 33.3% 0 - 4 8 1

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 33:17 33 37.5 9 3 14 3 0 3 37.5 50.0% 1 50.0% 2 40.0% 2 1 4
    2 田渡 凌 田渡 #78 PG 福島 20:52 20 28.2 5 7 9 1 0 1 28.2 22.2% 1 50.0% 0 - 0 7 2
    3 古野 拓巳 古野 #3 PG 愛媛 35:03 35 27.5 20 2 3 2 0 4 27.5 40.0% 4 36.4% 0 - 0 2 1
    4 杉本 慶 杉本 #11 PG A千葉 22:47 22 27.2 4 2 6 6 0 2 27.2 66.7% 0 0.0% 0 - 0 2 3
    5 大崎 裕太 大崎 #16 PG/SG A千葉 23:28 23 26.1 10 4 6 1 0 0 26.1 80.0% 1 50.0% 1 100.0% 1 3 1

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 トーマス・ブロープレー ブロープレー #7 SG 静岡 25:06 25 28.6 19 4 3 1 0 2 28.6 55.6% 2 50.0% 7 77.8% 1 3 2
    2 大崎 裕太 大崎 #16 PG/SG A千葉 23:28 23 26.1 10 4 6 1 0 0 26.1 80.0% 1 50.0% 1 100.0% 1 3 1
    3 山本 翔太 山本 #3 SG 熊本 25:13 25 23.1 12 1 4 2 1 3 23.1 30.0% 2 28.6% 4 100.0% 0 1 5
    4 キーファー・ラベナ ラベナ #15 PG/SG 滋賀 19:34 19 22.4 15 3 3 1 0 3 22.4 44.4% 3 42.9% 4 66.7% 0 3 2
    5 橋本 尚明 橋本 #16 PG/SG 静岡 20:57 20 21.6 10 0 6 1 1 2 21.6 100.0% 1 100.0% 1 50.0% 0 0 2

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    2 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 39:31 39 41.7 23 12 4 1 0 4 41.7 38.9% 5 41.7% 4 100.0% 1 11 2
    3 ケルヴィン・マーティン マーティン #34 SF/PF 岩手 37:51 37 39.2 27 7 1 0 1 0 39.2 50.0% 3 37.5% 6 100.0% 1 6 3
    4 木田 貴明 木田 #0 SF A千葉 28:20 28 38.1 24 4 6 1 0 2 38.1 53.8% 5 55.6% 5 100.0% 1 3 2
    5 ステイシー・デイヴィス デイヴィス #5 SF/PF 新潟 36:31 36 34 17 4 4 3 1 3 34 33.3% 0 0.0% 7 87.5% 0 4 2

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    2 ブロック・モータム モータム #12 PF 滋賀 30:17 30 53.4 31 3 4 5 1 1 53.4 70.6% 5 71.4% 2 100.0% 1 2 2
    3 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 39:06 39 47.4 27 11 0 2 2 2 47.4 41.2% 0 0.0% 13 92.9% 1 10 3
    4 キャメロン・ジャクソン ジャクソン #11 C/PF 奈良 27:39 27 46.5 29 9 1 1 3 4 46.5 62.5% 4 66.7% 5 45.5% 2 7 3
    5 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 39:31 39 41.7 23 12 4 1 0 4 41.7 38.9% 5 41.7% 4 100.0% 1 11 2

    センター(C)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 キャメロン・ジャクソン ジャクソン #11 C/PF 奈良 27:39 27 46.5 29 9 1 1 3 4 46.5 62.5% 4 66.7% 5 45.5% 2 7 3
    2 エリック・トンプソン トンプソン #12 C/PF 岩手 27:21 27 40.5 15 17 1 2 0 1 40.5 46.2% 0 - 3 100.0% 7 10 5
    3 ブランドン・アシュリー アシュリー #21 C/PF A千葉 24:18 24 40.4 19 13 3 0 1 1 40.4 60.0% 0 0.0% 7 87.5% 4 9 1
    4 ジョン・ハーラー ハーラー #21 C/PF 静岡 34:10 34 40 18 11 5 1 0 1 40 77.8% 0 - 4 66.7% 3 8 1
    5 トレイ・ポーター ポーター #15 C/PF 神戸 29:30 29 36.9 18 14 1 1 1 4 36.9 66.7% 0 0.0% 2 40.0% 6 8 1
  • 獲得FPリーダーズ

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:04 30 63.3 34 12 8 2 1 4 63.3 60.9% 3 42.9% 3 75.0% 2 10 1
    2 ベン・ベンティル ベンティル #50 PF 群馬 29:25 29 53.6 36 7 0 3 1 0 53.6 73.3% 6 66.7% 8 80.0% 1 6 1
    3 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    4 ブロック・モータム モータム #12 PF 滋賀 30:17 30 53.4 31 3 4 5 1 1 53.4 70.6% 5 71.4% 2 100.0% 1 2 2
    5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 36:03 36 48.7 22 5 9 4 0 2 48.7 50.0% 3 60.0% 7 100.0% 1 4 4
    6 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    7 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 39:06 39 47.4 27 11 0 2 2 2 47.4 41.2% 0 0.0% 13 92.9% 1 10 3
    8 キャメロン・ジャクソン ジャクソン #11 C/PF 奈良 27:39 27 46.5 29 9 1 1 3 4 46.5 62.5% 4 66.7% 5 45.5% 2 7 3
    9 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 34:48 34 45.2 17 11 3 0 5 1 45.2 41.7% 2 50.0% 5 83.3% 3 8 1
    10 ヤンテ・メイテン メイテン #1 PF 三遠 29:41 29 44.1 26 10 3 1 1 3 44.1 81.8% 0 0.0% 8 100.0% 5 5 0
    11 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    12 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 30:13 30 43.3 29 6 3 2 0 2 43.3 76.5% 0 0.0% 3 75.0% 2 4 2
    13 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 31:08 31 42.5 26 15 1 0 0 3 42.5 78.6% 0 - 4 66.7% 7 8 1
    14 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス #77 C A東京 34:53 34 42.3 22 12 0 1 2 1 42.3 75.0% 0 0.0% 4 80.0% 3 9 1
    15 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1
    16 ジョーダン・ハミルトン ハミルトン #5 SF/PF 青森 39:31 39 41.7 23 12 4 1 0 4 41.7 38.9% 5 41.7% 4 100.0% 1 11 2
    17 アンガス・ブラント ブラント #26 C 信州 27:09 27 41.1 23 10 1 1 1 0 41.1 75.0% 0 - 5 62.5% 5 5 3
    18 ドウェイン・エバンス エバンス #13 SF/PF 広島 27:03 27 41.1 22 5 7 1 1 2 41.1 71.4% 1 50.0% 1 50.0% 1 4 0
    19 エリック・トンプソン トンプソン #12 C/PF 岩手 27:21 27 40.5 15 17 1 2 0 1 40.5 46.2% 0 - 3 100.0% 7 10 5
    20 ブランドン・アシュリー アシュリー #21 C/PF A千葉 24:18 24 40.4 19 13 3 0 1 1 40.4 60.0% 0 0.0% 7 87.5% 4 9 1

    ポイントガード(PG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アンソニー・クレモンズ クレモンズ #5 PG SR渋谷 36:03 36 48.7 22 5 9 4 0 2 48.7 50.0% 3 60.0% 7 100.0% 1 4 4
    2 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    3 池田 祐一 池田 #12 PG 青森 33:17 33 37.5 9 3 14 3 0 3 37.5 50.0% 1 50.0% 2 40.0% 2 1 4
    4 石川 海斗 石川 #11 PG 信州 29:55 29 35.4 18 1 6 4 0 2 35.4 50.0% 4 44.4% 0 - 0 1 2
    5 島谷 怜 島谷 #15 PG 北海道 25:24 25 34.9 10 6 7 4 0 2 34.9 50.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 6 4

    シューティングガード(SG)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 マシュー・ライト ライト #7 PG/SG 京都 30:37 30 43.9 37 2 5 0 0 3 43.9 66.7% 8 61.5% 5 71.4% 0 2 1
    2 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1
    3 D.J・ニュービル ニュービル #25 PG/SG 宇都宮 33:41 33 34.1 24 8 3 0 0 4 34.1 50.0% 5 55.6% 1 20.0% 0 8 3
    4 木下 誠 木下 #31 PG/SG 大阪 23:23 23 29.2 17 1 8 0 0 1 29.2 75.0% 5 83.3% 0 - 0 1 1
    5 山口 颯斗 山口 #17 SG/SF 茨城 32:24 32 28.7 10 7 6 1 0 1 28.7 25.0% 0 0.0% 6 100.0% 3 4 2

    スモールフォワード(SF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 アーロン・ヘンリー ヘンリー #11 SF FE名古屋 30:04 30 63.3 34 12 8 2 1 4 63.3 60.9% 3 42.9% 3 75.0% 2 10 1
    2 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    3 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    4 ゼイビア・クックス クックス #10 SF/PF 千葉J 30:13 30 43.3 29 6 3 2 0 2 43.3 76.5% 0 0.0% 3 75.0% 2 4 2
    5 馬場 雄大 馬場 #18 SG/SF 長崎 33:45 33 41.9 20 7 4 5 0 4 41.9 53.8% 2 33.3% 4 100.0% 2 5 1

    パワーフォワード(PF)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 ベン・ベンティル ベンティル #50 PF 群馬 29:25 29 53.6 36 7 0 3 1 0 53.6 73.3% 6 66.7% 8 80.0% 1 6 1
    2 テレンス・キング キング #23 SF/PF 福島 32:17 32 53.6 38 5 4 1 1 1 53.6 81.0% 4 80.0% 0 - 2 3 2
    3 ブロック・モータム モータム #12 PF 滋賀 30:17 30 53.4 31 3 4 5 1 1 53.4 70.6% 5 71.4% 2 100.0% 1 2 2
    4 ルーク・メイ メイ #32 SF/PF 茨城 36:02 36 48.2 30 13 2 2 0 5 48.2 45.5% 4 36.4% 6 100.0% 1 12 2
    5 ユージーン・フェルプス フェルプス #4 PF 愛媛 39:06 39 47.4 27 11 0 2 2 2 47.4 41.2% 0 0.0% 13 92.9% 1 10 3

    センター(C)

    詳細
    2024/05/09 06:31:12時点
    Rank 氏名 Team MIN FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
    1 キャメロン・ジャクソン ジャクソン #11 C/PF 奈良 27:39 27 46.5 29 9 1 1 3 4 46.5 62.5% 4 66.7% 5 45.5% 2 7 3
    2 ジョン・ムーニー ムーニー #33 C/PF 千葉J 34:48 34 45.2 17 11 3 0 5 1 45.2 41.7% 2 50.0% 5 83.3% 3 8 1
    3 ショーン・ロング ロング #21 C/PF 大阪 31:08 31 42.5 26 15 1 0 0 3 42.5 78.6% 0 - 4 66.7% 7 8 1
    4 アルトゥーラス・グダイティス グダイティス #77 C A東京 34:53 34 42.3 22 12 0 1 2 1 42.3 75.0% 0 0.0% 4 80.0% 3 9 1
    5 アンガス・ブラント ブラント #26 C 信州 27:09 27 41.1 23 10 1 1 1 0 41.1 75.0% 0 - 5 62.5% 5 5 3