茨城ロボッツ
茨城
日程
2025/12/09 21:19:14 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | B1 | @ |
|
越谷 | 19:05 | 越谷市立総合体育館 |
| 12/13 | B1 | @ |
|
名古屋D | 13:05 | IGアリーナ |
| 12/14 | B1 | @ |
|
名古屋D | 13:05 | IGアリーナ |
| 12/20 | B1 | VS |
|
秋田 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 12/21 | B1 | VS |
|
秋田 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 12/24 | B1 | VS |
|
A千葉 | 19:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 12/27 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 12/28 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 01/03 | B1 | @ |
|
滋賀 | 17:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 01/04 | B1 | @ |
|
滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 01/24 | B1 | VS |
|
越谷 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 01/25 | B1 | VS |
|
越谷 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 01/28 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
| 01/31 | B1 | VS |
|
三河 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 02/01 | B1 | VS |
|
三河 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 02/07 | B1 | VS |
|
FE名古屋 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 02/08 | B1 | VS |
|
FE名古屋 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 02/14 | B1 | @ |
|
秋田 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた |
| 02/15 | B1 | @ |
|
秋田 | 14:05 | CNAアリーナ☆あきた |
| 03/07 | B1 | VS |
|
名古屋D | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/08 | B1 | VS |
|
名古屋D | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/11 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 19:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 03/14 | B1 | VS |
|
千葉J | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/15 | B1 | VS |
|
千葉J | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 03/28 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 03/29 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 04/04 | B1 | VS |
|
三遠 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 04/05 | B1 | VS |
|
三遠 | 15:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 04/08 | B1 | VS |
|
群馬 | 19:05 | アダストリアみとアリーナ |
| 04/11 | B1 | @ |
|
琉球 | 18:05 | 沖縄サントリーアリーナ |
| 04/12 | B1 | @ |
|
琉球 | 18:05 | 沖縄サントリーアリーナ |
結果
2025/12/09 21:19:14 時点