レバンガ北海道
北海道
日程
2025/11/18 12:28:00 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 12/07 | B1 | @ |
|
SR渋谷 | 14:05 | 青山学院記念館 |
| 12/10 | B1 | @ |
|
A千葉 | 19:05 | 千葉ポートアリーナ |
| 12/13 | B1 | VS |
|
富山 | 15:05 | 北海きたえーる |
| 12/14 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 12/20 | B1 | @ |
|
A東京 | 15:05 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 12/21 | B1 | @ |
|
A東京 | 15:05 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 12/24 | B1 | VS |
|
秋田 | 19:05 | 北海きたえーる |
| 12/27 | B1 | VS |
|
京都 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 12/28 | B1 | VS |
|
京都 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 01/03 | B1 | @ |
|
川崎 | 17:05 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 01/04 | B1 | @ |
|
川崎 | 15:05 | 東急ドレッセとどろきアリーナ |
| 01/24 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 01/25 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 01/28 | B1 | VS |
|
群馬 | 19:05 | 北海きたえーる |
| 01/31 | B1 | VS |
|
越谷 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 02/01 | B1 | VS |
|
越谷 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 02/07 | B1 | VS |
|
三河 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 02/08 | B1 | VS |
|
三河 | 13:05 | 北海きたえーる |
| 02/14 | B1 | @ |
|
富山 | 15:05 | ありそドーム |
| 02/15 | B1 | @ |
|
富山 | 14:05 | ありそドーム |
| 03/07 | B1 | @ |
|
横浜BC | 17:05 | 横浜アリーナ |
| 03/08 | B1 | @ |
|
横浜BC | 14:05 | 横浜アリーナ |
| 03/11 | B1 | VS |
|
SR渋谷 | 19:05 | 北海きたえーる |
| 03/14 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 |
| 03/15 | B1 | @ |
|
三遠 | 15:30 | 豊橋市総合体育館 |
| 03/28 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 15:05 | 北海きたえーる |
| 03/29 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 14:05 | 北海きたえーる |
| 04/04 | B1 | @ |
|
琉球 | 14:00 | 沖縄サントリーアリーナ |
| 04/05 | B1 | @ |
|
琉球 | 14:00 | 沖縄サントリーアリーナ |
| 04/08 | B1 | @ |
|
佐賀 | 19:05 | SAGAアリーナ |
| 04/11 | B1 | VS |
|
長崎 | 15:05 | 北海きたえーる |
| 04/12 | B1 | VS |
|
長崎 | 14:05 | 北海きたえーる |
結果
2025/11/18 12:28:00 時点