富山グラウジーズ 富山

日程

2025/03/31 14:51:50 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
04/05 B2 VS 信州 17:35 富山県総合体育センター
04/06 B2 VS 信州 13:05 富山県総合体育センター
04/12 B2 @ 熊本 15:00 熊本県立総合体育館
04/13 B2 @ 熊本 14:00 熊本県立総合体育館
04/19 B2 VS 福井 17:35 富山県総合体育センター
04/20 B2 VS 福井 13:05 富山県総合体育センター

結果

2025/03/31 14:51:50 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
03/30 B2 @ A千葉 L 101-95 35-19 アーロン・ホワイト ホワイト   40.8 アーロン・ホワイト ホワイト   28 アーロン・ホワイト ホワイト   6 上田 隼輔 上田   3
03/29 B2 @ A千葉 L 97-72 35-18 ミッチェル・ワット ワット   28.1 トーマス・ケネディ ケネディ   16 ユージーン・フェルプス フェルプス   7 田中 晴瑛 田中   3
03/26 B2 @ 青森 W 79-93 35-17 ユージーン・フェルプス フェルプス   56.3 アーロン・ホワイト ホワイト   23 ユージーン・フェルプス フェルプス   12 ユージーン・フェルプス フェルプス   10
03/23 B2 VS 静岡 W 88-77 34-17 アーロン・ホワイト ホワイト   51.4 ユージーン・フェルプス フェルプス   21 アーロン・ホワイト ホワイト   11 アーロン・ホワイト ホワイト   8
03/22 B2 VS 静岡 W 89-87 33-17 ミッチェル・ワット ワット   43.5 ミッチェル・ワット ワット   19 ミッチェル・ワット ワット   9 田中 晴瑛 田中   6
03/16 B2 @ 福井 W 71-79 32-17 ミッチェル・ワット ワット   32.2 トーマス・ケネディ ケネディ   19 ミッチェル・ワット ワット   12 宇都 直輝 宇都   7
03/15 B2 @ 福井 W 76-92 31-17 アーロン・ホワイト ホワイト   36.2 アーロン・ホワイト ホワイト   25 ユージーン・フェルプス フェルプス   9 宇都 直輝 宇都   8
03/12 B2 VS 山形 W 91-62 30-17 ミッチェル・ワット ワット   46.3 ミッチェル・ワット ワット   21 ミッチェル・ワット ワット   11 宇都 直輝 宇都   7
03/11 B2 VS 山形 W 68-56 29-17 ミッチェル・ワット ワット   35.5 アーロン・ホワイト ホワイト   17 ユージーン・フェルプス フェルプス   10 ミッチェル・ワット ワット   6
03/02 B2 @ 神戸 L 79-60 28-17 ユージーン・フェルプス フェルプス   25.3 トーマス・ケネディ ケネディ   14 ユージーン・フェルプス フェルプス   7 田中 晴瑛 田中   5
03/01 B2 @ 神戸 W 68-83 28-16 アーロン・ホワイト ホワイト   36.5 トーマス・ケネディ ケネディ   22 アーロン・ホワイト ホワイト   12 ミッチェル・ワット ワット   3
02/26 B2 VS A千葉 L 72-108 27-16 アーロン・ホワイト ホワイト   26.6 ユージーン・フェルプス フェルプス   15 ミッチェル・ワット ワット   11 宇都 直輝 宇都   4
02/25 B2 VS A千葉 W 91-87 27-15 アーロン・ホワイト ホワイト   44.4 アーロン・ホワイト ホワイト   22 ユージーン・フェルプス フェルプス   10 アーロン・ホワイト ホワイト   6
02/16 B2 VS 鹿児島 W 89-82 26-15 アーロン・ホワイト ホワイト   42.9 アーロン・ホワイト ホワイト   29 ユージーン・フェルプス フェルプス   12 ユージーン・フェルプス フェルプス   5
02/15 B2 VS 鹿児島 L 95-96 25-15 ユージーン・フェルプス フェルプス   45.7 トーマス・ケネディ ケネディ   22 ユージーン・フェルプス フェルプス   17 ユージーン・フェルプス フェルプス   6
02/09 B2 @ 福岡 L 105-100 25-14 ユージーン・フェルプス フェルプス   54.1 アーロン・ホワイト ホワイト   32 ユージーン・フェルプス フェルプス   13 ユージーン・フェルプス フェルプス   9
02/08 B2 @ 福岡 L 92-72 25-13 ユージーン・フェルプス フェルプス   36.2 ユージーン・フェルプス フェルプス   15 ユージーン・フェルプス フェルプス   16 ユージーン・フェルプス フェルプス   4
02/02 B2 @ 福島 L 93-91 25-12 ユージーン・フェルプス フェルプス   45.1 ユージーン・フェルプス フェルプス   19 ユージーン・フェルプス フェルプス   18 ユージーン・フェルプス フェルプス   5
02/01 B2 @ 福島 W 80-105 25-11 ユージーン・フェルプス フェルプス   50.7 ユージーン・フェルプス フェルプス   22 ユージーン・フェルプス フェルプス   13 ユージーン・フェルプス フェルプス   7
01/29 B2 VS 青森 L 83-89 24-11 アーロン・ホワイト ホワイト   40.9 アーロン・ホワイト ホワイト   27 ユージーン・フェルプス フェルプス   11 ミッチェル・ワット ワット   5
01/26 B2 VS 奈良 W 98-79 24-10 ユージーン・フェルプス フェルプス   42.5 ミッチェル・ワット ワット   20 ユージーン・フェルプス フェルプス   12 宇都 直輝 宇都   7
01/25 B2 VS 奈良 W 106-68 23-10 ミッチェル・ワット ワット   46 ユージーン・フェルプス フェルプス   26 ミッチェル・ワット ワット   10 宇都 直輝 宇都   8
01/12 B2 @ 山形 W 75-86 22-10 アーロン・ホワイト ホワイト   32.6 アーロン・ホワイト ホワイト   18 アーロン・ホワイト ホワイト   9 宇都 直輝 宇都   5
01/11 B2 @ 山形 W 77-87 21-10 アーロン・ホワイト ホワイト   40.3 トーマス・ケネディ ケネディ   21 ユージーン・フェルプス フェルプス   14 宇都 直輝 宇都   7
01/05 B2 VS 福井 L 82-96 20-10 ユージーン・フェルプス フェルプス   36.2 ユージーン・フェルプス フェルプス   18 ミッチェル・ワット ワット   8 ユージーン・フェルプス フェルプス   4
01/04 B2 VS 福井 L 84-91 20-9 ミッチェル・ワット ワット   39.6 ミッチェル・ワット ワット   21 ミッチェル・ワット ワット   10 アーロン・ホワイト ホワイト   6
12/28 B2 VS 青森 W 106-79 20-8 ミッチェル・ワット ワット   53.5 ミッチェル・ワット ワット   23 ミッチェル・ワット ワット   21 喜志永 修斗 喜志永   8
12/27 B2 VS 青森 W 104-66 19-8 ユージーン・フェルプス フェルプス   42.9 ユージーン・フェルプス フェルプス   20 アーロン・ホワイト ホワイト   14 ミッチェル・ワット ワット   5
12/22 B2 @ 信州 L 96-89 18-8 アーロン・ホワイト ホワイト   49.9 トーマス・ケネディ ケネディ   28 ミッチェル・ワット ワット   10 アーロン・ホワイト ホワイト   7
12/21 B2 @ 信州 W 92-96 18-7 ミッチェル・ワット ワット   38.8 アーロン・ホワイト ホワイト   24 ユージーン・フェルプス フェルプス   15 宇都 直輝 宇都   8
12/18 B2 @ 福島 W 79-121 17-7 ミッチェル・ワット ワット   35.6 ミッチェル・ワット ワット   22 宇都 直輝 宇都   8 宇都 直輝 宇都   8
12/15 B2 VS 福岡 L 81-84 16-7 トーマス・ケネディ ケネディ   31.6 アーロン・ホワイト ホワイト   18 アーロン・ホワイト ホワイト   7 宇都 直輝 宇都   5
12/14 B2 VS 福岡 L 58-78 16-6 ユージーン・フェルプス フェルプス   22.6 アーロン・ホワイト ホワイト   13 ユージーン・フェルプス フェルプス   10 藤永 佳昭 藤永   3
12/08 B2 VS 熊本 W 104-77 16-5 ユージーン・フェルプス フェルプス   51 ミッチェル・ワット ワット   29 ユージーン・フェルプス フェルプス   12 アーロン・ホワイト ホワイト   5
12/07 B2 VS 熊本 W 85-67 15-5 ユージーン・フェルプス フェルプス   48.5 アーロン・ホワイト ホワイト   33 ユージーン・フェルプス フェルプス   14 ユージーン・フェルプス フェルプス   5
12/01 B2 @ 静岡 W 84-91 14-5 ミッチェル・ワット ワット   33.4 トーマス・ケネディ ケネディ   21 ユージーン・フェルプス フェルプス   7 アーロン・ホワイト ホワイト   5
11/30 B2 @ 静岡 W 71-86 13-5 ユージーン・フェルプス フェルプス   33.5 ユージーン・フェルプス フェルプス   19 アーロン・ホワイト ホワイト   12 宇都 直輝 宇都   5
11/23 B2 @ 愛媛 W 82-96 12-5 アーロン・ホワイト ホワイト   43.1 ミッチェル・ワット ワット   20 アーロン・ホワイト ホワイト   16 高橋 耕陽 高橋   5
11/22 B2 @ 愛媛 W 64-89 11-5 ユージーン・フェルプス フェルプス   38.4 アーロン・ホワイト ホワイト   22 ミッチェル・ワット ワット   14 宇都 直輝 宇都   5
11/19 B2 VS 福島 W 92-84 10-5 ミッチェル・ワット ワット   37.2 ミッチェル・ワット ワット   21 ミッチェル・ワット ワット   9 宇都 直輝 宇都   5
11/18 B2 VS 福島 W 83-68 9-5 ユージーン・フェルプス フェルプス   46.1 アーロン・ホワイト ホワイト   17 ユージーン・フェルプス フェルプス   15 アーロン・ホワイト ホワイト   7
11/10 B2 VS 信州 L 66-74 8-5 アーロン・ホワイト ホワイト   32.7 ミッチェル・ワット ワット   15 アーロン・ホワイト ホワイト   13 高橋 耕陽 高橋   4
11/09 B2 VS 信州 W 80-78 8-4 ミッチェル・ワット ワット   54.6 ミッチェル・ワット ワット   22 アーロン・ホワイト ホワイト   12 ミッチェル・ワット ワット   6
11/03 B2 @ 鹿児島 W 64-90 7-4 トーマス・ケネディ ケネディ   45.3 トーマス・ケネディ ケネディ   25 アーロン・ホワイト ホワイト   14 アーロン・ホワイト ホワイト   9
11/02 B2 @ 鹿児島 W 82-85 6-4 アーロン・ホワイト ホワイト   40.1 アーロン・ホワイト ホワイト   27 アーロン・ホワイト ホワイト   8 ミッチェル・ワット ワット   6
10/27 B2 @ A千葉 L 82-74 5-4 ミッチェル・ワット ワット   33.3 トーマス・ケネディ ケネディ   22 ミッチェル・ワット ワット   9 ミッチェル・ワット ワット   4
10/26 B2 @ A千葉 L 100-90 5-3 ミッチェル・ワット ワット   49.3 トーマス・ケネディ ケネディ   23 ミッチェル・ワット ワット   10 ミッチェル・ワット ワット   7
10/23 B2 VS 福島 W 104-79 5-2 ミッチェル・ワット ワット   35.4 アーロン・ホワイト ホワイト   23 ユージーン・フェルプス フェルプス   12 宇都 直輝 宇都   6
10/20 B2 @ 山形 W 64-88 4-2 トーマス・ケネディ ケネディ   42.4 トーマス・ケネディ ケネディ   28 ユージーン・フェルプス フェルプス   13 宇都 直輝 宇都   8
10/19 B2 @ 山形 L 107-78 3-2 ミッチェル・ワット ワット   40 ユージーン・フェルプス フェルプス   20 ユージーン・フェルプス フェルプス   10 宇都 直輝 宇都   6
10/13 B2 @ 青森 W 56-95 3-1 ユージーン・フェルプス フェルプス   44.6 ユージーン・フェルプス フェルプス   23 ユージーン・フェルプス フェルプス   14 宇都 直輝 宇都   5
10/12 B2 @ 青森 W 75-97 2-1 アーロン・ホワイト ホワイト   49.2 アーロン・ホワイト ホワイト   21 ユージーン・フェルプス フェルプス   14 ミッチェル・ワット ワット   3
10/06 B2 VS 神戸 L 81-99 1-1 ミッチェル・ワット ワット   29.7 ミッチェル・ワット ワット   21 ユージーン・フェルプス フェルプス   9 宇都 直輝 宇都   9
10/05 B2 VS 神戸 W 86-85 1-0 アーロン・ホワイト ホワイト   47.8 ユージーン・フェルプス フェルプス   20 アーロン・ホワイト ホワイト   11 宇都 直輝 宇都   8