富山グラウジーズ 富山

氏名 身長 体重 生年月日
トーマス・ケネディ トーマス・ケネディ #1 SF/PF 201cm 100kg 1987/05/17
藤永 佳昭 藤永 佳昭 #2 PG 175cm 75kg 1992/04/10
ユージーン・フェルプス ユージーン・フェルプス #4 PF 198cm 113kg 1990/01/23
水戸 健史 水戸 健史 #9 SG 185cm 75kg 1985/04/23
喜志永 修斗 喜志永 修斗 #10 PG 181cm 83kg 2000/08/11
宇都 直輝 宇都 直輝 #11 PG 191cm 90kg 1991/06/11
マシュー・アキノ マシュー・アキノ #13 PF 205cm 100kg 1996/09/28
田中 晴瑛 田中 晴瑛 #17 PG 178cm 76kg 2003/02/01
上田 隼輔 上田 隼輔 #20 SF 188cm 80kg 1999/09/18
高橋 耕陽 高橋 耕陽 #24 SG/SF 192cm 90kg 1994/06/16
野﨑 由之 野﨑 由之 #28 SG 183cm 81kg 2000/02/08
アーロン・ホワイト アーロン・ホワイト #30 C/PF 206cm 104kg 1992/09/10
米山 ジャバ 偉生 米山 ジャバ 偉生 #44 SG/SF 190cm 95kg 2002/01/29
ミッチェル・ワット ミッチェル・ワット #50 C 208cm 108kg 1989/12/14
ダビー・ゴメス ダビー・ゴメス #- - - - -