長崎ヴェルカ 長崎

狩俣 昌也

#4 PG

狩俣 昌也

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 4.3 2.2 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2
Rank 441位 427位 479位 417位 423位 374位 498位

直近の試合成績

FP PTSx1.0 TRx1.2 ASTx1.5 STLx2.3 BLKx2.3 TOx-1.0
0.0 0 0 0 0 0 0

シーズン成績(平均)

2025/12/29 08:35:50時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2025-26 B1 長崎ヴェルカ 長崎 PG 27 0 9.9 4.3 2.2 0.6 0.6 0.2 0.0 0.2
2024-25 B1 長崎ヴェルカ 長崎 PG 57 16 18.7 8.2 4.6 1.1 0.9 0.7 0.0 0.6

2025-26シーズン

2025/12/29 08:35:50時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
12/28 VS 千葉ジェッツ 千葉J W 93 - 77 1 0.0 0 0 0 0 0 0
12/27 VS 千葉ジェッツ 千葉J W 86 - 79 0 0.0 0 0 0 0 0 0
12/24 @ 島根スサノオマジック 島根 L 93 - 101 1 0.0 0 0 0 0 0 0
12/21 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 85 - 71 7 3.0 3 0 0 0 0 0
12/20 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 102 - 70 6 1.5 0 0 1 0 0 0
12/14 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 106 - 84 7 0.0 0 0 0 0 0 0
12/13 @ 滋賀レイクス 滋賀 W 107 - 82 9 7.5 6 0 1 0 0 0
12/10 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 105 - 74 17 11.5 6 1 2 1 0 1
12/7 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 99 - 76 9 1.5 0 0 1 0 0 0
12/6 VS 越谷アルファーズ 越谷 W 91 - 58 16 9.5 3 1 2 0 1 0
11/16 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 97 - 61 13 7.3 2 0 2 1 0 0
11/15 VS 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 91 - 70 12 3.2 3 1 0 0 0 1
11/12 @ 三遠ネオフェニックス 三遠 W 86 - 80 7 3.0 3 0 0 0 0 0
11/9 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 95 - 87 4 2.4 0 2 0 0 0 0
11/8 VS 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D L 91 - 96 15 7.2 6 1 0 0 0 0
11/5 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 100 - 96 12 4.2 0 1 2 0 0 0
11/2 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 99 - 79 5 4.0 0 1 1 1 0 1
11/1 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 93 - 71 12 3.4 1 2 0 0 0 0
10/29 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 91 - 73 6 3.5 0 1 0 1 0 0
10/26 @ 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 67 17 6.5 3 1 0 1 0 0
10/25 @ 富山グラウジーズ 富山 W 91 - 71 16 1.7 0 1 1 0 0 1
10/19 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 92 - 69 12 6.0 6 0 0 0 0 0
10/18 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 85 - 76 8 0.0 0 0 0 0 0 0
10/15 VS シーホース三河 三河 W 107 - 82 10 6.0 3 0 2 0 0 0
10/11 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 85 - 73 3 -1.0 0 0 0 0 0 1
10/10 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 76 - 67 10 5.7 3 1 1 0 0 0
10/5 @ アルティーリ千葉 A千葉 W 102 - 68 13 7.4 6 2 0 0 0 1
10/4 @ アルティーリ千葉 A千葉 L 94 - 97 8 9.8 6 0 1 1 0 0

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 9 8.6 3.8 2.0 0.2 0.8 0.1 0.1 0.1
VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Home 14 9.3 3.9 1.6 0.6 0.8 0.1 0.1 0.1
Away 13 10.6 4.7 2.8 0.6 0.5 0.3 0.0 0.3

次の試合

2026/01/03
第18節 B1リーグ戦 ハピネスアリーナ