仙台89ERS 仙台
#8 PG
多嶋 朝飛
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 11.2 | 4.4 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
Rank | 246位 | 275位 | 291位 | 67位 | 322位 | 309位 | 280位 |
直近の試合成績
2024/12/01
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/12/06 11:10:49時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 仙台89ERS 仙台 | PG | 16 | 0 | 18.4 | 11.2 | 4.4 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | |
2023-24 | B1 | 大阪エヴェッサ 大阪 | PG | 56 | 9 | 16.4 | 8.5 | 3.7 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 |
2024-25シーズン
2024/12/06 11:10:49時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 67 | - | 78 | 23 | 14.5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
11/30 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | L | 65 | - | 89 | 19 | 14.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
11/10 | @ | 大阪エヴェッサ 大阪 | W | 96 | - | 88 | 20 | 12.8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
11/9 | @ | 大阪エヴェッサ 大阪 | L | 68 | - | 87 | 21 | 8.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
11/6 | @ | レバンガ北海道 北海道 | L | 88 | - | 97 | 23 | 16.0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
11/3 | VS | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | L | 54 | - | 72 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11/2 | VS | ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 | L | 62 | - | 78 | 16 | 19.6 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
10/27 | VS | 越谷アルファーズ 越谷 | W | 73 | - | 63 | 16 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 越谷アルファーズ 越谷 | W | 87 | - | 78 | 31 | 24.1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
10/23 | @ | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 82 | - | 78 | 16 | 12.6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | L | 76 | - | 87 | 23 | 19.7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | L | 72 | - | 76 | 18 | 14.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
10/12 | @ | 島根スサノオマジック 島根 | L | 77 | - | 85 | 12 | 5.7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/11 | @ | 島根スサノオマジック 島根 | L | 62 | - | 71 | 18 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10/6 | VS | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | L | 75 | - | 77 | 10 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC | L | 68 | - | 72 | 13 | 3.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 19.8 | 12.7 | 4.7 | 1.7 | 3.9 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
VS シーホース三河 三河 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 10 | 18.2 | 11.8 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
Away | 6 | 18.8 | 10.1 | 5.5 | 1.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
次の試合
2024/12/07