横浜ビー・コルセアーズ
横浜BC
日程
2025/11/03 15:17:52 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05 | B1 | @ |
|
宇都宮 | 19:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 |
| 11/08 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 11/09 | B1 | VS |
|
富山 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 11/12 | B1 | @ |
|
秋田 | 19:05 | CNAアリーナ☆あきた |
| 11/15 | B1 | VS |
|
滋賀 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 11/16 | B1 | VS |
|
滋賀 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 12/06 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 12/07 | B1 | @ |
|
茨城 | 15:05 | 日立市池の川さくらアリーナ |
| 12/10 | B1 | @ |
|
A東京 | 19:05 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 12/13 | B1 | VS |
|
大阪 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 12/14 | B1 | VS |
|
大阪 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 12/20 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 12/21 | B1 | @ |
|
佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ |
| 12/24 | B1 | VS |
|
千葉J | 19:05 | 横浜国際プール |
| 12/27 | B1 | VS |
|
A千葉 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 12/28 | B1 | VS |
|
A千葉 | 14:05 | 横浜国際プール |
| 01/03 | B1 | @ |
|
長崎 | 15:05 | ハピネスアリーナ |
| 01/04 | B1 | @ |
|
長崎 | 15:05 | ハピネスアリーナ |
結果
2025/11/03 15:17:52 時点