横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC

日程

2025/11/17 15:32:45 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
12/06 B1 @ 茨城 15:05 日立市池の川さくらアリーナ
12/07 B1 @ 茨城 15:05 日立市池の川さくらアリーナ
12/10 B1 @ A東京 19:05 TOYOTA ARENA TOKYO
12/13 B1 VS 大阪 14:05 横浜国際プール
12/14 B1 VS 大阪 14:05 横浜国際プール
12/20 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
12/21 B1 @ 佐賀 14:05 SAGAアリーナ
12/24 B1 VS 千葉J 19:05 横浜国際プール
12/27 B1 VS A千葉 14:05 横浜国際プール
12/28 B1 VS A千葉 14:05 横浜国際プール
01/03 B1 @ 長崎 15:05 ハピネスアリーナ
01/04 B1 @ 長崎 15:05 ハピネスアリーナ
01/24 B1 @ 京都 15:05 島津アリーナ京都
01/25 B1 @ 京都 14:05 島津アリーナ京都
01/28 B1 @ 越谷 19:05 アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部
01/31 B1 VS 名古屋D 14:05 横浜国際プール
02/01 B1 VS 名古屋D 14:05 横浜国際プール
02/07 B1 @ 三遠 15:05 浜松アリーナ
02/08 B1 @ 三遠 15:05 浜松アリーナ
02/14 B1 @ FE名古屋 15:35 豊田合成記念体育館(エントリオ)
02/15 B1 @ FE名古屋 15:35 豊田合成記念体育館(エントリオ)
03/07 B1 VS 北海道 17:05 横浜アリーナ
03/08 B1 VS 北海道 14:05 横浜アリーナ
03/11 B1 @ 広島 19:05 広島サンプラザホール
03/14 B1 VS 三河 14:05 横浜国際プール
03/15 B1 VS 三河 14:05 横浜国際プール
03/28 B1 VS 越谷 14:05 横浜国際プール
03/29 B1 VS 越谷 14:05 横浜国際プール
04/01 B1 VS 宇都宮 19:05 横浜国際プール
04/04 B1 @ 川崎 15:05 東急ドレッセとどろきアリーナ
04/05 B1 @ 川崎 15:05 東急ドレッセとどろきアリーナ
04/08 B1 VS 秋田 19:05 横浜BUNTAI
04/11 B1 @ A千葉 15:05 千葉ポートアリーナ
04/12 B1 @ A千葉 15:05 千葉ポートアリーナ

結果

2025/11/17 15:32:45 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
11/16 B1 VS 滋賀 L 68-91 6-12 キーファー・ラベナ ラベナ   28.3 ダミアン・イングリス イングリス   14 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   9 キーファー・ラベナ ラベナ   6
11/15 B1 VS 滋賀 W 89-80 6-11 ダミアン・イングリス イングリス   34.7 安藤 誓哉 安藤   21 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   9 キーファー・ラベナ ラベナ   4
11/12 B1 @ 秋田 L 75-65 5-11 ゲイリー・クラーク クラーク   44.1 安藤 誓哉 安藤   25 ゲイリー・クラーク クラーク   11 森井 健太 森井   6
11/09 B1 VS 富山 W 107-94 5-10 ダミアン・イングリス イングリス   61.3 ダミアン・イングリス イングリス   31 ダミアン・イングリス イングリス   12 ダミアン・イングリス イングリス   6
11/08 B1 VS 富山 L 86-89 4-10 ダミアン・イングリス イングリス   46.1 ダミアン・イングリス イングリス   21 ダミアン・イングリス イングリス   14 キーファー・ラベナ ラベナ   6
11/05 B1 @ 宇都宮 L 86-76 4-9 ゲイリー・クラーク クラーク   28.8 キーファー・ラベナ ラベナ   20 ダミアン・イングリス イングリス   7 ダミアン・イングリス イングリス   5
11/02 B1 @ 群馬 L 89-82 4-8 ダミアン・イングリス イングリス   30.2 安藤 誓哉 安藤   16 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   11 ダミアン・イングリス イングリス   7
11/01 B1 @ 群馬 L 87-80 4-7 ダミアン・イングリス イングリス   36.1 ゲイリー・クラーク クラーク   24 ダミアン・イングリス イングリス   9 ダミアン・イングリス イングリス   6
10/29 B1 VS 広島 L 79-94 4-6 ダミアン・イングリス イングリス   42.5 安藤 誓哉 安藤   17 ダミアン・イングリス イングリス   11 ダミアン・イングリス イングリス   10
10/26 B1 VS 茨城 W 81-69 4-5 ダミアン・イングリス イングリス   40.4 ダミアン・イングリス イングリス   31 ケーレブ・ターズースキー ターズースキー   9 安藤 誓哉 安藤   12
10/25 B1 VS 茨城 W 80-75 3-5 ダミアン・イングリス イングリス   46.6 安藤 誓哉 安藤   21 ダミアン・イングリス イングリス   11 ダミアン・イングリス イングリス   7
10/19 B1 @ 島根 L 101-82 2-5 安藤 誓哉 安藤   36 安藤 誓哉 安藤   22 ダミアン・イングリス イングリス   12 安藤 誓哉 安藤   7
10/18 B1 @ 島根 L 81-66 2-4 ダミアン・イングリス イングリス   31.2 ダミアン・イングリス イングリス   15 ダミアン・イングリス イングリス   11 安藤 誓哉 安藤   7
10/15 B1 VS 越谷 L 70-72 2-3 ダミアン・イングリス イングリス   48.3 ダミアン・イングリス イングリス   24 ダミアン・イングリス イングリス   11 ダミアン・イングリス イングリス   5
10/12 B1 VS FE名古屋 L 88-91 2-2 キャメロン・ジャクソン ジャクソン   40.3 キャメロン・ジャクソン ジャクソン   20 キャメロン・ジャクソン ジャクソン   12 ダミアン・イングリス イングリス   8
10/11 B1 VS FE名古屋 L 71-90 2-1 キャメロン・ジャクソン ジャクソン   30.2 ゲイリー・クラーク クラーク   19 キャメロン・ジャクソン ジャクソン   8 安藤 誓哉 安藤   5
10/05 B1 @ 琉球 W 75-79 2-0 ダミアン・イングリス イングリス   30 安藤 誓哉 安藤   16 ダミアン・イングリス イングリス   7 ダミアン・イングリス イングリス   6
10/04 B1 @ 琉球 W 75-77 1-0 ダミアン・イングリス イングリス   36.7 安藤 誓哉 安藤   17 ダミアン・イングリス イングリス   8 ダミアン・イングリス イングリス   7