福島ファイヤーボンズ 福島
#5 C
ミカエル・ホプキンス
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 33.8 | 16.5 | 10.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
Rank | 16位 | 29位 | 10位 | 124位 | 132位 | 58位 | 58位 |
直近の試合成績
2024/11/19
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
42.0 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 21:49:53時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 福島ファイヤーボンズ 福島 | C | 15 | 15 | 28.8 | 33.8 | 16.5 | 10.4 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |
2024-25シーズン
2024/11/21 21:49:53時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/19 | @ | 富山グラウジーズ 富山 | L | 84 | - | 92 | 33 | 42.0 | 17 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
11/18 | @ | 富山グラウジーズ 富山 | L | 68 | - | 83 | 35 | 49.1 | 25 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
11/10 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | L | 69 | - | 78 | 21 | 17.4 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | W | 76 | - | 65 | 23 | 39.2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
11/3 | VS | 青森ワッツ 青森 | L | 82 | - | 85 | 30 | 37.7 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
11/2 | VS | 青森ワッツ 青森 | W | 87 | - | 75 | 28 | 29.9 | 14 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
10/27 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 80 | - | 93 | 31 | 39.5 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
10/26 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 74 | - | 101 | 22 | 23.6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
10/23 | @ | 富山グラウジーズ 富山 | L | 79 | - | 104 | 29 | 34.3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
10/20 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 58 | - | 68 | 31 | 32.5 | 17 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
10/19 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 76 | - | 79 | 23 | 27.3 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
10/13 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | L | 70 | - | 86 | 33 | 31.3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10/12 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 87 | - | 86 | 28 | 28.0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10/6 | VS | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | L | 77 | - | 92 | 30 | 38.1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 愛媛オレンジバイキングス 愛媛 | W | 85 | - | 70 | 30 | 36.4 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 10 | 28.7 | 34.5 | 15.7 | 11.2 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 |
VS 福井ブローウィンズ 福井 | 2 | 27.5 | 29.9 | 15.0 | 10.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 |
Home | 8 | 29.3 | 33.1 | 17.6 | 9.5 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 2.1 |
Away | 7 | 28.3 | 34.5 | 15.3 | 11.4 | 2.7 | 0.9 | 0.7 | 2.1 |
次の試合
2024/11/23