青森ワッツ 青森
#55 PG
大髙 祐哉
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
Rank | 439位 | 435位 | 438位 | 357位 | 375位 | 294位 | 372位 |
Current Game
2024/11/23
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/23 18:41:02時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 青森ワッツ 青森 | PG | 13 | 1 | 4.6 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 |
2024-25シーズン
2024/11/23 18:41:02時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/23 | @ | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 88 | - | 103 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 80 | - | 112 | 10 | 11.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11/16 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | W | 81 | - | 75 | 1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/10 | VS | ベルテックス静岡 静岡 | L | 69 | - | 79 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 85 | - | 82 | 5 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | L | 75 | - | 87 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10/27 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 103 | - | 76 | 16 | 11.4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10/26 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | L | 83 | - | 90 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | W | 78 | - | 76 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | @ | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 73 | - | 89 | 5 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 66 | - | 74 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 56 | - | 95 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 75 | - | 97 | 4 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10/6 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | W | 96 | - | 91 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | W | 91 | - | 84 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 7 | 5.8 | 3.5 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.6 |
VS アルティーリ千葉 A千葉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 5.7 | 3.4 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.6 |
Away | 6 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
次の試合
2024/11/24