ベルテックス静岡 静岡
#35 SG
佐藤 武
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rank | 491位 | 480位 | 478位 | 473位 | 448位 | 308位 | 471位 |
シーズン成績(平均)
2024/12/04 02:34:23時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | ベルテックス静岡 静岡 | SG | 11 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
2023-24 | B2 | ベルテックス静岡 静岡 | SG | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-25シーズン
2024/12/04 02:34:23時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/25 | @ | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 60 | - | 51 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/17 | VS | ライジングゼファー福岡 福岡 | L | 83 | - | 102 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | @ | 青森ワッツ 青森 | W | 79 | - | 69 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | @ | 青森ワッツ 青森 | L | 74 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | W | 92 | - | 86 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 63 | - | 87 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | VS | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 82 | - | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 89 | - | 75 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | @ | 神戸ストークス 神戸 | W | 76 | - | 60 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 鹿児島レブナイズ 鹿児島 | L | 79 | - | 81 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 鹿児島レブナイズ 鹿児島 | W | 81 | - | 62 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 55 | - | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VS 福島ファイヤーボンズ 福島 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Away | 4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
次の試合
2024/12/07