ゲームキャスト
2024/12/22
テキスト速報
96-89 0:00 | ||
96-89 0:00 | ||
96-89 0:22 | +2 #50 ワット 2Pシュート インサイドペイント○(16点) ジャンプショット セカンドチャンス | |
- 0:23 | #50 ワット オフェンスリバウンド(4-6-10) | |
- 0:26 | #17 田中 3Pシュート× プルアップジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
30
![]() |
![]() |
2st |
50
![]() |
![]() |
3st |
30
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
信州 信州ブレイブウォリアーズ | 富山 富山グラウジーズ | |
---|---|---|
31/73 | FG | 32/86 |
42.5% | FG% | 37.2% |
21/40 | 2FG | 23/59 |
52.5% | 2FG% | 39.0% |
10/33 | 3FG | 9/27 |
30.3% | 3FG% | 33.3% |
24/30 | FT | 16/23 |
80.0% | FT% | 69.6% |
54 | TR | 47 |
5 | ST | 10 |
5 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
49.9 | 16.00 | 9.60 | 10.50 | 9.20 | 4.60 | 0.00 |
![]() ![]() |
44.1 | 20.00 | 9.60 | 6.00 | 2.30 | 9.20 | -3.00 |
![]() ![]() |
41.5 | 26.00 | 12.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | -4.00 |