ゲームキャスト
10/18
テキスト速報
76-85 0:00 | ||
76-85 0:00 | ||
#8 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | - 0:04 | |
- 0:06 | #7 ブラントリー 3Pシュート× ジャンプショット | |
#1 グランタム 2Pシュート インサイドペイント○(21点) ドライビングレイアップ ファストブレイク +2 | 76-85 0:09 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
7
![]() |
![]() |
2st |
1
![]() |
![]() |
3st |
5
![]() |
スタッツ
PTS | ||
TR | ||
AS |
チームスタッツ
SR渋谷 サンロッカーズ渋谷 | 長崎 長崎ヴェルカ | |
---|---|---|
28/67 | FG | 31/64 |
41.8% | FG% | 48.4% |
17/45 | 2FG | 22/38 |
37.8% | 2FG% | 57.9% |
11/22 | 3FG | 9/26 |
50.0% | 3FG% | 34.6% |
9/12 | FT | 14/18 |
75.0% | FT% | 77.8% |
37 | TR | 39 |
7 | ST | 7 |
2 | BS | 2 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
43.9 | 23.00 | 7.20 | 7.50 | 6.90 | 2.30 | -3.00 |
![]() ![]() |
40 | 21.00 | 8.40 | 9.00 | 4.60 | 0.00 | -3.00 |
![]() ![]() |
34.7 | 19.00 | 8.40 | 6.00 | 2.30 | 0.00 | -1.00 |