ゲームキャスト
05/03
テキスト速報
| 91-101 0:00 | ||
| 91-101 0:00 | ||
| #4 ロバーツ ターンオーバー(1本) ボールハンドリング | - 0:06 | |
| - 0:11 | チームターンオーバー(3本) 24秒バイオレーション | |
| - 0:13 | #8 ケル 3Pシュート× プルアップジャンプショット |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
コフィ・コーバーン
23
|
1st |
23
コフィ・コーバーン
|
トレイ・ケル
8
|
2st |
8
トレイ・ケル
|
ブロック・モータム
12
|
3st |
12
ブロック・モータム
|
スタッツ
| PTS |
29
トレイ・ケル
ケル
|
|
| TR | ||
| AS |
チームスタッツ
| 広島 広島ドラゴンフライズ | 富山 富山グラウジーズ | |
|---|---|---|
| 33/67 | FG | 36/72 |
| 49.3% | FG% | 50.0% |
| 26/37 | 2FG | 22/44 |
| 70.3% | 2FG% | 50.0% |
| 7/30 | 3FG | 14/28 |
| 23.3% | 3FG% | 50.0% |
| 18/28 | FT | 15/24 |
| 64.3% | FT% | 62.5% |
| 32 | TR | 45 |
| 5 | ST | 6 |
| 2 | BS | 2 |
