ゲームキャスト
04/20
テキスト速報
82-73 0:00 | ||
82-73 0:00 | ||
- 0:01 | #2 ビュフォード 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ | |
- 0:01 | #2 ビュフォード オフェンスリバウンド(3-6-9) | |
- 0:01 | #2 ビュフォード 2Pシュート インサイドペイント× レイアップ |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
![]() |
1st |
21
![]() |
![]() |
2st |
2
![]() |
![]() |
3st |
7
![]() |
スタッツ
チームスタッツ
A千葉 アルティーリ千葉 | 信州 信州ブレイブウォリアーズ | |
---|---|---|
32/77 | FG | 26/67 |
41.6% | FG% | 38.8% |
25/54 | 2FG | 18/40 |
46.3% | 2FG% | 45.0% |
7/23 | 3FG | 8/27 |
30.4% | 3FG% | 29.6% |
11/16 | FT | 13/20 |
68.8% | FT% | 65.0% |
46 | TR | 45 |
5 | ST | 4 |
1 | BS | 3 |
FP上位 
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 | |
![]() ![]() |
45.8 | 19.00 | 19.20 | 3.00 | 4.60 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() |
41.4 | 22.00 | 10.80 | 6.00 | 4.60 | 0.00 | -2.00 |
![]() ![]() |
34.2 | 10.00 | 10.80 | 7.50 | 4.60 | 2.30 | -1.00 |