ゲームキャスト
03/11
テキスト速報
| 91-96 0:00 | ||
| 91-96 0:00 | ||
| 91-96 0:00 | ||
| #13 阿部 2Pシュート インサイドペイント○(11点) ドライビングレイアップ +2 | 91-96 0:03 | |
| #25 角田 ディフェンスリバウンド(0-5-5) | - 0:14 |
ゲームリーダー(FPの上位3名)
ヤンテ・メイテン
1
|
1st |
1
ヤンテ・メイテン
|
デイビッド・ヌワバ
2
|
2st |
2
デイビッド・ヌワバ
|
角田 太輝
25
|
3st |
25
角田 太輝
|
スタッツ
| PTS | ||
| TR | ||
角田 太輝
角田
10
|
AS |
チームスタッツ
| 佐賀 佐賀バルーナーズ | 三遠 三遠ネオフェニックス | |
|---|---|---|
| 34/66 | FG | 37/71 |
| 51.5% | FG% | 52.1% |
| 23/39 | 2FG | 29/44 |
| 59.0% | 2FG% | 65.9% |
| 11/27 | 3FG | 8/27 |
| 40.7% | 3FG% | 29.6% |
| 12/16 | FT | 14/23 |
| 75.0% | FT% | 60.9% |
| 36 | TR | 37 |
| 3 | ST | 10 |
| 1 | BS | 2 |

