ボックススコア
2026/04/04
島根 島根スサノオマジック
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | コティ・クラーク #1 クラーク #1 PF | 29:47 | 16.7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 1 |
| 1 | ニック・ケイ #4 ケイ #4 C/PF | 30:55 | 27.2 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 / 9 | 44.4% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 3 | 8 | 1 |
| 3 | 新井 翔太 #5 新井 #5 PG | 28:08 | 23.5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 / 12 | 58.3% | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
| 23 | 白濱 僚祐 #15 白濱 #15 SG/SF | 12:18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 飯尾 文哉 #22 飯尾 #22 SG | 17:32 | 12.4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 / 11 | 36.4% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 3 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 11 | 介川 アンソニー翔 #7 介川 #7 SF/PF | 16:25 | 13.7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 中村 太地 #11 中村 #11 PG/SG | 26:54 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 上田 隼輔 #20 上田 #20 SF | 04:14 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 納見 悠仁 #21 納見 #21 PG/SG | 14:29 | 9.3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 岡本 飛竜 #24 岡本 #24 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ダマ ムッサ #25 ダマ #25 C/PF | 19:18 | 10.4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0 |
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 14 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 20:05 | 9.4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 / 7 | 42.9% | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 24:09 | 20.7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 / 7 | 14.3% | 1 / 5 | 20.0% | 4 / 4 | 100.0% | 0 | 3 | 0 |
| 2 | ケリー・ブラックシアー・ジュニア #8 ブラックシアー・ジュニア #8 C/PF | 25:53 | 26 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 / 12 | 66.7% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 1 | 0.0% | 2 | 3 | 2 |
| 7 | エージェー・エドゥ #15 エドゥ #15 C/PF | 23:44 | 17.4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 2 | 7 | 0 |
| 16 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 24:27 | 7.2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 10 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 14:25 | 14.8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 / 3 | 100.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 中村 拓人 #6 中村 #6 PG | 15:14 | 16.3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 / 7 | 57.1% | 1 / 1 | 100.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 15:33 | 19.6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 佐藤 誠人 #14 佐藤 #14 SF | 01:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 6 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 22:59 | 18.2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 4 / 4 | 100.0% | 1 | 5 | 1 |
| 18 | 谷口 大智 #55 谷口 #55 C/PF | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
島根
島根スサノオマジック
|
23 / 56 | 41.1% | 18 / 36 | 50.0% | 5 20 | 25.0% | 4 / 7 | 57.1% | 31 | 8 | 1 |
群馬
群馬クレインサンダーズ
|
26 / 55 | 47.3% | 15 / 29 | 51.7% | 11 | 42.3% | 11 / 15 | 73.3% | 33 | 7 | 2 |