ボックススコア
2025/11/09
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 22:34 | 34.8 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 / 8 | 62.5% | 0 / 0 | - | 4 / 6 | 66.7% | 2 | 9 | 1 |
| 15 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 14:28 | 8.3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 2 | 2 | 3 |
| 18 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 17:30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 22:07 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 1 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 27:06 | 38.6 | 28 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 11 / 18 | 61.1% | 2 / 6 | 33.3% | 4 / 6 | 66.7% | 0 | 3 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 12 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 13:00 | 11.1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 | 66.7% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 佐藤 星来 #5 佐藤 #5 PG/SG | 09:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 16:08 | 16.8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 5 | 20.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 14:23 | 8.6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| 7 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 24:58 | 23.6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 1 |
| 20 | 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF | 04:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 13:36 | 8.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
山形 山形ワイヴァンズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 5 | ジェームズ・ベル #3 ベル #3 SF | 30:18 | 26.8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 / 11 | 18.2% | 1 / 7 | 14.3% | 5 / 6 | 83.3% | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 阿部 龍星 #13 阿部 #13 PG/SG | 30:16 | 24.4 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 / 14 | 42.9% | 2 / 6 | 33.3% | 3 / 3 | 100.0% | 2 | 1 | 1 |
| 11 | イ・ジョンヒョン #32 イ #32 C/PF | 29:14 | 11.2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 6 | 2 |
| 15 | 吉田 健太郎 #37 吉田 #37 PG | 12:59 | 8.3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 2 | 0.0% | 4 / 5 | 80.0% | 0 | 0 | 3 |
| 4 | ノア・ウォーターマン #93 ウォーターマン #93 C/PF | 24:57 | 28.6 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 / 15 | 40.0% | 0 / 7 | 0.0% | 2 / 4 | 50.0% | 3 | 5 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 3 | シャキール・ドアソン #2 ドアソン #2 C | 24:45 | 33.7 | 11 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 0 | - | 3 / 4 | 75.0% | 4 | 8 | 2 |
| 20 | 佐藤 巧 #6 佐藤 #6 SF | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 中田 嵩基 #7 中田 #7 PG | 09:40 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 村上 慎也 #8 村上 #8 PG | 26:55 | 12.7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 3 | 0.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 白戸 大聖 #11 白戸 #11 SG | 10:49 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 / 7 | 85.7% | 4 / 5 | 80.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 広瀬 翔一 #24 広瀬 #24 C | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
鹿児島
鹿児島レブナイズ
|
31 / 64 | 48.4% | 22 / 37 | 59.5% | 9 27 | 33.3% | 11 / 16 | 68.8% | 38 | 3 | 5 |
山形
山形ワイヴァンズ
|
29 / 71 | 40.8% | 22 / 40 | 55.0% | 7 | 22.6% | 19 / 24 | 79.2% | 41 | 5 | 1 |