ボックススコア
2025/11/02
静岡 ベルテックス静岡
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | クリス・エブ・ンドウ #5 ンドウ #5 SF/PF | 24:33 | 21.5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 / 8 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 5 | 3 |
| 15 | 増田 啓介 #11 増田 #11 SF | 26:01 | 9.7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 橋本 尚明 #16 橋本 #16 PG/SG | 21:01 | 12.1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 4 |
| 11 | バローン マーテル #22 バローン #22 PF | 17:07 | 11.4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 / 7 | 28.6% | 0 / 3 | 0.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 | 3 | 0 |
| 10 | アンガス・ブラント #26 ブラント #26 C | 22:59 | 11.9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 2 | 5 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 22 | 橋本 竜馬 #0 橋本 #0 PG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 上村 大佐 #6 上村 #6 SF | 14:03 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ティム・シュナイダー #10 シュナイダー #10 PF | 27:31 | 25.2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 / 7 | 42.9% | 1 / 4 | 25.0% | 7 / 12 | 58.3% | 3 | 4 | 3 |
| 12 | 鍋田 隆征 #25 鍋田 #25 PG | 11:00 | 11.3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 2 | 0.0% | 2 / 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0 |
| 22 | サイモン 拓海 #30 サイモン #30 SG | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 林 翔太郎 #33 林 #33 SF | 23:22 | 4.8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 加納 誠也 #41 加納 #41 PF | 12:23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
鹿児島 鹿児島レブナイズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 20 | ナイム・ラバイ #1 ラバイ #1 C/PF | 16:09 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 藤田 浩司 #12 藤田 #12 SF | 16:40 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 兒玉 貴通 #14 兒玉 #14 PG | 10:03 | 6.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 5 |
| 1 | ジョシュ・シャーマ #22 シャーマ #22 C | 26:17 | 33.1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 / 9 | 44.4% | 1 / 1 | 100.0% | 3 / 4 | 75.0% | 1 | 7 | 1 |
| 2 | アンソニー・ゲインズ・ジュニア #23 ゲインズ・ジュニア #23 SG | 25:40 | 26.9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 / 9 | 66.7% | 1 / 1 | 100.0% | 3 / 4 | 75.0% | 1 | 7 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 6 | パトリック・アウダ #2 アウダ #2 C/PF | 19:22 | 18.9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 / 9 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 飴谷 由毅 #7 飴谷 #7 SG/SF | 21:31 | 15.2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 / 4 | 100.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 藤本 巧太 #9 藤本 #9 PG | 21:31 | 17.7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 / 6 | 66.7% | 0 / 0 | - | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 |
| 15 | 駒水 大雅 ジャック #10 駒水 #10 SF | 17:05 | 9.7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 / 5 | 40.0% | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 多田 武史 #20 多田 #20 SG | 15:38 | 22.2 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 / 6 | 66.7% | 3 / 4 | 75.0% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 1 |
| 22 | 三森 啓右 #33 三森 #33 C/PF | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 遠藤 善 #34 遠藤 #34 SG | 09:24 | 10.8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 4 | 50.0% | 1 / 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
静岡
ベルテックス静岡
|
19 / 53 | 35.8% | 12 / 27 | 44.4% | 7 26 | 26.9% | 14 / 22 | 63.6% | 31 | 7 | 3 |
鹿児島
鹿児島レブナイズ
|
33 / 58 | 56.9% | 24 / 42 | 57.1% | 9 | 56.2% | 11 / 15 | 73.3% | 35 | 8 | 6 |