ボックススコア
2025/11/01
茨城 茨城ロボッツ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ロバート・フランクス #0 フランクス #0 SF/PF | 32:33 | 36.6 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 / 10 | 60.0% | 3 / 6 | 50.0% | 6 / 9 | 66.7% | 2 | 8 | 1 |
| 10 | 長谷川 暢 #3 長谷川 #3 PG | 15:10 | 19.3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 / 8 | 50.0% | 2 / 5 | 40.0% | 1 / 3 | 33.3% | 1 | 1 | 2 |
| 12 | ヤン ジェミン #9 ヤン #9 SF | 14:08 | 12.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 / 5 | 60.0% | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 3 |
| 17 | 中村 功平 #13 中村 #13 PG/SG | 22:34 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 4 | 25.0% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 4 |
| 9 | エリック・ジェイコブセン #21 ジェイコブセン #21 C/PF | 21:33 | 21 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 5 / 6 | 83.3% | 2 | 5 | 2 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 8 | 小島 元基 #1 小島 #1 PG | 19:41 | 22 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 / 11 | 54.5% | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 駒沢 颯 #7 駒沢 #7 PG | 17:57 | 7.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 6 | 16.7% | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 0 |
| 2 | タイラー・クック #8 クック #8 C/PF | 25:54 | 36.6 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 / 11 | 54.5% | 0 / 0 | - | 8 / 12 | 66.7% | 3 | 6 | 3 |
| 18 | 陳岡 流羽 #10 陳岡 #10 PG/SG | 11:23 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 久岡 幸太郎 #14 久岡 #14 PG | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 鶴巻 啓太 #29 鶴巻 #29 SG/SF | 14:04 | 4.8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 3 | 1 |
富山 富山グラウジーズ
詳細
| Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 6 | ウィリアムス ニカ #6 ウィリアムス #6 C | 27:30 | 24.5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 9 | 55.6% | 0 / 0 | - | 1 / 4 | 25.0% | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 宮本 一樹 #7 宮本 #7 SF/PF | 16:35 | 4.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 6 | 16.7% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 5 |
| 4 | トレイ・ケル #8 ケル #8 SG | 26:48 | 35.2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 / 15 | 46.7% | 1 / 4 | 25.0% | 7 / 9 | 77.8% | 0 | 7 | 3 |
| 5 | 宇都 直輝 #11 宇都 #11 PG | 26:06 | 28 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 / 7 | 14.3% | 0 / 2 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 2 | 5 | 1 |
| 7 | ブロック・モータム #12 モータム #12 PF | 28:31 | 22.4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 / 11 | 36.4% | 2 / 4 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 | 1 | 4 |
| Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
| 14 | 藤永 佳昭 #2 藤永 #2 PG | 07:32 | 5.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 岡田 雄三 #3 岡田 #3 PG | 31:44 | 15.6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 / 6 | 33.3% | 1 / 5 | 20.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 水戸 健史 #9 水戸 #9 SG | 08:08 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
| 20 | マシュー・アキノ #13 アキノ #13 PF | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 鎌田 隼 #21 鎌田 #21 SG/SF | 00:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ヤニス・モラン #24 モラン #24 C/PF | 24:41 | 40.1 | 24 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 / 16 | 68.8% | 1 / 1 | 100.0% | 1 / 2 | 50.0% | 3 | 6 | 4 |
| 20 | 葛原 大智 #25 葛原 #25 SG/SF | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
チームスタッツ
| FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
茨城
茨城ロボッツ
|
29 / 64 | 45.3% | 19 / 30 | 63.3% | 10 34 | 29.4% | 20 / 30 | 66.7% | 41 | 5 | 4 |
富山
富山グラウジーズ
|
31 / 72 | 43.1% | 25 / 49 | 51.0% | 6 | 26.1% | 15 / 23 | 65.2% | 41 | 10 | 2 |