ボックススコア

2025/10/19
第4節 B1 東急ドレッセとどろきアリーナ

川崎 川崎ブレイブサンダース

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 水野 幹太 #3 水野 #3 PG/SG 24:05 4.5 3 1 2 1 0 5 1 / 5 20.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 1 0 4
8 津山 尚大 #13 津山 #13 PG/SG 28:21 19.5 14 1 2 1 0 1 6 / 15 40.0% 2 / 8 25.0% 0 / 0 - 0 1 2
6 ドゥシャン・リスティッチ #14 リスティッチ #14 C 19:07 21.3 11 9 1 0 0 2 5 / 7 71.4% 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 1 8 3
17 飯田 遼 #17 飯田 #17 SG/SF 15:42 5.7 3 1 1 0 0 0 1 / 4 25.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 1 0
1 ロスコ・アレン #25 アレン #25 SF/PF 35:00 45.2 27 12 3 1 0 3 8 / 13 61.5% 2 / 4 50.0% 9 / 11 81.8% 3 9 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
16 オマール・ジャマレディン #1 ジャマレディン #1 SG/SF 16:04 6.2 0 1 4 0 0 1 0 / 6 0.0% 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 1 0
5 エマニュエル・テリー #5 テリー #5 C/PF 25:53 26.1 10 9 2 1 0 0 4 / 6 66.7% 0 / 0 - 2 / 4 50.0% 4 5 4
14 篠山 竜青 #7 篠山 #7 PG 17:21 7.5 3 1 2 0 1 2 1 / 4 25.0% 1 / 3 33.3% 0 / 0 - 0 1 0
19 野本 建吾 #10 野本 #10 PF 05:45 3.5 2 0 1 0 0 0 1 / 3 33.3% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
22 長谷川 技 #33 長谷川 #33 SF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
15 山内 ジャヘル琉人 #45 山内 #45 SG 04:42 7.3 0 1 1 2 0 0 0 / 3 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 1 0 1
21 岡田 大河 #55 岡田 #55 PG 08:00 0.8 0 0 1 1 0 3 0 / 2 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0

名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
10 齋藤 拓実 #2 齋藤 #2 PG 22:04 15.8 6 0 7 1 0 3 2 / 7 28.6% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 0 0 1
9 アイザイア・マーフィー #5 マーフィー #5 PG/SG 22:19 18.9 9 4 1 1 1 1 3 / 4 75.0% 3 / 4 75.0% 0 / 0 - 0 4 3
2 アーロン・ヘンリー #11 ヘンリー #11 SF 29:56 34.7 14 5 5 2 2 2 4 / 12 33.3% 2 / 6 33.3% 4 / 4 100.0% 0 5 4
4 今村 佳太 #30 今村 #30 SG/SF 26:54 27.1 12 5 3 2 0 0 5 / 12 41.7% 2 / 7 28.6% 0 / 0 - 1 4 2
3 カイル・リチャードソン #34 リチャードソン #34 C/PF 25:16 31.6 18 9 1 1 0 1 5 / 7 71.4% 1 / 2 50.0% 7 / 12 58.3% 1 8 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
11 加藤 嵩都 #3 加藤 #3 PG 17:56 13.8 2 2 3 3 0 2 0 / 3 0.0% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 1 1 1
13 小澤 飛悠 #4 小澤 #4 SF 19:34 12.4 10 2 0 0 0 0 4 / 8 50.0% 2 / 5 40.0% 0 / 0 - 1 1 2
22 今西 優斗 #7 今西 #7 PG 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
12 張本 天傑 #8 張本 #8 SF/PF 11:27 13.6 11 3 0 0 0 1 3 / 4 75.0% 1 / 1 100.0% 4 / 4 100.0% 1 2 1
7 アラン・ウィリアムズ #15 ウィリアムズ #15 C 21:32 20.4 6 9 2 1 1 4 3 / 4 75.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 2 7 1
22 鎌田 真 #21 鎌田 #21 PG/SG 01:31 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
20 ジェイク幸輝・ホルツ #23 ホルツ #23 SF 01:31 2 2 0 0 0 0 0 1 / 2 50.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 0
22 スコット・エサトン #43 エサトン #43 C/PF 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
川崎 川崎ブレイブサンダース 27 / 68 39.7% 19 / 42 45.2% 8 26 30.8% 11 / 16 68.8% 40 7 1
名古屋D 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 30 / 63 47.6% 17 / 30 56.7% 13 39.4% 17 / 22 77.3% 40 11 4