ボックススコア

2025/10/11
第2節 B1 横浜国際プール

横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
7 安藤 誓哉 #3 安藤 #3 PG 29:55 16.9 9 2 5 0 0 2 3 / 8 37.5% 1 / 6 16.7% 2 / 3 66.7% 1 1 0
3 ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF 32:03 26.8 19 2 1 2 1 3 8 / 13 61.5% 3 / 8 37.5% 0 / 2 0.0% 0 2 1
2 キャメロン・ジャクソン #11 ジャクソン #11 C/PF 26:12 30.2 14 8 2 2 0 1 6 / 12 50.0% 0 / 1 0.0% 2 / 2 100.0% 3 5 4
14 キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG 19:22 11 8 0 2 0 0 0 4 / 9 44.4% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
19 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG 20:34 6.3 1 4 1 0 0 1 0 / 4 0.0% 0 / 2 0.0% 1 / 1 100.0% 1 3 0
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
18 谷口 光貴 #7 谷口 #7 SG/SF 05:51 7.5 6 0 1 0 0 0 2 / 4 50.0% 2 / 4 50.0% 0 / 0 - 0 0 0
21 前野 幹太 #10 前野 #10 SF/PF 12:08 1.2 0 1 0 0 0 0 0 / 2 0.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 1 0
16 森井 健太 #18 森井 #18 PG 13:18 9.6 3 3 4 0 0 3 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 0 - 3 0 3
10 キング 開 #23 キング #23 PG/SG 14:21 13.8 6 4 2 0 0 0 3 / 8 37.5% 0 / 4 0.0% 0 / 0 - 3 1 3
15 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF 16:16 10.3 2 2 0 2 1 1 1 / 6 16.7% 0 / 3 0.0% 0 / 0 - 1 1 1
17 兪 龍海 #51 兪 #51 SF 10:00 9.2 3 2 1 1 0 0 1 / 2 50.0% 1 / 1 100.0% 0 / 2 0.0% 1 1 1

FE名古屋 ファイティングイーグルス名古屋

詳細
Rank スターター MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
13 並里 成 #3 並里 #3 PG 22:01 13.2 7 2 5 1 0 6 3 / 6 50.0% 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 2 3
6 須藤 タイレル拓 #6 須藤 #6 PG/SG 21:11 17.6 16 3 0 0 0 2 6 / 12 50.0% 4 / 8 50.0% 0 / 0 - 2 1 1
5 ジェレミー・ジョーンズ #22 ジョーンズ #22 SF 29:03 19.8 9 4 4 0 0 0 4 / 8 50.0% 1 / 4 25.0% 0 / 0 - 1 3 1
4 保岡 龍斗 #23 保岡 #23 SG/SF 25:31 26.3 12 5 4 1 0 0 5 / 11 45.5% 0 / 3 0.0% 2 / 2 100.0% 2 3 1
8 ショーン・オマラ #54 オマラ #54 C 26:15 16.6 8 3 4 0 0 1 3 / 5 60.0% 0 / 0 - 2 / 2 100.0% 0 3 1
Rank ベンチ MP FP PTS TR AST STL BLK TO FG FG% 3FG 3FG% FT FT% OR DR F
1 ジャモルコ・ピケット #0 ピケット #0 SF/PF 22:07 30.6 19 5 2 0 2 2 6 / 8 75.0% 3 / 4 75.0% 4 / 5 80.0% 1 4 2
22 伊藤 治輝 #7 伊藤 #7 PF 02:35 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 - 0 / 0 - 0 / 0 - 0 0 0
11 杉本 天昇 #10 杉本 #10 SG 13:50 13.6 10 3 0 0 0 0 4 / 6 66.7% 0 / 2 0.0% 2 / 2 100.0% 0 3 0
9 平松 克樹 #12 平松 #12 PG 17:59 14 2 2 4 2 0 1 1 / 2 50.0% 0 / 0 - 0 / 0 - 0 2 1
20 神田 壮一郎 #17 神田 #17 SG/SF 03:30 1.5 0 0 1 0 0 0 0 / 1 0.0% 0 / 1 0.0% 0 / 0 - 0 0 1
12 フランシス・ロペス #20 ロペス #20 SF 15:58 13.3 7 4 1 0 0 0 2 / 2 100.0% 0 / 0 - 3 / 4 75.0% 1 3 1

チームスタッツ

FG FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% TR ST BS
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ 29 / 70 41.4% 21 / 37 56.8% 8 33 24.2% 5 / 10 50.0% 32 7 2
FE名古屋 ファイティングイーグルス名古屋 34 / 61 55.7% 25 / 37 67.6% 9 37.5% 13 / 15 86.7% 37 4 2