ボックススコア
2025/01/26
群馬 群馬クレインサンダーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 藤井 祐眞 #0 藤井 #0 PG/SG | 21:41 | 21.2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 / 11 | 54.5% | 5 / 7 | 71.4% | 1 / 2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 |
15 | マイケル・パーカー #3 パーカー #3 PF | 20:08 | 7.3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | トレイ・ジョーンズ #4 ジョーンズ #4 SF | 26:39 | 40.8 | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 / 11 | 63.6% | 4 / 5 | 80.0% | 4 / 4 | 100.0% | 1 | 5 | 4 |
6 | ケーレブ・ターズースキー #25 ターズースキー #25 C | 28:01 | 20 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 / 5 | 80.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 5 | 2 |
5 | 細川 一輝 #29 細川 #29 SG | 24:00 | 20.5 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 / 6 | 66.7% | 3 / 5 | 60.0% | 0 / 0 | - | 1 | 4 | 0 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
14 | コー・フリッピン #1 フリッピン #1 PG/SG | 20:33 | 10.3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 / 6 | 50.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 4 | 0 |
18 | 八村 阿蓮 #8 八村 #8 SF | 08:44 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
16 | 辻 直人 #9 辻 #9 SG | 18:03 | 5.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 5 | 20.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
22 | 野本 建吾 #11 野本 #11 PF | 02:31 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 1 | 0 | 1 |
23 | 菅原 暉 #14 菅原 #14 PG | 02:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
23 | 淺野 ケニー #16 淺野 #16 SF | 06:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | ヨハネス・ティーマン #32 ティーマン #32 PF | 20:42 | 15.4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 / 5 | 40.0% | 0 / 0 | - | 1 / 2 | 50.0% | 1 | 7 | 1 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ
詳細
Rank | スターター | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
2 | ゲイリー・クラーク #8 クラーク #8 PF | 27:53 | 30 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 / 13 | 38.5% | 3 / 8 | 37.5% | 3 / 4 | 75.0% | 1 | 5 | 1 |
3 | キーファー・ラベナ #15 ラベナ #15 PG/SG | 26:21 | 22.6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 / 7 | 28.6% | 1 / 4 | 25.0% | 0 / 0 | - | 0 | 1 | 3 |
10 | 森井 健太 #18 森井 #18 PG | 20:57 | 15 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 / 2 | 0.0% | 0 / 1 | 0.0% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
7 | マイク・コッツァー #21 コッツァー #21 C/PF | 24:30 | 17.7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 / 3 | 33.3% | 0 / 0 | - | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 4 | 0 |
12 | 須藤 昂矢 #30 須藤 #30 SG | 13:02 | 11.9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 / 6 | 50.0% | 2 / 2 | 100.0% | 0 / 0 | - | 2 | 0 | 3 |
Rank | ベンチ | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | OR | DR | F |
9 | ダミアン・イングリス #4 イングリス #4 C/PF | 20:45 | 15.3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 / 11 | 45.5% | 0 / 1 | 0.0% | 3 / 4 | 75.0% | 0 | 4 | 2 |
21 | ナナー ダニエル弾 #7 ナナー #7 C/PF | 03:26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 | 100.0% | 0 / 0 | - | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
13 | 杉浦 佑成 #9 杉浦 #9 SF | 11:51 | 11.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 / 2 | 50.0% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 1 | 2 | 1 |
17 | 大庭 岳輝 #14 大庭 #14 SG | 07:20 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 / 3 | 33.3% | 1 / 2 | 50.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 1 |
11 | キング 開 #23 キング #23 PG/SG | 23:49 | 13.4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 / 7 | 71.4% | 2 / 3 | 66.7% | 0 / 0 | - | 1 | 1 | 1 |
20 | 松崎 裕樹 #24 松崎 #24 SG/SF | 13:23 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 2 | 1 |
19 | 佐藤 涼成 #88 佐藤 #88 PG | 06:43 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 3 | 0.0% | 0 / 0 | - | 0 | 0 | 3 |
チームスタッツ
FG | FG% | 2FG | 2FG% | 3FG | 3FG% | FT | FT% | TR | ST | BS | |
群馬 群馬クレインサンダーズ | 31 / 58 | 53.4% | 18 / 34 | 52.9% | 13 24 | 54.2% | 6 / 8 | 75.0% | 32 | 2 | 4 |
横浜BC 横浜ビー・コルセアーズ | 24 / 61 | 39.3% | 14 / 32 | 43.8% | 10 | 34.5% | 9 / 12 | 75.0% | 31 | 10 | 2 |