三遠ネオフェニックス 三遠

コティ・クラーク

#4 PF

コティ・クラーク

FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Point 33.5 16.1 7.5 4.8 1.2 0.3 2.2
Rank 11位 38位 58位 14位 43位 149位 37位

シーズン成績(平均)

2024/05/09 02:09:19時点
シーズン 大会 クラブ Pos. G GS MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
2023-24 B1 三遠ネオフェニックス 三遠 PF 57 57 29.3 33.5 16.1 7.5 4.8 1.2 0.3 2.2
2022-23 B1 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D PF 53 51 29.7 35.3 19.2 6.8 4.5 1.2 0.3 2.3

2023-24シーズン

2024/05/09 02:09:19時点
シーズン クラブ Result MP FP PTS TR AST STL BLK TO
5/4 @ シーホース三河 三河 L 74 - 91 28 26.4 10 8 5 1 0 3
4/28 VS 富山グラウジーズ 富山 W 103 - 80 25 28.6 21 3 4 0 0 2
4/27 VS 富山グラウジーズ 富山 W 89 - 64 23 27.6 13 5 4 2 0 2
4/20 @ サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 L 87 - 92 32 30.5 16 5 7 0 0 2
4/17 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 95 - 75 25 27.3 12 2 6 3 0 3
4/14 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 99 - 92 30 26.1 12 5 5 2 0 4
4/13 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 90 - 82 27 39.0 16 10 8 0 0 1
4/10 @ 富山グラウジーズ 富山 W 96 - 62 25 26.4 11 8 3 1 0 1
4/7 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 101 - 81 34 52.8 28 7 7 2 1 1
4/6 VS 大阪エヴェッサ 大阪 W 96 - 79 29 37.0 18 10 6 0 0 2
3/31 @ 仙台89ERS 仙台 W 100 - 81 16 19.1 8 3 5 0 0 0
3/30 @ 仙台89ERS 仙台 L 75 - 82 30 17.1 6 4 4 1 0 2
3/27 VS シーホース三河 三河 W 102 - 83 31 40.0 19 6 9 1 0 2
3/24 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 84 - 81 22 13.2 7 2 3 1 0 3
3/23 VS サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 W 94 - 78 32 37.5 23 10 3 0 0 2
3/6 @ 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC L 76 - 81 40 50.8 21 12 7 2 1 2
3/3 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 89 - 98 26 16.7 6 3 3 2 0 2
3/2 VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 L 88 - 107 31 22.2 7 8 2 1 1 2
2/11 VS アルバルク東京 A東京 L 72 - 94 31 21.3 19 4 3 0 0 7
2/10 VS アルバルク東京 A東京 W 93 - 74 24 30.7 11 11 5 0 0 1
2/7 @ ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 95 - 89 34 35.5 13 6 10 1 0 2
2/4 VS 島根スサノオマジック 島根 W 85 - 82 32 29.2 21 7 1 1 0 4
2/3 VS 島根スサノオマジック 島根 W 103 - 71 23 41.1 15 11 6 3 0 3
1/31 @ 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 75 - 62 22 26.7 14 3 3 2 0 0
1/28 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 103 - 68 24 28.9 14 8 2 1 0 0
1/27 @ 長崎ヴェルカ 長崎 W 98 - 75 29 42.2 21 11 6 0 0 1
1/21 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 90 - 62 27 34.3 25 5 4 0 1 5
1/20 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 79 - 66 32 37.7 10 14 4 3 0 2
1/17 VS 富山グラウジーズ 富山 W 95 - 83 31 49.8 30 7 5 3 0 3
1/7 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 80 - 74 32 24.8 9 6 6 1 1 5
1/6 @ 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D W 92 - 79 28 31.2 10 4 9 2 1 4
12/31 @ 千葉ジェッツ 千葉J W 96 - 94 34 44.9 32 5 2 3 0 3
12/30 @ 千葉ジェッツ 千葉J W 90 - 81 27 17.1 13 3 3 0 0 4
12/24 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 96 - 55 22 33.9 16 8 4 0 1 0
12/23 VS 信州ブレイブウォリアーズ 信州 W 83 - 53 26 44.5 15 12 9 2 0 3
12/20 @ シーホース三河 三河 L 87 - 94 34 43.2 16 9 7 3 0 1
12/17 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 108 - 77 31 42.5 18 12 5 2 0 2
12/16 VS 佐賀バルーナーズ 佐賀 W 105 - 95 27 38.0 19 10 6 0 0 2
12/10 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 103 - 83 31 47.8 21 12 5 2 1 2
12/9 @ 広島ドラゴンフライズ 広島 W 84 - 77 27 20.7 15 1 3 0 0 0
12/6 VS 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 90 - 104 32 37.9 10 8 12 1 0 2
12/3 @ レバンガ北海道 北海道 W 100 - 79 29 33.2 15 11 4 0 0 1
12/2 @ レバンガ北海道 北海道 W 87 - 73 30 33.9 18 8 4 1 0 2
11/12 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 96 - 62 23 34.3 21 5 4 1 0 1
11/11 VS 茨城ロボッツ 茨城 W 87 - 64 27 25.6 15 8 2 0 0 2
11/8 VS 横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC W 94 - 93 33 32.2 18 11 2 0 0 2
11/5 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 L 73 - 75 29 33.5 15 8 2 2 1 1
11/4 @ 宇都宮ブレックス 宇都宮 W 89 - 73 28 27.5 13 7 3 0 2 3
10/29 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 81 - 79 33 35.5 16 15 3 0 0 3
10/28 @ 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 W 88 - 74 28 43.1 27 10 1 1 1 2
10/25 VS ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 W 89 - 80 27 32.4 19 4 4 1 1 2
10/22 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 95 - 78 27 46.7 23 12 6 1 0 2
10/21 VS 群馬クレインサンダーズ 群馬 W 93 - 68 29 38.6 16 10 6 2 0 3
10/15 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 101 - 95 40 60.3 31 9 6 3 2 2
10/14 VS 京都ハンナリーズ 京都 W 88 - 70 29 37.8 15 8 4 3 1 2
10/8 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 L 71 - 84 29 16.7 7 7 2 1 0 4
10/7 @ 川崎ブレイブサンダース 川崎 W 86 - 75 36 37.2 10 9 7 3 0 1

Splits

平均 GP MINPG FP PPG RPG APG STPG BSPG TOPG
Last 10 Games 8 27.3 29.0 13.9 5.8 5.2 1.1 0.0 2.2
VS 広島ドラゴンフライズ 広島 2 29.2 34.2 18.0 6.5 4.0 1.0 0.5 1.0
Home 30 28.9 35.1 17.4 7.7 4.8 1.3 0.3 2.4
Away 27 29.7 31.8 14.8 7.3 4.7 1.1 0.3 2.0

次の試合

2024/05/11
Bリーグ チャンピオンシップ 豊橋市総合体育館