越谷アルファーズ 越谷

日程

2025/12/07 20:25:03 時点
日付 大会 クラブ 開始時間 場所
12/10 B1 VS 茨城 19:05 越谷市立総合体育館
12/13 B1 @ 群馬 15:05 オープンハウスアリーナ太田
12/14 B1 @ 群馬 15:05 オープンハウスアリーナ太田
12/20 B1 @ 滋賀 14:05 滋賀ダイハツアリーナ
12/21 B1 @ 滋賀 14:05 滋賀ダイハツアリーナ
12/24 B1 VS 仙台 19:05 越谷市立総合体育館
12/27 B1 VS 宇都宮 17:05 さいたまスーパーアリーナ
12/28 B1 VS 宇都宮 15:05 さいたまスーパーアリーナ
01/03 B1 @ 大阪 14:05 おおきにアリーナ舞洲
01/04 B1 @ 大阪 14:05 おおきにアリーナ舞洲
01/24 B1 @ 茨城 15:05 日立市池の川さくらアリーナ
01/25 B1 @ 茨城 15:05 日立市池の川さくらアリーナ
01/28 B1 VS 横浜BC 19:05 アイル・アリーナ ウイング・ハット春日部
01/31 B1 @ 北海道 14:05 北海きたえーる
02/01 B1 @ 北海道 14:05 北海きたえーる
02/07 B1 VS 仙台 15:05 越谷市立総合体育館
02/08 B1 VS 仙台 15:05 越谷市立総合体育館
02/14 B1 VS SR渋谷 15:05 越谷市立総合体育館
02/15 B1 VS SR渋谷 15:05 越谷市立総合体育館
03/07 B1 @ 広島 14:05 広島サンプラザホール
03/08 B1 @ 広島 14:05 広島サンプラザホール
03/11 B1 VS 富山 19:05 越谷市立総合体育館
03/14 B1 VS 名古屋D 15:05 越谷市立総合体育館
03/15 B1 VS 名古屋D 15:05 越谷市立総合体育館
03/28 B1 @ 横浜BC 14:05 横浜国際プール
03/29 B1 @ 横浜BC 14:05 横浜国際プール
04/01 B1 @ 川崎 19:05 東急ドレッセとどろきアリーナ
04/04 B1 VS 大阪 15:05 越谷市立総合体育館
04/05 B1 VS 大阪 15:05 越谷市立総合体育館
04/08 B1 @ 千葉J 19:05 LaLa arena TOKYO-BAY
04/11 B1 @ 秋田 14:05 CNAアリーナ☆あきた(予定)
04/12 B1 @ 秋田 14:05 CNAアリーナ☆あきた(予定)

結果

2025/12/07 20:25:03 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
12/07 B1 @ 長崎 L 99-76 8-12 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   34 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   23 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   6 松山 駿 松山   6
12/06 B1 @ 長崎 L 91-58 8-11 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   25.5 ジャレル・マーティン マーティン   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   11 池田 祐一 池田   4
11/16 B1 VS 三遠 W 83-80 8-10 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   51 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   32 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   12 池田 祐一 池田   4
11/15 B1 VS 三遠 W 83-75 7-10 ジャレル・マーティン マーティン   31.5 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   19 ジャレル・マーティン マーティン   10 ジャレル・マーティン マーティン   5
11/12 B1 VS 千葉J L 89-90 6-10 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   50.3 ジャレル・マーティン マーティン   30 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   10 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   8
11/09 B1 @ FE名古屋 W 64-82 6-9 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   36.6 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   20 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   9 池田 祐一 池田   5
11/08 B1 @ FE名古屋 L 85-69 5-9 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   39.4 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   20 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   8 池田 祐一 池田   6
11/05 B1 VS 川崎 W 76-65 5-8 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   46.6 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   31 ジャレル・マーティン マーティン   9 池田 祐一 池田   6
11/02 B1 VS 琉球 L 59-77 4-8 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   33.9 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   23 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
11/01 B1 VS 琉球 L 65-68 4-7 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   32.8 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   28 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   16 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
10/29 B1 @ 富山 W 66-78 4-6 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   41.8 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   27 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   12 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
10/26 B1 @ 佐賀 L 76-73 3-6 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   39.9 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   30 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   8 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   5
10/25 B1 @ 佐賀 W 78-94 3-5 ジャレル・マーティン マーティン   41.3 ジャレル・マーティン マーティン   21 ジャレル・マーティン マーティン   11 池田 祐一 池田   8
10/19 B1 VS 京都 L 67-73 2-5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   27.9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   20 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   10 池田 祐一 池田   4
10/18 B1 VS 京都 W 64-62 2-4 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   36.3 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   20 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
10/15 B1 @ 横浜BC W 70-72 1-4 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   32.5 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   14 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   11 池田 祐一 池田   4
10/12 B1 VS A千葉 L 64-75 0-4 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   34 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   16 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   11 小寺 ハミルトンゲイリー 小寺   6
10/11 B1 VS A千葉 L 63-77 0-3 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   34.7 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   20 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   7 池田 祐一 池田   4
10/05 B1 VS 島根 L 61-94 0-2 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   41.1 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   23 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   13 池田 祐一 池田   5
10/04 B1 VS 島根 L 74-86 0-1 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   34.5 松山 駿 松山   25 セクー・ドゥムブヤ ドゥムブヤ   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5