サンロッカーズ渋谷
SR渋谷
日程
2026/03/07 22:48:37 時点
| 日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08 | B1 | VS |
|
仙台 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 03/09 | B1 | VS |
|
仙台 | 19:05 | 青山学院記念館 |
| 03/11 | B1 | @ |
|
北海道 | 19:05 | 北海きたえーる |
| 03/14 | B1 | @ |
|
京都 | 15:05 | 京都市体育館 |
| 03/15 | B1 | @ |
|
京都 | 14:05 | 京都市体育館 |
| 03/28 | B1 | VS |
|
琉球 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 03/29 | B1 | VS |
|
琉球 | 14:05 | 青山学院記念館 |
| 04/01 | B1 | @ |
|
島根 | 19:05 | カミアリーナ |
| 04/04 | B1 | VS |
|
三河 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 04/05 | B1 | VS |
|
三河 | 14:05 | 青山学院記念館 |
| 04/08 | B1 | VS |
|
川崎 | 19:05 | TOYOTA ARENA TOKYO |
| 04/11 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 04/12 | B1 | @ |
|
広島 | 14:05 | 広島サンプラザホール |
| 04/15 | B1 | VS |
|
群馬 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
| 04/18 | B1 | @ |
|
横浜BC | 14:05 | 横浜BUNTAI |
| 04/19 | B1 | @ |
|
横浜BC | 14:05 | 横浜BUNTAI |
| 04/22 | B1 | VS |
|
宇都宮 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 |
| 04/25 | B1 | VS |
|
A千葉 | 17:05 | 青山学院記念館 |
| 04/26 | B1 | VS |
|
A千葉 | 14:05 | 青山学院記念館 |
| 05/02 | B1 | @ |
|
滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
| 05/03 | B1 | @ |
|
滋賀 | 14:05 | 滋賀ダイハツアリーナ |
結果
2026/03/07 22:48:37 時点