サンロッカーズ渋谷 SR渋谷
日程
2024/11/21 18:02:02 時点
日付 | 大会 | クラブ | 開始時間 | 場所 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11/30 | B1 | @ | 宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
12/01 | B1 | @ | 宇都宮 | 15:05 | ブレックスアリーナ宇都宮 | |
12/07 | B1 | @ | 大阪 | 14:05 | おおきにアリーナ舞洲 | |
12/08 | B1 | @ | 大阪 | 14:05 | おおきにアリーナ舞洲 | |
12/11 | B1 | VS | 三遠 | 19:05 | 有明コロシアム | |
12/14 | B1 | VS | FE名古屋 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
12/15 | B1 | VS | FE名古屋 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
12/18 | B1 | @ | 三河 | 19:05 | 刈谷市体育館 | |
12/21 | B1 | VS | 滋賀 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
12/22 | B1 | VS | 滋賀 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
12/28 | B1 | @ | 名古屋D | 15:05 | ドルフィンズアリーナ | |
12/29 | B1 | @ | 名古屋D | 15:05 | ドルフィンズアリーナ | |
01/04 | B1 | @ | A東京 | 16:05 | 国立代々木競技場 第一体育館 | |
01/05 | B1 | @ | A東京 | 15:05 | 国立代々木競技場 第一体育館 | |
01/11 | B1 | VS | 三河 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
01/12 | B1 | VS | 三河 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
01/25 | B1 | @ | 三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 | |
01/26 | B1 | @ | 三遠 | 15:05 | 豊橋市総合体育館 | |
01/29 | B1 | VS | 名古屋D | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 | |
02/01 | B1 | @ | 北海道 | 13:05 | 北海きたえーる | |
02/02 | B1 | @ | 北海道 | 14:05 | 北海きたえーる | |
02/08 | B1 | @ | 琉球 | 14:00 | 沖縄アリーナ | |
02/09 | B1 | @ | 琉球 | 14:00 | 沖縄アリーナ | |
03/01 | B1 | @ | 横浜BC | 14:05 | 横浜国際プール | |
03/02 | B1 | @ | 横浜BC | 14:05 | 横浜国際プール | |
03/05 | B1 | VS | 群馬 | 19:05 | 青山学院記念館 | |
03/12 | B1 | VS | 川崎 | 19:05 | 青山学院記念館 | |
03/19 | B1 | @ | FE名古屋 | 19:05 | 名古屋市稲永スポーツセンター | |
03/22 | B1 | VS | 島根 | 14:05 | 有明コロシアム | |
03/23 | B1 | VS | 島根 | 14:05 | 有明コロシアム | |
03/26 | B1 | @ | 三遠 | 19:05 | 豊橋市総合体育館 | |
03/29 | B1 | @ | 佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ | |
03/30 | B1 | @ | 佐賀 | 14:05 | SAGAアリーナ | |
04/05 | B1 | VS | 仙台 | 17:05 | 青山学院記念館 | |
04/06 | B1 | VS | 仙台 | 14:05 | 青山学院記念館 | |
04/09 | B1 | VS | 三河 | 19:05 | 国立代々木競技場 第二体育館 | |
04/12 | B1 | @ | 千葉J | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY | |
04/13 | B1 | @ | 千葉J | 14:05 | LaLa arena TOKYO-BAY |
結果
2024/11/21 18:02:02 時点