サンロッカーズ渋谷 SR渋谷

結果

2024/05/09 17:38:36 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
05/05 B1 VS 信州 W 82-59 35-25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   33.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
05/04 B1 VS 信州 W 94-79 34-25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   54.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   32 ジェフ・ギブス ギブス   7 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   6
04/28 B1 @ 川崎 W 77-79 33-25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   43.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6
04/27 B1 @ 川崎 L 69-68 32-25 ジェフ・ギブス ギブス   51.8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   25 ジェフ・ギブス ギブス   14 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
04/21 B1 VS 三遠 W 66-63 32-24 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   40 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   29 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   14 ライアン・ケリー ケリー   3
04/20 B1 VS 三遠 W 92-87 31-24 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   48.7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   9
04/17 B1 @ 富山 W 59-63 30-24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   38.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   23 ジェフ・ギブス ギブス   12 ジェフ・ギブス ギブス   4
04/14 B1 VS 三河 L 67-81 29-24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
04/13 B1 VS 三河 W 81-76 29-23 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   26.9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   8
04/10 B1 @ 川崎 L 80-52 28-23 ライアン・ケリー ケリー   33.9 ライアン・ケリー ケリー   16 ライアン・ケリー ケリー   8 ライアン・ケリー ケリー   6
04/07 B1 VS 京都 W 88-81 28-22 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   56.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   11
04/06 B1 VS 京都 W 91-83 27-22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   42.8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   8
03/31 B1 @ 秋田 W 63-65 26-22 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   32.7 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   20 ライアン・ケリー ケリー   8 田中 大貴 田中   5
03/30 B1 @ 秋田 W 64-69 25-22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   37.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6
03/27 B1 VS 信州 W 65-58 24-22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   31.8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   14 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6
03/24 B1 @ 三遠 L 84-81 23-22 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.6 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   6 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
03/23 B1 @ 三遠 L 94-78 23-21 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   32.6 ライアン・ケリー ケリー   18 ライアン・ケリー ケリー   7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   10
03/20 B1 VS FE名古屋 W 72-65 23-20 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   47.3 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   20 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   7
03/06 B1 VS 三河 W 71-64 22-20 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   42 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   13 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   7
03/03 B1 @ 宇都宮 L 77-70 21-20 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.6 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   6
03/02 B1 @ 宇都宮 L 73-67 21-19 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   33.9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   19 ジェフ・ギブス ギブス   9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
02/11 B1 @ 島根 L 66-60 21-18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   34.3 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   15 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   14 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
02/10 B1 @ 島根 W 63-68 21-17 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   33.2 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   18 ジェフ・ギブス ギブス   14 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
02/07 B1 VS 横浜BC L 60-68 20-17 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   39.5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   6 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
02/04 B1 @ 茨城 L 78-77 20-16 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   33.7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   6
02/03 B1 @ 茨城 W 69-74 20-15 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   37.7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   22 ジェフ・ギブス ギブス   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   7
01/31 B1 VS 富山 W 70-60 19-15 ライアン・ケリー ケリー   41.6 ライアン・ケリー ケリー   17 ライアン・ケリー ケリー   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
01/28 B1 @ FE名古屋 L 80-67 18-15 ライアン・ケリー ケリー   27.3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   17 ライアン・ケリー ケリー   9 ライアン・ケリー ケリー   5
01/27 B1 @ FE名古屋 W 62-67 18-14 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   30.5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   4
01/21 B1 @ 広島 L 88-77 17-14 ライアン・ケリー ケリー   36.4 田中 大貴 田中   17 ライアン・ケリー ケリー   9 ライアン・ケリー ケリー   6
01/20 B1 @ 広島 W 65-71 17-13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
01/17 B1 VS 川崎 W 79-78 16-13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   29 ライアン・ケリー ケリー   16 ライアン・ケリー ケリー   8 田中 大貴 田中   4
01/07 B1 VS 北海道 W 92-61 15-13 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   37.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   24 ジェフ・ギブス ギブス   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   3
01/06 B1 VS 北海道 W 74-73 14-13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   32 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   18 ライアン・ケリー ケリー   7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   3
12/31 B1 VS 群馬 W 89-60 13-13 田中 大貴 田中   31.9 田中 大貴 田中   25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   7 田中 大貴 田中   5
12/30 B1 VS 群馬 W 94-78 12-13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   37.6 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   7 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   7
12/24 B1 @ 富山 W 68-82 11-13 ジェフ・ギブス ギブス   34.1 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   16 ジェフ・ギブス ギブス   12 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   3
12/23 B1 @ 富山 L 90-57 10-13 ライアン・ケリー ケリー   25.5 ライアン・ケリー ケリー   13 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   3
12/20 B1 @ 信州 W 81-97 10-12 ジェフ・ギブス ギブス   37.3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   24 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   6
12/17 B1 @ 千葉J L 89-75 9-12 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   32.5 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   19 ジェフ・ギブス ギブス   9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
12/16 B1 @ 千葉J W 88-93 9-11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   46.5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   29 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   13 田中 大貴 田中   8
12/10 B1 VS 大阪 W 77-65 8-11 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   34.8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   20 ライアン・ケリー ケリー   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
12/09 B1 VS 大阪 W 79-56 7-11 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   32.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   20 ジェフ・ギブス ギブス   12 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
12/06 B1 @ FE名古屋 L 61-56 6-11 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   31.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   22 ライアン・ケリー ケリー   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
12/03 B1 VS 仙台 W 89-67 6-10 ライアン・ケリー ケリー   43.9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
12/02 B1 VS 仙台 W 92-82 5-10 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   28 ジェフ・ギブス ギブス   10 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6
11/12 B1 VS 横浜BC W 81-69 4-10 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   31 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   16 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   7 田中 大貴 田中   7
11/11 B1 VS 横浜BC L 59-80 3-10 ジェフ・ギブス ギブス   28.6 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   20 ジェフ・ギブス ギブス   11 田中 大貴 田中   4
11/08 B1 @ 三河 W 62-86 3-9 ジェフ・ギブス ギブス   38.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   26 ジェフ・ギブス ギブス   15 田中 大貴 田中   6
11/04 B1 @ A東京 L 97-72 2-9 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   24.6 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   20 ジェフ・ギブス ギブス   5 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
11/03 B1 @ A東京 L 88-64 2-8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   26.8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   16 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   5 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   4
10/29 B1 VS 佐賀 L 68-74 2-7 ライアン・ケリー ケリー   31.8 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   18 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   8 田中 大貴 田中   4
10/28 B1 VS 佐賀 L 59-80 2-6 ライアン・ケリー ケリー   24.4 田中 大貴 田中   17 ライアン・ケリー ケリー   9 田中 大貴 田中   3
10/25 B1 @ 横浜BC W 60-83 2-5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   44.3 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   6
10/22 B1 VS 長崎 L 74-91 1-5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   38.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
10/21 B1 VS 長崎 W 85-78 1-4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   45.7 ライアン・ケリー ケリー   26 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8
10/15 B1 VS 琉球 L 82-84 0-4 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   35 ライアン・ケリー ケリー   26 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   8 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   6
10/14 B1 VS 琉球 L 86-93 0-3 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   40 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19 ライアン・ケリー ケリー   7 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   9
10/08 B1 @ 名古屋D L 76-74 0-2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   34 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 アンソニー・クレモンズ クレモンズ   5
10/07 B1 @ 名古屋D L 79-70 0-1 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   42.1 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19 ライアン・ケリー ケリー   5 田中 大貴 田中   6