サンロッカーズ渋谷 SR渋谷

結果

2026/05/11 02:05:10 時点
日程 大会 クラブ スコア W-L 最多FP 最多得点 最多リバウンド 最多アシスト
05/03 B1 @ 滋賀 W 65-73 25-35 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   40.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 ディディ・ロウザダ ロウザダ   4
05/02 B1 @ 滋賀 L 88-81 24-35 ドンテ・グランタム グランタム   39.1 ドンテ・グランタム グランタム   23 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   18 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   3
04/26 B1 VS A千葉 L 85-87 24-34 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   37.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   7 山内 盛久 山内   4
04/25 B1 VS A千葉 W 79-69 24-33 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   37.8 ディディ・ロウザダ ロウザダ   24 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   4
04/22 B1 VS 宇都宮 L 68-86 23-33 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   29.9 田中 大貴 田中   15 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   12 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   4
04/19 B1 @ 横浜BC W 67-70 23-32 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   41.8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   26 ドンテ・グランタム グランタム   10 ドンテ・グランタム グランタム   5
04/18 B1 @ 横浜BC L 69-60 22-32 ドンテ・グランタム グランタム   29.8 ドンテ・グランタム グランタム   20 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   10 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   4
04/15 B1 VS 群馬 L 54-91 22-31 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   10 ドンテ・グランタム グランタム   6 田中 大貴 田中   3
04/12 B1 @ 広島 W 79-88 22-30 ドンテ・グランタム グランタム   41.7 ディディ・ロウザダ ロウザダ   17 ドンテ・グランタム グランタム   13 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   5
04/11 B1 @ 広島 L 72-68 21-30 ディディ・ロウザダ ロウザダ   24.5 ディディ・ロウザダ ロウザダ   17 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
04/08 B1 VS 川崎 W 87-73 21-29 ディディ・ロウザダ ロウザダ   32.3 ディディ・ロウザダ ロウザダ   18 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   9 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   7
04/05 B1 VS 三河 W 94-84 20-29 ディディ・ロウザダ ロウザダ   37.8 ディディ・ロウザダ ロウザダ   26 ドンテ・グランタム グランタム   8 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   8
04/04 B1 VS 三河 L 68-73 19-29 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   29.8 ディディ・ロウザダ ロウザダ   16 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   10 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   5
04/01 B1 @ 島根 W 80-87 19-28 ドンテ・グランタム グランタム   30 ディディ・ロウザダ ロウザダ   19 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   5
03/29 B1 VS 琉球 L 77-83 18-28 ディディ・ロウザダ ロウザダ   27.1 ディディ・ロウザダ ロウザダ   21 ドンテ・グランタム グランタム   5 ディディ・ロウザダ ロウザダ   3
03/28 B1 VS 琉球 L 85-90 18-27 田中 大貴 田中   28.7 田中 大貴 田中   21 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   4
03/15 B1 @ 京都 L 79-78 18-26 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   44.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   27 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 ドンテ・グランタム グランタム   7
03/14 B1 @ 京都 L 71-62 18-25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   29.7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   14 ドンテ・グランタム グランタム   10 ドンテ・グランタム グランタム   4
03/11 B1 @ 北海道 W 84-90 18-24 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   48.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   20 ドンテ・グランタム グランタム   7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   7
03/09 B1 VS 仙台 L 85-97 17-24 ドンテ・グランタム グランタム   29.5 ドンテ・グランタム グランタム   21 ドンテ・グランタム グランタム   6 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
03/08 B1 VS 仙台 W 92-82 17-23 ディディ・ロウザダ ロウザダ   31.4 ディディ・ロウザダ ロウザダ   22 ドンテ・グランタム グランタム   9 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   7
02/15 B1 @ 越谷 W 62-69 16-23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   31 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   11 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 アンドリュー・ランダル ランダル   5
02/14 B1 @ 越谷 L 93-75 15-23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   38.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 野﨑 零也 野﨑   3
02/08 B1 @ 名古屋D L 84-59 15-22 ドンテ・グランタム グランタム   20.9 ドンテ・グランタム グランタム   21 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   7 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   3
02/07 B1 @ 名古屋D L 72-62 15-21 ドンテ・グランタム グランタム   26.8 ドンテ・グランタム グランタム   18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   13 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   6
02/01 B1 @ 川崎 W 58-73 15-20 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30.9 ドンテ・グランタム グランタム   13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   5
01/31 B1 @ 川崎 L 81-79 14-20 ドンテ・グランタム グランタム   30.8 ドンテ・グランタム グランタム   22 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   7
01/28 B1 VS 茨城 W 77-66 14-19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   38 ドンテ・グランタム グランタム   16 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 田中 大貴 田中   6
01/25 B1 @ 富山 W 79-89 13-19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   37.1 ドンテ・グランタム グランタム   20 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   14 田中 大貴 田中   5
01/24 B1 @ 富山 W 75-78 12-19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   36.7 ドンテ・グランタム グランタム   23 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   7
01/04 B1 VS FE名古屋 W 95-80 11-19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   44.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ドンテ・グランタム グランタム   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   11
01/03 B1 VS FE名古屋 W 89-78 10-19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   60.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 ドンテ・グランタム グランタム   8
12/28 B1 VS 大阪 L 51-78 9-19 ドンテ・グランタム グランタム   34.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   12 ドンテ・グランタム グランタム   13 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   4
12/27 B1 VS 大阪 W 73-65 9-18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   43.7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   10 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
12/24 B1 @ 宇都宮 L 91-78 8-18 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.6 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   29 ドンテ・グランタム グランタム   6 ドンテ・グランタム グランタム   7
12/21 B1 @ 長崎 L 85-71 8-17 ドンテ・グランタム グランタム   34.7 ドンテ・グランタム グランタム   22 ドンテ・グランタム グランタム   12 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
12/20 B1 @ 長崎 L 102-70 8-16 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   31.4 ドンテ・グランタム グランタム   14 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   5
12/14 B1 VS 千葉J L 70-80 8-15 ドンテ・グランタム グランタム   33.2 ドンテ・グランタム グランタム   19 ドンテ・グランタム グランタム   11 アンドリュー・ランダル ランダル   6
12/13 B1 VS 千葉J L 69-93 8-14 ドンテ・グランタム グランタム   26.8 アンドリュー・ランダル ランダル   12 ドンテ・グランタム グランタム   9 ドンテ・グランタム グランタム   4
12/10 B1 @ 群馬 L 94-92 8-13 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   27 ドンテ・グランタム グランタム   9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   7
12/07 B1 VS 北海道 L 94-100 8-12 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   36.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   27 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   7 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
12/06 B1 VS 北海道 L 77-80 8-11 ドンテ・グランタム グランタム   34.4 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   23 ドンテ・グランタム グランタム   9 田中 大貴 田中   6
11/16 B1 VS 佐賀 W 94-73 8-10 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   39.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   24 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   10 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   7
11/15 B1 VS 佐賀 L 70-86 7-10 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   41.3 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   18 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   15 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   8
11/12 B1 @ 川崎 W 60-74 7-9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   50.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   25 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   14 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
11/09 B1 VS A東京 L 90-91 6-9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   40.7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   32 ドンテ・グランタム グランタム   8 ドンテ・グランタム グランタム   5
11/08 B1 VS A東京 W 83-66 6-8 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   33.8 田中 大貴 田中   18 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   15 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   7
11/05 B1 VS 島根 W 77-74 5-8 ドンテ・グランタム グランタム   46.9 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   19 ドンテ・グランタム グランタム   8 ドンテ・グランタム グランタム   5
11/02 B1 @ 仙台 L 85-64 4-8 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30.9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   21 ドンテ・グランタム グランタム   7 ドンテ・グランタム グランタム   5
11/01 B1 @ 仙台 L 84-75 4-7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30 田中 大貴 田中   21 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   12 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   6
10/29 B1 VS 北海道 L 58-84 4-6 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   38.7 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   18 ドンテ・グランタム グランタム   12 ドンテ・グランタム グランタム   5
10/26 B1 @ 千葉J L 95-72 4-5 田中 大貴 田中   25.3 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   14 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   9 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   4
10/25 B1 @ 千葉J L 84-63 4-4 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   27.9 ディディ・ロウザダ ロウザダ   11 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   13 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   5
10/19 B1 VS 長崎 L 69-92 4-3 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   30.6 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   17 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   9 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   4
10/18 B1 VS 長崎 L 76-85 4-2 ドンテ・グランタム グランタム   40 ドンテ・グランタム グランタム   21 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   11 ドンテ・グランタム グランタム   6
10/15 B1 @ 茨城 W 82-84 4-1 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   27 ディディ・ロウザダ ロウザダ   18 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   6 ドンテ・グランタム グランタム   8
10/12 B1 @ 三遠 L 91-74 3-1 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   28.5 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   20 トーマス・ウェルシュ ウェルシュ   10 ベンドラメ 礼生 ベンドラメ   7
10/11 B1 @ 三遠 W 73-83 3-0 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   35.2 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   23 ディディ・ロウザダ ロウザダ   9 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
10/05 B1 VS 秋田 W 86-69 2-0 ディディ・ロウザダ ロウザダ   45.2 ディディ・ロウザダ ロウザダ   27 ディディ・ロウザダ ロウザダ   7 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   6
10/04 B1 VS 秋田 W 76-69 1-0 ドンテ・グランタム グランタム   34 ジョシュ・ホーキンソン ホーキンソン   19 ドンテ・グランタム グランタム   11 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア ハーパージュニア   4