青森ワッツ 青森
#8 SG
下山 大地
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rank | 443位 | 376位 | 469位 | 458位 | 436位 | 292位 | 459位 |
直近の試合成績
2024/11/17
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/21 23:25:54時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 青森ワッツ 青森 | SG | 11 | 0 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024-25シーズン
2024/11/21 23:25:54時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 80 | - | 112 | 5 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | VS | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | W | 81 | - | 75 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/10 | VS | ベルテックス静岡 静岡 | L | 69 | - | 79 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | VS | ベルテックス静岡 静岡 | W | 82 | - | 74 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 85 | - | 82 | 7 | 11.4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | L | 75 | - | 87 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | W | 103 | - | 76 | 5 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | VS | 山形ワイヴァンズ 山形 | L | 83 | - | 90 | 2 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | 福井ブローウィンズ 福井 | W | 78 | - | 76 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | @ | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 66 | - | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 75 | - | 97 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | W | 96 | - | 91 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | @ | バンビシャス奈良 奈良 | W | 91 | - | 84 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 9 | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
VS アルティーリ千葉 A千葉 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 8 | 3.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Away | 3 | 3.9 | 3.8 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
次の試合
2024/11/23