千葉ジェッツ 千葉J
#7 C
マイケル・オウ
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 5.6 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
Rank | 355位 | 350位 | 340位 | 458位 | 436位 | 44位 | 425位 |
直近の試合成績
2024/11/10
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/22 03:59:14時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B1 | 千葉ジェッツ 千葉J | C | 9 | 0 | 5.2 | 5.6 | 2.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 |
2024-25シーズン
2024/11/22 03:59:14時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 96 | - | 82 | 3 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/9 | VS | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D | W | 99 | - | 72 | 12 | 14.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11/6 | VS | 群馬クレインサンダーズ 群馬 | W | 87 | - | 78 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | L | 65 | - | 72 | 4 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11/2 | @ | 秋田ノーザンハピネッツ 秋田 | W | 89 | - | 82 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/27 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 79 | - | 75 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/26 | @ | 長崎ヴェルカ 長崎 | W | 82 | - | 50 | 6 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10/23 | @ | 佐賀バルーナーズ 佐賀 | W | 79 | - | 74 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 68 | - | 57 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 京都ハンナリーズ 京都 | W | 92 | - | 84 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | L | 73 | - | 81 | 3 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 茨城ロボッツ 茨城 | W | 91 | - | 67 | 6 | 9.5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10/6 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | W | 80 | - | 61 | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | 宇都宮ブレックス 宇都宮 | W | 91 | - | 84 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 5 | 5.7 | 6.6 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 |
VS 琉球ゴールデンキングス 琉球 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 5 | 5.3 | 4.3 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
Away | 4 | 5.1 | 7.2 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
次の試合
2024/11/30