山形ワイヴァンズ 山形
#34 SG/SF
工藤 貴哉
FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Point | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
Rank | 324位 | 322位 | 288位 | 362位 | 247位 | 240位 | 428位 |
直近の試合成績
2024/11/17
FP | PTSx1.0 | TRx1.2 | ASTx1.5 | STLx2.3 | BLKx2.3 | TOx-1.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シーズン成績(平均)
2024/11/22 00:09:40時点
シーズン | 大会 | クラブ | Pos. | G | GS | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | B2 | 山形ワイヴァンズ 山形 | SG/SF | 14 | 6 | 13.7 | 6.8 | 3.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | |
2023-24 | B2 | 山形ワイヴァンズ 山形 | SG/SF | 60 | 29 | 18.3 | 8.6 | 5.1 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
2024-25シーズン
2024/11/22 00:09:40時点
シーズン | クラブ | Result | MP | FP | PTS | TR | AST | STL | BLK | TO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17 | VS | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 100 | - | 84 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/16 | VS | 熊本ヴォルターズ 熊本 | W | 85 | - | 80 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 78 | - | 81 | 2 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11/11 | @ | 福井ブローウィンズ 福井 | L | 76 | - | 77 | 13 | 8.9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11/3 | @ | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | L | 76 | - | 102 | 16 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/2 | @ | 信州ブレイブウォリアーズ 信州 | W | 74 | - | 64 | 23 | 9.9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10/27 | @ | 青森ワッツ 青森 | L | 76 | - | 103 | 26 | 18.4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
10/26 | @ | 青森ワッツ 青森 | W | 90 | - | 83 | 21 | 14.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
10/23 | VS | アルティーリ千葉 A千葉 | L | 74 | - | 84 | 19 | 7.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
10/20 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | L | 64 | - | 88 | 27 | 8.9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/19 | VS | 富山グラウジーズ 富山 | W | 107 | - | 78 | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/13 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | W | 86 | - | 70 | 15 | 12.6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/12 | @ | 福島ファイヤーボンズ 福島 | L | 86 | - | 87 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10/6 | VS | ベルテックス静岡 静岡 | L | 66 | - | 80 | 5 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/5 | VS | ベルテックス静岡 静岡 | L | 78 | - | 83 | 8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Splits
平均 | GP | MINPG | FP | PPG | RPG | APG | STPG | BSPG | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 10 Games | 9 | 16.9 | 7.6 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 |
VS 神戸ストークス 神戸 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Home | 6 | 10.8 | 4.9 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
Away | 8 | 15.8 | 8.3 | 4.1 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
次の試合
2024/11/23